P250 | Sleet
Consumer Grade$0.01 – $0.15 by float.
- ถูกที่สุด
- $0.01
- FT
- แพงที่สุด
- $0.15
- FN
- ส่วนเพิ่มจากโฟลต
- ×5.00
- ภายใน FN
- ลงขายอยู่ตอนนี้
- 2,404
- ในทุกความสึก
ราคาตาม
FT คือ ถูกกว่า 67% เทียบกับ MW; ช่วงที่ FT ถูกที่สุดอยู่ที่ ที่ $0.01
ตรวจดู
ภาพรวม
วางเมาส์หรือแตะเพื่อดูตัวเลข
ช่วงราคาของแต่ละความสึก
แต่ละความสึกขายได้เร็วแค่ไหน
รายการขายอยู่ที่ไหน
สกินที่คล้ายกัน
รายละเอียด
ประวัติราคา
หนึ่งราคาต่อวันต่อความสึก
จุดเปลี่ยนความสึก
ที่ 0.08, MW costs about the same as FN; ใหญ่ที่สุดจาก 2 ขั้น
FNMW ที่ 0.08
0.06 $0.03 → 0.08 $0.03
MWFT ที่ 0.15
0.14 $0.03 → 0.15 $0.03
เปรียบเทียบ
เพิ่มสกินเพื่อเปรียบเทียบ
ได้สูงสุดสามรายการ บนแกนเดียวกัน
ทุกช่วงโฟลต
| ความสึก | ช่วง | ราคาปกติ | ขายได้ประมาณทุก | ช่วงห่างเฉลี่ย | สภาพคล่อง | ลงขายแล้ว | วัดแล้ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.03 – $0.15 | $0.06 | เร็ว · ทุก 42 นาที | เร็ว · ทุก 1.1 h | Liquid | 1,311 | 61 วันที่แล้ว |
| MW | $0.03 – $0.03 | $0.03 | ปานกลาง · ทุก 11 h | ปานกลาง · ทุก 17 h | Fairly liquid | 425 | 48 วันที่แล้ว |
| FT | $0.01 – $0.03 | $0.03 | ปานกลาง · ทุก 20 h | ช้า · ทุก 25 h | Fairly liquid | 429 | 49 วันที่แล้ว |
| WW | $0.01 – $0.01 | $0.01 | ช้า · ทุก 6 วัน | ช้า · ทุก 10 วัน | Very illiquid | 65 | 59 วันที่แล้ว |
| BS | $0.01 – $0.01 | $0.01 | ปานกลาง · ทุก 19 h | ช้า · ทุก 43 h | Illiquid | 174 | 60 วันที่แล้ว |
| Float | ความสึก | ราคา | ราคาสัมพัทธ์ | เทียบกับปกติ | สถานะ | พบเห็น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $0.15 | แพงกว่า 150% | 15 วันที่แล้ว | ||
| 0.01–0.02 | FN | $0.04 | ถูกกว่า 33% | 19 h ที่แล้ว | ||
| 0.02–0.03 | FN | $0.08 | แพงกว่า 33% | 15 วันที่แล้ว | ||
| 0.03–0.04 | FN | $0.07 | แพงกว่า 17% | 15 วันที่แล้ว | ||
| 0.04–0.05 | FN | $0.06 | ปกติ | 19 h ที่แล้ว | ||
| 0.05–0.06 | FN | $0.03 | ถูกกว่า 50% | 19 h ที่แล้ว | ||
| 0.06–0.07 | FN | $0.03 | ถูกกว่า 50% | 19 h ที่แล้ว | ||
| 0.07–0.08 | MW | $0.01 | ถูกกว่า 67% | การอ่านที่เก่ากว่า | 26 วันที่แล้ว | |
| 0.08–0.09 | MW | $0.03 | ปกติ | 18 h ที่แล้ว | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.03 | ปกติ | 18 h ที่แล้ว | ||
| 0.10–0.11 | MW | $0.03 | ปกติ | 18 h ที่แล้ว | ||
| 0.11–0.12 | MW | $0.03 | ปกติ | 18 h ที่แล้ว | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.03 | ปกติ | 18 h ที่แล้ว | ||
| 0.13–0.14 | MW | $0.03 | ปกติ | 18 h ที่แล้ว | ||
| 0.14–0.15 | MW | $0.03 | ปกติ | 18 h ที่แล้ว | ||
| 0.15–0.16 | FT | $0.03 | ปกติ | 21 h ที่แล้ว | ||
| 0.16–0.17 | FT | $0.03 | ปกติ | 21 h ที่แล้ว | ||
| 0.17–0.18 | FT | $0.01 | ถูกกว่า 67% | การอ่านที่เก่ากว่า | 49 วันที่แล้ว | |
| 0.18–0.19 | FT | $0.03 | ปกติ | 16 วันที่แล้ว | ||
| 0.19–0.20 | FT | $0.03 | ปกติ | 21 h ที่แล้ว | ||
| 0.20–0.21 | FT | $0.03 | ปกติ | 21 h ที่แล้ว | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.03 | ปกติ | 21 h ที่แล้ว | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.03 | ปกติ | 21 h ที่แล้ว | ||
| 0.23–0.24 | FT | $0.03 | ปกติ | 21 h ที่แล้ว | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.03 | ปกติ | 21 h ที่แล้ว | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.03 | ปกติ | 21 h ที่แล้ว | ||
| 0.26–0.27 | FT | $0.03 | ปกติ | 21 h ที่แล้ว | ||
| 0.27–0.28 | FT | $0.03 | ปกติ | 16 วันที่แล้ว | ||
| 0.28–0.29 | FT | $0.03 | ปกติ | 21 h ที่แล้ว | ||
| 0.29–0.30 | FT | $0.03 | ปกติ | 21 h ที่แล้ว | ||
| 0.30–0.31 | FT | $0.03 | ปกติ | 21 h ที่แล้ว | ||
| 0.31–0.32 | FT | $0.03 | ปกติ | 21 h ที่แล้ว | ||
| 0.32–0.33 | FT | $0.03 | ปกติ | 21 h ที่แล้ว | ||
| 0.33–0.34 | FT | $0.01 | ถูกกว่า 67% | ประมาณการ | — | |
| 0.34–0.35 | FT | $0.01 | ถูกกว่า 67% | การอ่านที่เก่ากว่า | 47 วันที่แล้ว | |
| 0.35–0.36 | FT | $0.01 | ถูกกว่า 67% | 21 h ที่แล้ว | ||
| 0.36–0.37 | FT | $0.01 | ถูกกว่า 67% | การอ่านที่เก่ากว่า | 33 วันที่แล้ว | |
| 0.37–0.38 | FT | $0.01 | ถูกกว่า 67% | 16 วันที่แล้ว | ||
| 0.38–0.39 | WW | $0.01 | ปกติ | การอ่านที่เก่ากว่า | 49 วันที่แล้ว | |
| 0.46–0.47 | BS | $0.01 | ปกติ | การอ่านที่เก่ากว่า | 49 วันที่แล้ว | |
| 0.47–0.48 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.48–0.49 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $0.01 | ปกติ | การอ่านที่เก่ากว่า | 50 วันที่แล้ว | |
| 0.52–0.53 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $0.01 | ปกติ | การอ่านที่เก่ากว่า | 50 วันที่แล้ว | |
| 0.56–0.57 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $0.01 | ปกติ | การอ่านที่เก่ากว่า | 57 วันที่แล้ว | |
| 0.67–0.68 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $0.01 | ปกติ | การอ่านที่เก่ากว่า | 50 วันที่แล้ว |
43 ช่วง แตะแถวเพื่อย้าย float ไปที่นั่น
ช่วงที่เก่ากว่าและช่วงประมาณการ
ช่วงที่ไม่มีสถานะถูกพบใน 21 วันที่ผ่านมา การอ่านที่เก่ากว่าแสดงไว้แต่ไม่เคยกำหนดราคาหลัก ช่วงประมาณการอยู่ระหว่างช่วงข้างเคียงที่สังเกตได้สองช่วงในสภาพเดียวกัน
คำถาม
P250 | Sleet มีมูลค่าเท่าไร?
ตั้งแต่ $0.01 ถึง $0.15 ขึ้นอยู่กับ float
P250 | Sleet ราคาเท่าไรในแต่ละสภาพ?
FN $0.03 ถึง $0.15; MW $0.03; FT $0.01 ถึง $0.03; WW $0.01; BS $0.01.
float เปลี่ยนราคาของ P250 | Sleet ไหม?
ใช่: ใน FN, $0.15 ที่ 0.00 เทียบกับ $0.03 ที่ 0.05 (5.00×)
P250 | Sleet มีช่วง float ได้เท่าไร?
ตั้งแต่ 0.00 ถึง 0.70 จึงมีทุกสภาพตั้งแต่ FN ถึง BS
เพิ่มเติม: ค่า float และสภาพ · seed ลวดลาย · StatTrak กับแบบปกติ