★ Navaja Knife | Urban Masked
Extraordinary$36.29 – $46.09 ตาม float · ขายเร็วที่สุดใน FTประมาณทุก 21.9 h.
- ถูกที่สุด
- $36.29
- FT
- แพงที่สุด
- $46.09
- FN
- ส่วนเพิ่มจากโฟลต
- ×1.06
- ภายใน FT
- ขายได้เร็วที่สุด
- 22 h
- FT
- ลงขายอยู่ตอนนี้
- 68
- ในทุกความสึก
ราคาตาม
FT คือ ถูกกว่า 18% เทียบกับ MW; ช่วงที่ FT ถูกที่สุดอยู่ที่ ที่ $36.29
ตรวจดู
ภาพรวม
วางเมาส์หรือแตะเพื่อดูตัวเลข
ช่วงราคาของแต่ละความสึก
แต่ละความสึกขายได้เร็วแค่ไหน
รายการขายอยู่ที่ไหน
สกินที่คล้ายกัน
รายละเอียด
ประวัติราคา
หนึ่งราคาต่อวันต่อความสึก
จุดเปลี่ยนความสึก
ที่ 0.15, FT คือ ถูกกว่า 17% เทียบกับ MW
MWFT ที่ 0.15
0.14 $44.53 → 0.15 $37.03
เปรียบเทียบ
เพิ่มสกินเพื่อเปรียบเทียบ
ได้สูงสุดสามรายการ บนแกนเดียวกัน
ทุกช่วงโฟลต
| ความสึก | ช่วง | ราคาปกติ | ขายได้ประมาณทุก | ช่วงห่างเฉลี่ย | สภาพคล่อง | ลงขายแล้ว | วัดแล้ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | — | $174 อ้างอิง | ยังไม่ได้วัด | — | ยังไม่ได้วัด | 4 | — |
| MW | $44.10 – $46.09 | $44.60 | ช้า · ทุก 2 วัน | ช้า · ทุก 3 วัน | Very illiquid | 13 | 11 วันที่แล้ว |
| FT | $36.29 – $38.60 | $36.95 | ปานกลาง · ทุก 22 h | ช้า · ทุก 30 h | Very illiquid | 31 | 23 วันที่แล้ว |
| WW | — | $41.08 อ้างอิง | ยังไม่ได้วัด | — | ยังไม่ได้วัด | 11 | — |
| BS | $39.29 – $39.29 | $39.29 | ช้า · ทุก 6 วัน | ช้า · ทุก 8 วัน | Very illiquid | 9 | 12 วันที่แล้ว |
| Float | ความสึก | ราคา | ราคาสัมพัทธ์ | เทียบกับปกติ | สถานะ | พบเห็น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08–0.09 | MW | $45.91 | แพงกว่า 3% | 14 วันที่แล้ว | ||
| 0.09–0.10 | MW | $45.47 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.10–0.11 | MW | $45.04 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.11–0.12 | MW | $44.60 | ปกติ | 14 วันที่แล้ว | ||
| 0.12–0.13 | MW | $46.09 | แพงกว่า 3% | 10 วันที่แล้ว | ||
| 0.13–0.14 | MW | $44.10 | ปกติ | 4 วันที่แล้ว | ||
| 0.14–0.15 | MW | $44.53 | ปกติ | 15 วันที่แล้ว | ||
| 0.15–0.16 | FT | $37.03 | ปกติ | 31 h ที่แล้ว | ||
| 0.16–0.17 | FT | $36.93 | ปกติ | 31 h ที่แล้ว | ||
| 0.17–0.18 | FT | $37.84 | แพงกว่า 2% | 18 วันที่แล้ว | ||
| 0.18–0.19 | FT | $36.72 | ปกติ | 31 h ที่แล้ว | ||
| 0.19–0.20 | FT | $37.58 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.20–0.21 | FT | $38.43 | แพงกว่า 4% | 20 วันที่แล้ว | ||
| 0.21–0.22 | FT | $40.34 | แพงกว่า 9% | การอ่านที่เก่ากว่า | 23 วันที่แล้ว | |
| 0.22–0.23 | FT | $39.47 | แพงกว่า 7% | ประมาณการ | — | |
| 0.23–0.24 | FT | $38.60 | แพงกว่า 4% | 14 วันที่แล้ว | ||
| 0.24–0.25 | FT | $36.98 | ปกติ | 31 h ที่แล้ว | ||
| 0.25–0.26 | FT | $38.14 | แพงกว่า 3% | 12 วันที่แล้ว | ||
| 0.26–0.27 | FT | $38.40 | แพงกว่า 4% | 14 วันที่แล้ว | ||
| 0.27–0.28 | FT | $36.70 | ปกติ | 31 h ที่แล้ว | ||
| 0.28–0.29 | FT | $36.69 | ปกติ | 31 h ที่แล้ว | ||
| 0.29–0.30 | FT | $36.55 | ปกติ | 31 h ที่แล้ว | ||
| 0.30–0.31 | FT | $38.20 | แพงกว่า 3% | 14 วันที่แล้ว | ||
| 0.31–0.32 | FT | $36.42 | ปกติ | 31 h ที่แล้ว | ||
| 0.32–0.33 | FT | $36.43 | ปกติ | 31 h ที่แล้ว | ||
| 0.33–0.34 | FT | $38.12 | แพงกว่า 3% | 14 วันที่แล้ว | ||
| 0.34–0.35 | FT | $36.47 | ปกติ | 31 h ที่แล้ว | ||
| 0.35–0.36 | FT | $36.54 | ปกติ | 31 h ที่แล้ว | ||
| 0.36–0.37 | FT | $38.30 | แพงกว่า 4% | 14 วันที่แล้ว | ||
| 0.37–0.38 | FT | $36.29 | ปกติ | 31 h ที่แล้ว | ||
| 0.69–0.70 | BS | $39.29 | ปกติ | 12 วันที่แล้ว |
27 ช่วง แตะแถวเพื่อย้าย float ไปที่นั่น
ช่วงที่เก่ากว่าและช่วงประมาณการ
ช่วงที่ไม่มีสถานะถูกพบใน 21 วันที่ผ่านมา การอ่านที่เก่ากว่าแสดงไว้แต่ไม่เคยกำหนดราคาหลัก ช่วงประมาณการอยู่ระหว่างช่วงข้างเคียงที่สังเกตได้สองช่วงในสภาพเดียวกัน
คำถาม
Navaja Knife | Urban Masked มีมูลค่าเท่าไร?
ตั้งแต่ $36.29 ถึง $46.09 ขึ้นอยู่กับ float
Navaja Knife | Urban Masked ราคาเท่าไรในแต่ละสภาพ?
MW $44.10 ถึง $46.09; FT $36.29 ถึง $38.60; BS $39.29.
float เปลี่ยนราคาของ Navaja Knife | Urban Masked ไหม?
ใช่: ใน FT, $40.34 ที่ 0.21 เทียบกับ $36.29 ที่ 0.37 (1.06×)
Navaja Knife | Urban Masked ขายได้เร็วแค่ไหน?
เร็วที่สุดใน FT: ประมาณทุก 21.9 h ช้าที่สุดใน BS: ทุก 6 วัน
Navaja Knife | Urban Masked มีช่วง float ได้เท่าไร?
ตั้งแต่ 0.06 ถึง 0.80 จึงมีทุกสภาพตั้งแต่ FN ถึง BS
เพิ่มเติม: ค่า float และสภาพ · seed ลวดลาย · StatTrak กับแบบปกติ