FAMAS | ZX Spectron
Restricted$1.86 – $27.51 by float · sells fastest in FT, about every 53 นาที.
- ถูกที่สุด
- $1.86
- BS
- แพงที่สุด
- $27.51
- FN
- ส่วนเพิ่มจากโฟลต
- ×1.44
- ภายใน MW
- ขายได้เร็วที่สุด
- 53 นาที
- FT
- ลงขายอยู่ตอนนี้
- 1,266
- ในทุกความสึก
ราคาตาม
MW is ถูกกว่า 78% than FN; the cheapest FT band is ที่ $2.80
ตรวจดู
ภาพรวม
วางเมาส์หรือแตะเพื่อดูตัวเลข
ช่วงราคาของแต่ละความสึก
แต่ละความสึกขายได้เร็วแค่ไหน
รายการขายอยู่ที่ไหน
สกินที่คล้ายกัน
รายละเอียด
ประวัติราคา
หนึ่งราคาต่อวันต่อความสึก
จุดเปลี่ยนความสึก
At 0.07, MW is ถูกกว่า 68% than FN; the biggest of 3 steps
FNMW ที่ 0.07
0.06 $23.94 → 0.07 $7.65
MWFT ที่ 0.15
0.14 $5.35 → 0.15 $3.84
FTWW ที่ 0.39
0.37 $3.10 → 0.39 $2.11
เปรียบเทียบ
เพิ่มสกินเพื่อเปรียบเทียบ
ได้สูงสุดสามรายการ บนแกนเดียวกัน
ทุกช่วงโฟลต
| ความสึก | ช่วง | ราคาปกติ | ขายได้ประมาณทุก | ช่วงห่างเฉลี่ย | สภาพคล่อง | ลงขายแล้ว | วัดแล้ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $23.94 – $27.51 | $24.53 | ปานกลาง · ทุก 6.9 h | ปานกลาง · ทุก 14 h | Fairly liquid | 237 | 9 วันที่แล้ว |
| MW | $5.30 – $7.65 | $5.44 | ปานกลาง · ทุก 2.9 h | ปานกลาง · ทุก 3.5 h | Liquid | 375 | 9 วันที่แล้ว |
| FT | $2.80 – $3.84 | $2.88 | เร็ว · ทุก 53 นาที | เร็ว · ทุก 1.7 h | Liquid | 438 | 9 วันที่แล้ว |
| WW | $2.11 – $2.13 | $2.12 | ปานกลาง · ทุก 3.7 h | ปานกลาง · ทุก 5.6 h | Less liquid | 84 | 23 วันที่แล้ว |
| BS | $1.86 – $2.04 | $2.03 | ปานกลาง · ทุก 6.1 h | ปานกลาง · ทุก 11 h | Very illiquid | 132 | 22 วันที่แล้ว |
| โฟลต | ความสึก | ราคา | ราคาสัมพัทธ์ | เทียบกับปกติ | สถานะ | พบเห็น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $27.51 | แพงกว่า 12% | 31 h ago | ||
| 0.01–0.02 | FN | $25.90 | แพงกว่า 6% | 31 h ago | ||
| 0.02–0.03 | FN | $25.33 | แพงกว่า 3% | 31 h ago | ||
| 0.03–0.04 | FN | $24.53 | ปกติ | 31 h ago | ||
| 0.04–0.05 | FN | $24.52 | ปกติ | 31 h ago | ||
| 0.05–0.06 | FN | $24.24 | ปกติ | 31 h ago | ||
| 0.06–0.07 | FN | $23.94 | ถูกกว่า 2% | 31 h ago | ||
| 0.07–0.08 | MW | $7.65 | แพงกว่า 41% | 12 วันที่แล้ว | ||
| 0.08–0.09 | MW | $6.42 | แพงกว่า 18% | 11 วันที่แล้ว | ||
| 0.09–0.10 | MW | $5.94 | แพงกว่า 9% | 26 h ago | ||
| 0.10–0.11 | MW | $5.46 | ปกติ | 26 h ago | ||
| 0.11–0.12 | MW | $5.41 | ปกติ | 26 h ago | ||
| 0.12–0.13 | MW | $5.38 | ปกติ | 26 h ago | ||
| 0.13–0.14 | MW | $5.30 | ถูกกว่า 3% | 26 h ago | ||
| 0.14–0.15 | MW | $5.35 | ปกติ | 26 h ago | ||
| 0.15–0.16 | FT | $3.84 | แพงกว่า 33% | 22 h ago | ||
| 0.16–0.17 | FT | $3.77 | แพงกว่า 31% | 22 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $3.70 | แพงกว่า 28% | 22 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $3.41 | แพงกว่า 18% | 22 h ago | ||
| 0.19–0.20 | FT | $3.00 | แพงกว่า 4% | 22 h ago | ||
| 0.20–0.21 | FT | $2.99 | แพงกว่า 4% | 22 h ago | ||
| 0.21–0.22 | FT | $2.92 | ปกติ | 22 h ago | ||
| 0.22–0.23 | FT | $2.93 | ปกติ | 22 h ago | ||
| 0.23–0.24 | FT | $2.88 | ปกติ | 22 h ago | ||
| 0.24–0.25 | FT | $2.87 | ปกติ | 30 h ago | ||
| 0.25–0.26 | FT | $2.93 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.26–0.27 | FT | $2.84 | ปกติ | 30 h ago | ||
| 0.27–0.28 | FT | $2.83 | ปกติ | 30 h ago | ||
| 0.28–0.29 | FT | $2.82 | ถูกกว่า 2% | 30 h ago | ||
| 0.29–0.30 | FT | $2.81 | ถูกกว่า 2% | 30 h ago | ||
| 0.30–0.31 | FT | $2.81 | ถูกกว่า 2% | 30 h ago | ||
| 0.31–0.32 | FT | $2.81 | ถูกกว่า 2% | 30 h ago | ||
| 0.32–0.33 | FT | $2.80 | ถูกกว่า 3% | 30 h ago | ||
| 0.33–0.34 | FT | $2.80 | ถูกกว่า 3% | 30 h ago | ||
| 0.34–0.35 | FT | $2.88 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.35–0.36 | FT | $2.81 | ถูกกว่า 2% | 30 h ago | ||
| 0.36–0.37 | FT | $2.80 | ถูกกว่า 3% | 30 h ago | ||
| 0.37–0.38 | FT | $3.10 | แพงกว่า 8% | 14 วันที่แล้ว | ||
| 0.39–0.40 | WW | $2.11 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.40–0.41 | WW | $2.11 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.41–0.42 | WW | $2.13 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.42–0.43 | WW | $2.12 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.43–0.44 | WW | $2.12 | ปกติ | 8 วันที่แล้ว | ||
| 0.44–0.45 | WW | $2.41 | แพงกว่า 14% | การวัดที่เก่ากว่า | 23 วันที่แล้ว | |
| 0.47–0.48 | BS | $2.03 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.48–0.49 | BS | $2.03 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.49–0.50 | BS | $2.04 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.50–0.51 | BS | $2.04 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $2.04 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.52–0.53 | BS | $2.04 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $2.03 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $2.03 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $2.02 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $2.02 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.57–0.58 | BS | $2.03 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.58–0.59 | BS | $2.04 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.59–0.60 | BS | $2.03 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.60–0.61 | BS | $2.04 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.61–0.62 | BS | $2.04 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $2.04 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.63–0.64 | BS | $2.04 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.64–0.65 | BS | $2.04 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.65–0.66 | BS | $2.04 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $2.03 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $2.03 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.68–0.69 | BS | $2.03 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.69–0.70 | BS | $2.03 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.70–0.71 | BS | $2.04 | ปกติ | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.91–0.92 | BS | $1.86 | ถูกกว่า 8% | 11 วันที่แล้ว |
60 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
คำถาม
What is FAMAS | ZX Spectron worth?
From $1.86 to $27.51, depending on its float.
How much is FAMAS | ZX Spectron in each wear?
FN $23.94 to $27.51; MW $5.30 to $7.65; FT $2.80 to $3.84; WW $2.11; BS $1.86 to $2.04.
Does float change the price of FAMAS | ZX Spectron?
Yes: in MW, $7.65 at 0.07 against $5.30 at 0.13 (1.44×).
How fast does FAMAS | ZX Spectron sell?
Fastest in FT: about every 53 min. Slowest in FN: every 6.9 h.
What float range can FAMAS | ZX Spectron have?
From 0.00 to 1.00, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak กับแบบปกติ