AK-47 | The Outsiders
Classified$4.39 – $84.51 ตาม float · ขายเร็วที่สุดใน FTประมาณทุก 60 นาที.
- ถูกที่สุด
- $4.39
- BS
- แพงที่สุด
- $84.51
- FN
- ส่วนเพิ่มจากโฟลต
- ×2.72
- ภายใน BS
- ขายได้เร็วที่สุด
- 60 นาที
- FT
- ลงขายอยู่ตอนนี้
- 3,010
- ในทุกความสึก
ราคาตาม
MW คือ ถูกกว่า 82% เทียบกับ FN; ช่วงที่ BS ถูกที่สุดอยู่ที่ ที่ $4.39
ตรวจดู
ภาพรวม
วางเมาส์หรือแตะเพื่อดูตัวเลข
ช่วงราคาของแต่ละความสึก
แต่ละความสึกขายได้เร็วแค่ไหน
รายการขายอยู่ที่ไหน
สกินที่คล้ายกัน
รายละเอียด
ประวัติราคา
หนึ่งราคาต่อวันต่อความสึก
จุดเปลี่ยนความสึก
ที่ 0.07, MW คือ ถูกกว่า 78% เทียบกับ FN; ใหญ่ที่สุดจาก 4 ขั้น
FNMW ที่ 0.07
0.06 $52.45 → 0.07 $11.70
MWFT ที่ 0.15
0.14 $9.97 → 0.15 $6.73
FTWW ที่ 0.38
0.37 $5.56 → 0.38 $5.00
WWBS ที่ 0.45
0.44 $5.72 → 0.45 $5.36
เปรียบเทียบ
เพิ่มสกินเพื่อเปรียบเทียบ
ได้สูงสุดสามรายการ บนแกนเดียวกัน
ทุกช่วงโฟลต
| ความสึก | ช่วง | ราคาปกติ | ขายได้ประมาณทุก | ช่วงห่างเฉลี่ย | สภาพคล่อง | ลงขายแล้ว | วัดแล้ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $52.00 – $84.51 | $60.04 | ปานกลาง · ทุก 12 h | ปานกลาง · ทุก 21 h | Fairly liquid | 229 | 75 วันที่แล้ว |
| MW | $9.50 – $11.70 | $9.85 | ปานกลาง · ทุก 2.1 h | ปานกลาง · ทุก 3.8 h | Liquid | 751 | 61 วันที่แล้ว |
| FT | $5.22 – $7.80 | $5.41 | เร็ว · ทุก 60 นาที | เร็ว · ทุก 1.9 h | Liquid | 1,704 | 12 วันที่แล้ว |
| WW | $4.77 – $5.72 | $5.19 | ปานกลาง · ทุก 7.5 h | ปานกลาง · ทุก 8.9 h | Less liquid | 149 | 74 วันที่แล้ว |
| BS | $4.39 – $11.95 | $6.04 | ปานกลาง · ทุก 7 h | ปานกลาง · ทุก 11 h | Less liquid | 177 | 74 วันที่แล้ว |
| Float | ความสึก | ราคา | ราคาสัมพัทธ์ | เทียบกับปกติ | สถานะ | พบเห็น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $62.64 | แพงกว่า 4% | 47 h ที่แล้ว | ||
| 0.01–0.02 | FN | $60.04 | ปกติ | 47 h ที่แล้ว | ||
| 0.02–0.03 | FN | $57.54 | ถูกกว่า 4% | 47 h ที่แล้ว | ||
| 0.03–0.04 | FN | $79.54 | แพงกว่า 32% | 47 h ที่แล้ว | ||
| 0.04–0.05 | FN | $84.51 | แพงกว่า 41% | 47 h ที่แล้ว | ||
| 0.05–0.06 | FN | $52.00 | ถูกกว่า 13% | 47 h ที่แล้ว | ||
| 0.06–0.07 | FN | $52.45 | ถูกกว่า 13% | 47 h ที่แล้ว | ||
| 0.07–0.08 | MW | $11.70 | แพงกว่า 19% | 19 h ที่แล้ว | ||
| 0.08–0.09 | MW | $10.90 | แพงกว่า 11% | 19 h ที่แล้ว | ||
| 0.09–0.10 | MW | $9.95 | ปกติ | 19 h ที่แล้ว | ||
| 0.10–0.11 | MW | $9.74 | ปกติ | 19 h ที่แล้ว | ||
| 0.11–0.12 | MW | $9.75 | ปกติ | 19 h ที่แล้ว | ||
| 0.12–0.13 | MW | $9.50 | ถูกกว่า 4% | 19 h ที่แล้ว | ||
| 0.13–0.14 | MW | $9.64 | ถูกกว่า 2% | 19 h ที่แล้ว | ||
| 0.14–0.15 | MW | $9.97 | ปกติ | 19 h ที่แล้ว | ||
| 0.15–0.16 | FT | $6.73 | แพงกว่า 24% | 44 h ที่แล้ว | ||
| 0.16–0.17 | FT | $6.53 | แพงกว่า 21% | 44 h ที่แล้ว | ||
| 0.17–0.18 | FT | $6.01 | แพงกว่า 11% | 44 h ที่แล้ว | ||
| 0.18–0.19 | FT | $5.49 | ปกติ | 44 h ที่แล้ว | ||
| 0.19–0.20 | FT | $5.62 | แพงกว่า 4% | 44 h ที่แล้ว | ||
| 0.20–0.21 | FT | $5.63 | แพงกว่า 4% | 44 h ที่แล้ว | ||
| 0.21–0.22 | FT | $5.41 | ปกติ | 44 h ที่แล้ว | ||
| 0.22–0.23 | FT | $5.44 | ปกติ | 44 h ที่แล้ว | ||
| 0.23–0.24 | FT | $7.80 | แพงกว่า 44% | 44 h ที่แล้ว | ||
| 0.24–0.25 | FT | $5.50 | ปกติ | 44 h ที่แล้ว | ||
| 0.25–0.26 | FT | $5.36 | ปกติ | 44 h ที่แล้ว | ||
| 0.26–0.27 | FT | $5.27 | ถูกกว่า 3% | 44 h ที่แล้ว | ||
| 0.27–0.28 | FT | $5.39 | ปกติ | 3 h ที่แล้ว | ||
| 0.28–0.29 | FT | $5.35 | ปกติ | 3 h ที่แล้ว | ||
| 0.29–0.30 | FT | $5.40 | ปกติ | 3 h ที่แล้ว | ||
| 0.30–0.31 | FT | $5.22 | ถูกกว่า 4% | 3 h ที่แล้ว | ||
| 0.31–0.32 | FT | $5.31 | ปกติ | 3 h ที่แล้ว | ||
| 0.32–0.33 | FT | $5.22 | ถูกกว่า 4% | 3 h ที่แล้ว | ||
| 0.33–0.34 | FT | $5.29 | ถูกกว่า 2% | 3 h ที่แล้ว | ||
| 0.34–0.35 | FT | $5.25 | ถูกกว่า 3% | 3 h ที่แล้ว | ||
| 0.35–0.36 | FT | $5.37 | ปกติ | 3 h ที่แล้ว | ||
| 0.36–0.37 | FT | $5.53 | แพงกว่า 2% | 3 h ที่แล้ว | ||
| 0.37–0.38 | FT | $5.56 | แพงกว่า 3% | 3 h ที่แล้ว | ||
| 0.38–0.39 | WW | $5.00 | ถูกกว่า 4% | 9 h ที่แล้ว | ||
| 0.39–0.40 | WW | $4.77 | ถูกกว่า 8% | 9 h ที่แล้ว | ||
| 0.40–0.41 | WW | $5.24 | ปกติ | 9 h ที่แล้ว | ||
| 0.41–0.42 | WW | $5.21 | ปกติ | 9 h ที่แล้ว | ||
| 0.42–0.43 | WW | $5.19 | ปกติ | 9 h ที่แล้ว | ||
| 0.43–0.44 | WW | $4.95 | ถูกกว่า 5% | 9 h ที่แล้ว | ||
| 0.44–0.45 | WW | $5.72 | แพงกว่า 10% | 9 h ที่แล้ว | ||
| 0.45–0.46 | BS | $5.36 | ถูกกว่า 11% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.46–0.47 | BS | $7.10 | แพงกว่า 18% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.47–0.48 | BS | $4.55 | ถูกกว่า 25% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.48–0.49 | BS | $4.57 | ถูกกว่า 24% | การอ่านที่เก่ากว่า | 28 วันที่แล้ว | |
| 0.49–0.50 | BS | $8.00 | แพงกว่า 32% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.50–0.51 | BS | $5.99 | ปกติ | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.51–0.52 | BS | $7.85 | แพงกว่า 30% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.52–0.53 | BS | $7.44 | แพงกว่า 23% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.53–0.54 | BS | $9.28 | แพงกว่า 54% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.54–0.55 | BS | $5.07 | ถูกกว่า 16% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.55–0.56 | BS | $5.04 | ถูกกว่า 17% | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.56–0.57 | BS | $5.01 | ถูกกว่า 17% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.57–0.58 | BS | $4.35 | ถูกกว่า 28% | การอ่านที่เก่ากว่า | 43 วันที่แล้ว | |
| 0.58–0.59 | BS | $4.80 | ถูกกว่า 21% | 16 วันที่แล้ว | ||
| 0.59–0.60 | BS | $5.04 | ถูกกว่า 17% | ประมาณการ | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $5.29 | ถูกกว่า 12% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.61–0.62 | BS | $5.21 | ถูกกว่า 14% | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.62–0.63 | BS | $5.14 | ถูกกว่า 15% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.63–0.64 | BS | $5.54 | ถูกกว่า 8% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.64–0.65 | BS | $9.51 | แพงกว่า 57% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.65–0.66 | BS | $6.92 | แพงกว่า 15% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.66–0.67 | BS | $8.29 | แพงกว่า 37% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.67–0.68 | BS | $8.00 | แพงกว่า 32% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.68–0.69 | BS | $4.30 | ถูกกว่า 29% | การอ่านที่เก่ากว่า | 43 วันที่แล้ว | |
| 0.69–0.70 | BS | $4.39 | ถูกกว่า 27% | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.70–0.71 | BS | $4.48 | ถูกกว่า 26% | การอ่านที่เก่ากว่า | 28 วันที่แล้ว | |
| 0.71–0.72 | BS | $4.40 | ถูกกว่า 27% | การอ่านที่เก่ากว่า | 53 วันที่แล้ว | |
| 0.72–0.73 | BS | $5.30 | ถูกกว่า 12% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.73–0.74 | BS | $6.74 | แพงกว่า 12% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.74–0.75 | BS | $5.99 | ปกติ | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.75–0.76 | BS | $8.40 | แพงกว่า 39% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.76–0.77 | BS | $9.17 | แพงกว่า 52% | 16 วันที่แล้ว | ||
| 0.77–0.78 | BS | $10.02 | แพงกว่า 66% | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.78–0.79 | BS | $7.55 | แพงกว่า 25% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.79–0.80 | BS | $11.95 | แพงกว่า 98% | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.80–0.81 | BS | $9.65 | แพงกว่า 60% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.81–0.82 | BS | $4.48 | ถูกกว่า 26% | การอ่านที่เก่ากว่า | 28 วันที่แล้ว | |
| 0.82–0.83 | BS | $7.50 | แพงกว่า 24% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.83–0.84 | BS | $5.41 | ถูกกว่า 10% | 9 วันที่แล้ว | ||
| 0.84–0.85 | BS | $4.60 | ถูกกว่า 24% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.85–0.86 | BS | $4.57 | ถูกกว่า 24% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.86–0.87 | BS | $6.08 | ปกติ | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.87–0.88 | BS | $5.75 | ถูกกว่า 5% | 16 วันที่แล้ว | ||
| 0.88–0.89 | BS | $4.54 | ถูกกว่า 25% | 40 h ที่แล้ว | ||
| 0.89–0.90 | BS | $6.50 | แพงกว่า 8% | 40 h ที่แล้ว |
89 ช่วง แตะแถวเพื่อย้าย float ไปที่นั่น
ช่วงที่เก่ากว่าและช่วงประมาณการ
ช่วงที่ไม่มีสถานะถูกพบใน 21 วันที่ผ่านมา การอ่านที่เก่ากว่าแสดงไว้แต่ไม่เคยกำหนดราคาหลัก ช่วงประมาณการอยู่ระหว่างช่วงข้างเคียงที่สังเกตได้สองช่วงในสภาพเดียวกัน
คำถาม
AK-47 | The Outsiders มีมูลค่าเท่าไร?
ตั้งแต่ $4.39 ถึง $84.51 ขึ้นอยู่กับ float
AK-47 | The Outsiders ราคาเท่าไรในแต่ละสภาพ?
FN $52.00 ถึง $84.51; MW $9.50 ถึง $11.70; FT $5.22 ถึง $7.80; WW $4.77 ถึง $5.72; BS $4.39 ถึง $11.95
float เปลี่ยนราคาของ AK-47 | The Outsiders ไหม?
ใช่: ใน BS, $11.95 ที่ 0.79 เทียบกับ $4.30 ที่ 0.68 (2.72×)
AK-47 | The Outsiders ขายได้เร็วแค่ไหน?
เร็วที่สุดใน FT: ประมาณทุก 60 นาที
AK-47 | The Outsiders มีช่วง float ได้เท่าไร?
ตั้งแต่ 0.00 ถึง 0.90 จึงมีทุกสภาพตั้งแต่ FN ถึง BS
เพิ่มเติม: ค่า float และสภาพ · seed ลวดลาย · StatTrak กับแบบปกติ