FAMAS | Commemoration last sales
มาตรฐาน129StatTrak™0
- การขาย
- 129
- 36 in 7 days
- ใหม่ล่าสุด
- 3 วันที่แล้ว
- 02 Nov 2026, 23:37 UTC
- มัธยฐาน
- $26.30
- ถูกที่สุด
- $20.00
- แพงที่สุด
- $35.99
- Vs usual price
- 4%
- median sale against its float
- สติกเกอร์ With
- 33
- 26% of sales
ราคาตาม
การขายราคาปกติที่โฟลตนั้น
$20$500.000.070.150.200.300.380.450.50
ราคาตามเวลา
MWFT
$20$5015 Oct22 Oct29 Oct5 Nov
การขาย 129
Float
–
ราคาขาย, USD
–
| สติกเกอร์ | รายละเอียด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25.70 | 10% | 0.2500FT | 611 | |||
| $28.97 | 10% | 0.1711FT | 762 | — | ||
| $25.70 | 16% | 0.1892FT | 582 | — | ||
| $25.70 | 3% | 0.1976FT | 540 | — | ||
| $25.70 | ปกติ | 0.2159FT | 181 | — | ||
| $26.34 | ปกติ | 0.2075FT | 798 | — | ||
| $26.00 | ปกติ | 0.1994FT | 773 | — | ||
| $26.71 | ปกติ | 0.3672FT | 494 | |||
| $26.06 | ปกติ | 0.2074FT | 209 | |||
| $26.32 | ปกติ | 0.1751FT | 337 | — | ||
| $26.12 | ปกติ | 0.2008FT | 589 | |||
| $26.11 | 15% | 0.1805FT | 911 | |||
| $26.07 | ปกติ | 0.2130FT | 702 | — | ||
| $28.05 | 7% | 0.2181FT | 995 | |||
| $25.50 | 17% | 0.1846FT | 11 | — | ||
| $25.65 | 12% | 0.1681FT | 412 | — | ||
| $24.55 | 6% | 0.2754FT | 92 | — | ||
| $24.54 | 8% | 0.2373FT | 834 | — | ||
| $25.75 | 12% | 0.1637FT | 43 | — | ||
| $25.15 | 18% | 0.1871FT | 458 | — | ||
| $26.45 | 9% | 0.1657FT | 260 | |||
| $24.20 | 8% | 0.1768FT | 77 | — | ||
| $26.90 | 2% | 0.1700FT | 871 | |||
| $24.60 | 15% | 0.1544FT | 19 | — | ||
| $25.50 | 3% | 0.1981FT | 262 | — | ||
| $24.60 | 7% | 0.1931FT | 431 | |||
| $24.40 | 20% | 0.2426FT | 524 | |||
| $26.49 | ปกติ | 0.2007FT | 853 | — | ||
| $26.00 | 4% | 0.3378FT | 489 | — | ||
| $26.17 | ปกติ | 0.1990FT | 502 | — |
ไม่มีการขายที่ตรงกับตัวกรองเหล่านี้