AK-47 | Slate last sales
- การขาย
- 500
- 274 in 7 days
- ใหม่ล่าสุด
- 19 h ที่แล้ว
- 18 Nov 2026, 11:12 UTC
- มัธยฐาน
- $4.20
- ถูกที่สุด
- $2.74
- แพงที่สุด
- $89.99
- Vs usual price
- ปกติ
- median sale against its float
- สติกเกอร์ With
- 345
- 69% of sales
ราคาตาม
การขายราคาปกติที่โฟลตนั้น
$5.0$10$20$50$1000.000.150.380.600.801.00
ราคาตามเวลา
FNMWFTWWBS
$5.0$10$20$50$1006 Nov9 Nov12 Nov15 Nov18 Nov
การขาย 500
Float
–
ราคาขาย, USD
–
| สติกเกอร์ | รายละเอียด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $11.60 | 5% | 0.0570FN | 19 | |||
| $14.50 | 19% | 0.0524FN | 993 | |||
| $11.70 | 11% | 0.0279FN | 536 | |||
| $13.00 | 8% | 0.0671FN | 740 | |||
| $13.47 | 3% | 0.0169FN | 403 | |||
| $12.35 | 2% | 0.0695FN | 235 | — | ||
| $13.58 | 11% | 0.0570FN | 285 | |||
| $12.61 | 3% | 0.0572FN | 834 | — | ||
| $12.51 | 2% | 0.0587FN | 150 | — | ||
| $11.50 | 6% | 0.0545FN | 208 | |||
| $11.60 | 4% | 0.0664FN | 209 | |||
| $11.69 | 11% | 0.0245FN | 873 | |||
| $16.19 | 34% | 0.0680FN | 20 | |||
| $11.59 | 4% | 0.0682FN | 393 | |||
| $3.07 | 3% | 0.8443BS | 505 | — | ||
| $14.15 | 17% | 0.0698FN | 194 | |||
| $13.50 | 3% | 0.0122FN | 375 | |||
| $11.60 | 5% | 0.0590FN | 655 | |||
| $16.12 | ปกติ | 0.0089FN | 72 | |||
| $3.20 | ปกติ | 0.5231BS | 449 | |||
| $17.85 | 46% | 0.0589FN | 279 | |||
| $3.00 | ปกติ | 0.6801BS | 637 | — | ||
| $16.10 | ปกติ | 0.0051FN | 644 | — | ||
| $3.04 | 6% | 0.5162BS | 642 | — | ||
| $3.04 | 5% | 0.8720BS | 86 | |||
| $17.15 | 7% | 0.0037FN | 840 | — | ||
| $2.99 | 7% | 0.7344BS | 761 | |||
| $3.62 | 13% | 0.8106BS | 737 | |||
| $11.50 | 5% | 0.0632FN | 202 | — | ||
| $3.05 | 5% | 0.8720BS | 637 | — |
ไม่มีการขายที่ตรงกับตัวกรองเหล่านี้