MP5-SD | Desert Strike StatTrak™ mot Normal
Mil-SpecStatTrak™ kostar ×1.04 det vanliga priset i MW (äldre mätningar) (×0.40 i FT till ×1.77 i FN) · 1.8 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™-påslag
- ×1.04
- MW · äldre mätningar
- Påslagsintervall
- ×0.40–1.77
- FT till FN
- Prisskillnad
- +$0.01
- MW, per föremål
- StatTrak™ billigare i
- FT WW BS
- 3 av 5 slitage
- Till salu, vanlig : StatTrak™
- 1.8 : 1
- 1,075 · 593
Pris efter float, båda versionerna
Bara 23 float-band har pris i båda versionerna; resten av diagrammet visar en version.
NormalStatTrak™StatTrak™-påslagStatTrak™ billigareÄldre än 21 dagarUppskattat
Alla float-band
88 band · 23 i båda| FN | Normal | StatTrak™ | Påslag |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $0.84Gammal | $1.93Gammal | ×2.30 |
| 0.01 | $0.79Uppsk. | $1.49Gammal | ×1.89 |
| 0.02 | $0.75Gammal | $1.45Uppsk. | ×1.93 |
| 0.03 | $0.82Gammal | $1.40Uppsk. | ×1.71 |
| 0.04 | $0.62Gammal | $1.36Gammal | ×2.19 |
| 0.05 | $0.78Gammal | $1.36Gammal | ×1.74 |
| 0.06 | $0.75Gammal | $1.34Gammal | ×1.79 |
| MW | Normal | StatTrak™ | Påslag |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $0.23Gammal | — | — |
| 0.09 | $0.23Gammal | — | — |
| 0.10 | $0.22Uppsk. | — | — |
| 0.11 | $0.21Gammal | — | — |
| 0.12 | $0.21Uppsk. | — | — |
| 0.13 | $0.22Uppsk. | — | — |
| 0.14 | $0.22Gammal | — | — |
| FT | Normal | StatTrak™ | Påslag |
|---|---|---|---|
| 0.16 | $0.27 | — | — |
| 0.17 | $0.32 | — | — |
| 0.18 | $0.39 | — | — |
| 0.19 | $0.43Uppsk. | — | — |
| 0.20 | $0.47 | — | — |
| 0.21 | $0.24Gammal | — | — |
| 0.22 | $0.20Gammal | — | — |
| 0.23 | $0.20Gammal | — | — |
| 0.24 | $0.20 | — | — |
| 0.25 | $0.21 | — | — |
| 0.26 | $0.21Gammal | — | — |
| 0.27 | $0.28 | — | — |
| 0.28 | $0.24Gammal | — | — |
| 0.29 | $0.42 | — | — |
| 0.30 | $0.29 | — | — |
| 0.31 | $0.21Gammal | — | — |
| 0.32 | $0.26 | — | — |
| 0.33 | $0.33 | — | — |
| 0.34 | $0.29 | — | — |
| 0.35 | $0.33 | — | — |
| 0.36 | $0.49 | — | — |
| BS | Normal | StatTrak™ | Påslag |
|---|---|---|---|
| 0.47 | $0.12Gammal | — | — |
| 0.48 | — | $0.08Gammal | — |
| 0.49 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.50 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.51 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.52 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.53 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.54 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.55 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.56 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.57 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.58 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.59 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.60 | — | $0.08Gammal | — |
| 0.61 | $0.12Gammal | $0.08Uppsk. | ×0.67 |
| 0.62 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.63 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.64 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.65 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.66 | — | $0.08Gammal | — |
| 0.67 | — | $0.08Gammal | — |
| 0.68 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.69 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.70 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.71 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.72 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.73 | — | $0.08Gammal | — |
| 0.74 | — | $0.08Gammal | — |
| 0.75 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.76 | — | $0.08Gammal | — |
| 0.77 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.78 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.79 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.80 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.81 | — | $0.08Gammal | — |
| 0.82 | — | $0.08Gammal | — |
| 0.83 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.84 | — | $0.08Uppsk. | — |
| 0.85 | $0.12Gammal | $0.08Uppsk. | ×0.67 |
| 0.86 | $0.12Uppsk. | $0.08Uppsk. | ×0.67 |
| 0.87 | $0.11Uppsk. | $0.08Uppsk. | ×0.73 |
| 0.88 | $0.11Uppsk. | $0.08Uppsk. | ×0.73 |
| 0.89 | $0.11Uppsk. | $0.08Gammal | ×0.73 |
| 0.90 | $0.11Uppsk. | $0.08Uppsk. | ×0.73 |
| 0.91 | $0.10Uppsk. | $0.08Uppsk. | ×0.80 |
| 0.92 | $0.10Uppsk. | $0.08Gammal | ×0.80 |
| 0.93 | $0.10Uppsk. | $0.08Gammal | ×0.80 |
| 0.94 | $0.10Uppsk. | $0.08Uppsk. | ×0.80 |
| 0.95 | $0.09Uppsk. | $0.08Uppsk. | ×0.89 |
| 0.96 | $0.09Gammal | $0.08Uppsk. | ×0.89 |
| 0.97 | $0.09Uppsk. | $0.08Uppsk. | ×0.89 |
| 0.98 | $0.09Uppsk. | $0.08Uppsk. | ×0.89 |
| 0.99 | $0.09Gammal | $0.08Gammal | ×0.89 |
Pris efter slitage
| Slitage | Normal | StatTrak™ | Påslag |
|---|---|---|---|
| FN | $0.77 | $1.36Rimligt $1.42 | ×1.77≈+$0.59 |
| MW | $0.23Rimligt $0.35 | $0.24Ref. | ×1.04≈+$0.01 |
| FT | $0.30Rimligt $0.29 | $0.12Ref. | ×0.40≈−$0.18 |
| WW | $0.17Ref. | $0.10Ref. | ×0.59≈−$0.07 |
| BS | $0.12 | $0.08Rimligt $0.08 | ×0.67≈−$0.04 |
Säljtid
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Slitage | Normal | StatTrak™ | Snabbare |
|---|---|---|---|
| FN | 21 h | 42 h | — |
| MW | 5.4 h | 17 h | — |
| FT | 3.1 h | 17 h | — |
| WW | — | 22 h | — |
| BS | 12 h | 2 dagar | — |
Till salu nu
1,075 vanliga annonser mot 593 StatTrak™: 1.8 för varje; det tunnaste StatTrak™ slitaget är FN (96 till salu).
FN152 · 96 1.6 : 1
MW330 · 107 3.1 : 1
FT264 · 164 1.6 : 1
WW177 · 128 1.4 : 1≈
BS152 · 98 1.6 : 1
Senaste försäljningar
Inga försäljningar än
Ingen av versionerna har en registrerad försäljning än.
Frågor
Är StatTrak MP5-SD | Desert Strike värt det?
Det kostar ×1.04 det vanliga priset i MW ($0.24 mot $0.23).
Hur mycket mer kostar StatTrak MP5-SD | Desert Strike?
Från ×0.40 i FT till ×1.77 i FN.
Är StatTrak MP5-SD | Desert Strike någonsin billigare än vanlig?
Ja, i FT (×0.40) och WW (×0.59) och BS (×0.67).
Finns det färre StatTrak MP5-SD | Desert Strike till salu?
1,075 vanliga annonser mot 593 StatTrak, 1.8 för varje.