Souvenir USP-S | Road Rash
Restricted$16.25 – $37.50 by float.
- Billigast
- $16.25
- BS
- Dyrast
- $37.50
- FT
- Float-påslag
- ×1.85
- inom FT
- Listad nu
- 445
- över alla slitage
Pris efter
Floaten flyttar FT ×1.85; det billigaste FT bandet är för $20.25
Inspektera
I korthet
Håll över eller tryck för siffrorna.
Prisintervall för varje slitage
Hur snabbt varje slitage säljs
Var annonserna finns
Liknande skins
Detaljer
Prishistorik
Inte tillräckligt med historik än
Ett historikdiagram visas när ett slitage har en veckas dagliga mätningar.
Slitagesprång
Inga slitageklippor
Inga två grannslitage har aktuella priser precis vid gränsen.
Jämför
Lägg till ett skin att jämföra
Upp till tre, på samma axlar.
Alla float-band
| Slitage | Intervall | Vanligt pris | Säljs ungefär var | Genomsnittligt intervall | Likviditet | Listad | Mätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW | — | — | Långsam · var 37 h | Långsam · var 2 dag | Illiquid | 132 | för 75 d sedan |
| FT | $20.25 – $37.50 | $23.27 | Långsam · var 29 h | Långsam · var 33 h | Illiquid | 154 | för 73 d sedan |
| WW | $16.64 – $16.83 | $16.73 | Långsam · var 32 h | Långsam · var 2 dag | Illiquid | 85 | för 73 d sedan |
| BS | $16.25 – $18.85 | $16.57 | Långsam · var 27 h | Långsam · var 3 dag | Very illiquid | 74 | för 74 d sedan |
| Float | Slitage | Pris | Relativt pris | Mot vanligt | Status | Sett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16–0.17 | FT | $33.65 | 45% dyrare | för 13 d sedan | ||
| 0.17–0.18 | FT | $33.60 | 44% dyrare | för 13 d sedan | ||
| 0.18–0.19 | FT | $31.75 | 36% dyrare | för 13 d sedan | ||
| 0.19–0.20 | FT | $30.00 | 29% dyrare | för 13 d sedan | ||
| 0.20–0.21 | FT | $21.86 | 6% billigare | för 13 d sedan | ||
| 0.21–0.22 | FT | $21.13 | 9% billigare | för 13 d sedan | ||
| 0.22–0.23 | FT | $20.42 | 12% billigare | för 13 d sedan | ||
| 0.23–0.24 | FT | $19.74 | 15% billigare | Äldre avläsning | för 36 d sedan | |
| 0.24–0.25 | FT | $23.04 | vanligt | för 13 d sedan | ||
| 0.25–0.26 | FT | $23.04 | vanligt | för 13 d sedan | ||
| 0.26–0.27 | FT | $23.03 | vanligt | för 13 d sedan | ||
| 0.27–0.28 | FT | $23.03 | vanligt | för 13 d sedan | ||
| 0.28–0.29 | FT | $23.27 | vanligt | för 13 d sedan | ||
| 0.29–0.30 | FT | $23.52 | vanligt | för 13 d sedan | ||
| 0.30–0.31 | FT | $24.68 | 6% dyrare | för 13 d sedan | ||
| 0.31–0.32 | FT | $30.42 | 31% dyrare | för 13 d sedan | ||
| 0.32–0.33 | FT | $33.96 | 46% dyrare | Uppskattat | — | |
| 0.33–0.34 | FT | $37.50 | 61% dyrare | för 13 d sedan | ||
| 0.34–0.35 | FT | $20.25 | 13% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.35–0.36 | FT | $20.25 | 13% billigare | för 13 d sedan | ||
| 0.36–0.37 | FT | $28.99 | 25% dyrare | för 13 d sedan | ||
| 0.37–0.38 | FT | $22.09 | 5% billigare | för 13 d sedan | ||
| 0.39–0.40 | WW | $16.83 | vanligt | Äldre avläsning | för 55 d sedan | |
| 0.40–0.41 | WW | $16.81 | vanligt | Äldre avläsning | för 55 d sedan | |
| 0.41–0.42 | WW | $16.75 | vanligt | Äldre avläsning | för 55 d sedan | |
| 0.42–0.43 | WW | $16.71 | vanligt | Äldre avläsning | för 55 d sedan | |
| 0.43–0.44 | WW | $16.69 | vanligt | Äldre avläsning | för 55 d sedan | |
| 0.44–0.45 | WW | $16.64 | vanligt | Äldre avläsning | för 55 d sedan | |
| 0.46–0.47 | BS | $16.57 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.47–0.48 | BS | $16.58 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.48–0.49 | BS | $16.59 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.49–0.50 | BS | $17.04 | 3% dyrare | Uppskattat | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $17.49 | 6% dyrare | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.51–0.52 | BS | $16.61 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.52–0.53 | BS | $16.59 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $16.57 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $16.55 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $16.53 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.56–0.57 | BS | $16.57 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.57–0.58 | BS | $16.51 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $16.45 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.59–0.60 | BS | $16.47 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $16.50 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $16.52 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.62–0.63 | BS | $16.49 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.63–0.64 | BS | $16.30 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.64–0.65 | BS | $16.48 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.65–0.66 | BS | $16.47 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $16.47 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $16.46 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.68–0.69 | BS | $16.62 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $16.79 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.70–0.71 | BS | $16.68 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $16.58 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.72–0.73 | BS | $16.29 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.73–0.74 | BS | $16.37 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $16.45 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $16.53 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $16.61 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $16.69 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.78–0.79 | BS | $16.67 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $16.64 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $16.62 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $16.59 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $16.57 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.83–0.84 | BS | $16.25 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.84–0.85 | BS | $16.34 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $16.44 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.86–0.87 | BS | $16.59 | vanligt | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.87–0.88 | BS | $18.11 | 9% dyrare | Äldre avläsning | för 51 d sedan | |
| 0.88–0.89 | BS | $17.94 | 8% dyrare | Uppskattat | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $17.77 | 7% dyrare | Uppskattat | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $17.60 | 6% dyrare | Uppskattat | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $17.42 | 5% dyrare | Uppskattat | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $17.25 | 4% dyrare | Uppskattat | — | |
| 0.93–0.94 | BS | $17.08 | 3% dyrare | Uppskattat | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $16.91 | 2% dyrare | Äldre avläsning | för 55 d sedan | |
| 0.95–0.96 | BS | $16.68 | vanligt | Äldre avläsning | för 55 d sedan | |
| 0.96–0.97 | BS | $16.79 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.97–0.98 | BS | $16.89 | vanligt | Äldre avläsning | för 55 d sedan | |
| 0.98–0.99 | BS | $17.87 | 8% dyrare | Uppskattat | — | |
| 0.99–1.00 | BS | $18.85 | 14% dyrare | Äldre avläsning | för 55 d sedan |
51 band. Tryck på en rad för att flytta floaten dit.
Äldre och uppskattade band
Ett band utan status har setts de senaste 21 dagarna. Äldre mätningar visas men sätter aldrig ett huvudpris. Uppskattade band ligger mellan två observerade grannar i samma slitage.
Frågor
Vad är Souvenir USP-S | Road Rash värd?
Från $16.25 till $37.50, beroende på floaten.
Vad kostar Souvenir USP-S | Road Rash i varje slitage?
FT $20.25 till $37.50; WW $16.64; BS $16.25 till $18.85.
Ändrar floaten priset på Souvenir USP-S | Road Rash?
Ja: i FT, $37.50 vid 0.33 mot $19.74 vid 0.23 (1.85×).
Vilket floatintervall kan Souvenir USP-S | Road Rash ha?
Från 0.00 till 1.00, så det finns i alla slitage från FN till BS.
Mer: floatvärden och slitage · mönster-seeds · StatTrak mot Normal