Nova | Morning Sun
Industrial Grade$0.01 – $0.64 by float.
- Billigast
- $0.01
- BS
- Dyrast
- $0.64
- FN
- Float-påslag
- ×3.33
- inom FT
- Listad nu
- 871
- över alla slitage
Pris efter
FT är 93% billigare än FN; det billigaste FT bandet är för $0.03
Inspektera
I korthet
Håll över eller tryck för siffrorna.
Prisintervall för varje slitage
Hur snabbt varje slitage säljs
Var annonserna finns
Liknande skins
Detaljer
Prishistorik
Ett pris per dag och slitage.
Slitagesprång
Inga slitageklippor
Inga två grannslitage har aktuella priser precis vid gränsen.
Jämför
Lägg till ett skin att jämföra
Upp till tre, på samma axlar.
Alla float-band
| Slitage | Intervall | Vanligt pris | Säljs ungefär var | Genomsnittligt intervall | Likviditet | Listad | Mätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.41 – $0.64 | $0.60 | Snabb · var 1 min | Medel · var 2.4 h | Liquid | 328 | för 62 d sedan |
| MW | $0.08 – $0.08 | $0.08 | Snabb · var 1.3 h | Snabb · var 1.5 h | Liquid | 186 | för 62 d sedan |
| FT | $0.03 – $0.10 | $0.08 | Snabb · var 44 min | Snabb · var 1.9 h | Liquid | 150 | för 62 d sedan |
| WW | $0.02 – $0.02 | $0.02 | Snabb · var 1 min | Medel · var 12 h | Less liquid | 149 | för 62 d sedan |
| BS | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Medel · var 3 h | Medel · var 14 h | Very illiquid | 58 | för 74 d sedan |
| Float | Slitage | Pris | Relativt pris | Mot vanligt | Status | Sett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $0.64 | 7% dyrare | för 16 d sedan | ||
| 0.01–0.02 | FN | $0.60 | vanligt | för 16 d sedan | ||
| 0.02–0.03 | FN | $0.60 | vanligt | för 16 d sedan | ||
| 0.03–0.04 | FN | $0.60 | vanligt | för 16 d sedan | ||
| 0.04–0.05 | FN | $0.41 | 32% billigare | för 16 d sedan | ||
| 0.05–0.06 | FN | $0.42 | 30% billigare | för 16 d sedan | ||
| 0.06–0.07 | FN | $0.41 | 32% billigare | för 16 d sedan | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.08 | vanligt | Äldre avläsning | för 63 d sedan | |
| 0.09–0.10 | MW | $0.08 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.10–0.11 | MW | $0.08 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.11–0.12 | MW | $0.08 | vanligt | Äldre avläsning | för 61 d sedan | |
| 0.12–0.13 | MW | $0.08 | vanligt | Äldre avläsning | för 64 d sedan | |
| 0.13–0.14 | MW | $0.08 | vanligt | Äldre avläsning | för 64 d sedan | |
| 0.14–0.15 | MW | $0.08 | vanligt | Äldre avläsning | för 64 d sedan | |
| 0.16–0.17 | FT | $0.09 | 12% dyrare | för 3 d sedan | ||
| 0.17–0.18 | FT | $0.02 | 75% billigare | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.18–0.19 | FT | $0.09 | 12% dyrare | för 3 d sedan | ||
| 0.19–0.20 | FT | $0.09 | 12% dyrare | för 3 d sedan | ||
| 0.20–0.21 | FT | $0.10 | 25% dyrare | för 3 d sedan | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.09 | 12% dyrare | för 3 d sedan | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.09 | 12% dyrare | för 3 d sedan | ||
| 0.23–0.24 | FT | $0.08 | vanligt | för 3 d sedan | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.07 | 12% billigare | för 3 d sedan | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.09 | 12% dyrare | för 3 d sedan | ||
| 0.26–0.27 | FT | $0.09 | 12% dyrare | för 11 d sedan | ||
| 0.27–0.28 | FT | $0.08 | vanligt | för 3 d sedan | ||
| 0.28–0.29 | FT | $0.07 | 12% billigare | för 3 d sedan | ||
| 0.29–0.30 | FT | $0.07 | 12% billigare | för 3 d sedan | ||
| 0.30–0.31 | FT | $0.08 | vanligt | för 3 d sedan | ||
| 0.31–0.32 | FT | $0.06 | 25% billigare | för 3 d sedan | ||
| 0.32–0.33 | FT | $0.04 | 50% billigare | för 3 d sedan | ||
| 0.33–0.34 | FT | $0.05 | 38% billigare | för 3 d sedan | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.04 | 50% billigare | för 3 d sedan | ||
| 0.35–0.36 | FT | $0.05 | 38% billigare | för 3 d sedan | ||
| 0.36–0.37 | FT | $0.04 | 50% billigare | för 3 d sedan | ||
| 0.37–0.38 | FT | $0.03 | 62% billigare | för 3 d sedan | ||
| 0.39–0.40 | WW | $0.02 | vanligt | Äldre avläsning | för 64 d sedan | |
| 0.40–0.41 | WW | $0.02 | vanligt | Äldre avläsning | för 61 d sedan | |
| 0.41–0.42 | WW | $0.02 | vanligt | Äldre avläsning | för 54 d sedan | |
| 0.42–0.43 | WW | $0.02 | vanligt | Äldre avläsning | för 54 d sedan | |
| 0.43–0.44 | WW | $0.02 | vanligt | Äldre avläsning | för 54 d sedan | |
| 0.44–0.45 | WW | $0.02 | vanligt | Äldre avläsning | för 54 d sedan | |
| 0.46–0.47 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.47–0.48 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.48–0.49 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.49–0.50 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.50–0.51 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.51–0.52 | BS | $0.01 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.53–0.54 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.54–0.55 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.55–0.56 | BS | $0.01 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.57–0.58 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.58–0.59 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.59–0.60 | BS | $0.01 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.61–0.62 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.62–0.63 | BS | $0.01 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $0.01 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $0.01 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $0.01 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $0.01 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.68–0.69 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.69–0.70 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.70–0.71 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.71–0.72 | BS | $0.01 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.73–0.74 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.74–0.75 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.75–0.76 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.76–0.77 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 64 d sedan | |
| 0.77–0.78 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.78–0.79 | BS | $0.01 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.80–0.81 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.81–0.82 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.82–0.83 | BS | $0.01 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.84–0.85 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.85–0.86 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.86–0.87 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.87–0.88 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.88–0.89 | BS | $0.01 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.90–0.91 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.91–0.92 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.92–0.93 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.93–0.94 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 53 d sedan | |
| 0.94–0.95 | BS | $0.01 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $0.01 | vanligt | Äldre avläsning | för 71 d sedan |
77 band. Tryck på en rad för att flytta floaten dit.
Äldre och uppskattade band
Ett band utan status har setts de senaste 21 dagarna. Äldre mätningar visas men sätter aldrig ett huvudpris. Uppskattade band ligger mellan två observerade grannar i samma slitage.
Frågor
Vad är Nova | Morning Sun värd?
Från $0.01 till $0.64, beroende på floaten.
Vad kostar Nova | Morning Sun i varje slitage?
FN $0.41 till $0.64; MW $0.08; FT $0.03 till $0.10; WW $0.02; BS $0.01.
Ändrar floaten priset på Nova | Morning Sun?
Ja: i FT, $0.10 vid 0.20 mot $0.02 vid 0.17 (3.33×).
Vilket floatintervall kan Nova | Morning Sun ha?
Från 0.00 till 1.00, så det finns i alla slitage från FN till BS.
Mer: floatvärden och slitage · mönster-seeds · StatTrak mot Normal