AWP | Black Box
Restricted$2.47 – $46.03 by float.
- Billigast
- $2.47
- BS
- Dyrast
- $46.03
- FN
- Float-påslag
- ×2.20
- inom FN
- Listad nu
- 736
- över alla slitage
Pris efter
MW är 66% billigare än FN; det billigaste BS bandet är för $2.47
Inspektera
I korthet
Håll över eller tryck för siffrorna.
Prisintervall för varje slitage
Hur snabbt varje slitage säljs
Var annonserna finns
Liknande skins
Detaljer
Prishistorik
Ett pris per dag och slitage.
Slitagesprång
Vid 0.08, MW är 53% billigare än FN; det största av 2 steg
FNMW för 0.08
0.06 $20.91 → 0.08 $9.80
MWFT för 0.15
0.14 $7.82 → 0.15 $6.50
Jämför
Lägg till ett skin att jämföra
Upp till tre, på samma axlar.
Alla float-band
| Slitage | Intervall | Vanligt pris | Säljs ungefär var | Genomsnittligt intervall | Likviditet | Listad | Mätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $20.91 – $46.03 | $22.79 | Medel · var 3.9 h | Medel · var 5.3 h | Less liquid | 136 | för 60 d sedan |
| MW | $7.13 – $9.80 | $7.79 | Snabb · var 1.3 h | Snabb · var 1.9 h | Liquid | 187 | för 61 d sedan |
| FT | $3.82 – $6.81 | $4.67 | Snabb · var 54 min | Snabb · var 1.3 h | Liquid | 256 | för 61 d sedan |
| WW | $2.76 – $2.86 | $2.77 | Medel · var 4 h | Medel · var 5.3 h | Very illiquid | 61 | för 74 d sedan |
| BS | $2.47 – $5.40 | $2.61 | Medel · var 3.1 h | Medel · var 4.4 h | Very illiquid | 96 | för 72 d sedan |
| Float | Slitage | Pris | Relativt pris | Mot vanligt | Status | Sett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $32.73 | 44% dyrare | för 8 d sedan | ||
| 0.01–0.02 | FN | $46.03 | 102% dyrare | för 8 d sedan | ||
| 0.02–0.03 | FN | $24.12 | 6% dyrare | för 8 d sedan | ||
| 0.03–0.04 | FN | $22.14 | 3% billigare | för 8 d sedan | ||
| 0.04–0.05 | FN | $21.14 | 7% billigare | för 8 d sedan | ||
| 0.05–0.06 | FN | $22.79 | vanligt | för 8 d sedan | ||
| 0.06–0.07 | FN | $20.91 | 8% billigare | för 8 d sedan | ||
| 0.07–0.08 | MW | $8.56 | 10% dyrare | Äldre avläsning | för 64 d sedan | |
| 0.08–0.09 | MW | $9.80 | 26% dyrare | för 17 h sedan | ||
| 0.09–0.10 | MW | $7.79 | vanligt | för 17 h sedan | ||
| 0.10–0.11 | MW | $8.19 | 5% dyrare | för 17 h sedan | ||
| 0.11–0.12 | MW | $7.55 | 3% billigare | för 17 h sedan | ||
| 0.12–0.13 | MW | $7.13 | 8% billigare | för 17 h sedan | ||
| 0.13–0.14 | MW | $7.67 | vanligt | för 17 h sedan | ||
| 0.14–0.15 | MW | $7.82 | vanligt | för 17 h sedan | ||
| 0.15–0.16 | FT | $6.50 | 39% dyrare | för 16 h sedan | ||
| 0.16–0.17 | FT | $5.68 | 22% dyrare | för 16 h sedan | ||
| 0.17–0.18 | FT | $5.67 | 21% dyrare | för 16 h sedan | ||
| 0.18–0.19 | FT | $5.69 | 22% dyrare | för 16 h sedan | ||
| 0.19–0.20 | FT | $5.50 | 18% dyrare | för 5 d sedan | ||
| 0.20–0.21 | FT | $5.34 | 14% dyrare | för 16 h sedan | ||
| 0.21–0.22 | FT | $5.68 | 22% dyrare | för 16 h sedan | ||
| 0.22–0.23 | FT | $5.40 | 16% dyrare | för 16 h sedan | ||
| 0.23–0.24 | FT | $4.55 | 3% billigare | för 16 h sedan | ||
| 0.24–0.25 | FT | $4.24 | 9% billigare | för 9 d sedan | ||
| 0.25–0.26 | FT | $6.81 | 46% dyrare | för 9 d sedan | ||
| 0.26–0.27 | FT | $4.67 | vanligt | för 9 d sedan | ||
| 0.27–0.28 | FT | $4.12 | 12% billigare | för 16 h sedan | ||
| 0.28–0.29 | FT | $5.48 | 17% dyrare | för 16 h sedan | ||
| 0.29–0.30 | FT | $5.20 | 11% dyrare | för 16 h sedan | ||
| 0.30–0.31 | FT | $3.94 | 16% billigare | för 16 h sedan | ||
| 0.31–0.32 | FT | $4.48 | 4% billigare | för 16 h sedan | ||
| 0.32–0.33 | FT | $3.82 | 18% billigare | för 16 h sedan | ||
| 0.33–0.34 | FT | $4.34 | 7% billigare | för 16 h sedan | ||
| 0.34–0.35 | FT | $3.94 | 16% billigare | för 16 h sedan | ||
| 0.35–0.36 | FT | $3.96 | 15% billigare | för 16 h sedan | ||
| 0.36–0.37 | FT | $4.11 | 12% billigare | för 16 h sedan | ||
| 0.37–0.38 | FT | $3.95 | 15% billigare | för 16 h sedan | ||
| 0.38–0.39 | WW | $2.86 | 3% dyrare | Äldre avläsning | för 48 d sedan | |
| 0.39–0.40 | WW | $2.76 | vanligt | Äldre avläsning | för 48 d sedan | |
| 0.40–0.41 | WW | $2.76 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.41–0.42 | WW | $2.77 | vanligt | Äldre avläsning | för 48 d sedan | |
| 0.42–0.43 | WW | $2.77 | vanligt | Äldre avläsning | för 48 d sedan | |
| 0.43–0.44 | WW | $2.77 | vanligt | Äldre avläsning | för 48 d sedan | |
| 0.44–0.45 | WW | $2.78 | vanligt | Äldre avläsning | för 48 d sedan | |
| 0.45–0.46 | BS | $3.92 | 50% dyrare | för 28 h sedan | ||
| 0.46–0.47 | BS | $3.48 | 33% dyrare | Uppskattat | — | |
| 0.47–0.48 | BS | $3.04 | 16% dyrare | för 28 h sedan | ||
| 0.48–0.49 | BS | $2.51 | 4% billigare | för 28 h sedan | ||
| 0.49–0.50 | BS | $2.53 | 3% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $2.55 | 2% billigare | för 28 h sedan | ||
| 0.51–0.52 | BS | $2.60 | vanligt | Äldre avläsning | för 52 d sedan | |
| 0.52–0.53 | BS | $2.58 | vanligt | för 28 h sedan | ||
| 0.53–0.54 | BS | $2.56 | vanligt | för 28 h sedan | ||
| 0.54–0.55 | BS | $2.63 | vanligt | för 28 h sedan | ||
| 0.55–0.56 | BS | $2.67 | 2% dyrare | Uppskattat | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $2.70 | 3% dyrare | Äldre avläsning | för 52 d sedan | |
| 0.57–0.58 | BS | $2.59 | vanligt | för 28 h sedan | ||
| 0.58–0.59 | BS | $2.54 | 3% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $2.49 | 5% billigare | för 28 h sedan | ||
| 0.60–0.61 | BS | $2.50 | 4% billigare | för 28 h sedan | ||
| 0.61–0.62 | BS | $2.70 | 3% dyrare | Äldre avläsning | för 52 d sedan | |
| 0.62–0.63 | BS | $2.63 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $2.57 | vanligt | Äldre avläsning | för 63 d sedan | |
| 0.64–0.65 | BS | $3.84 | 47% dyrare | för 11 d sedan | ||
| 0.65–0.66 | BS | $2.51 | 4% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $2.51 | 4% billigare | för 28 h sedan | ||
| 0.67–0.68 | BS | $2.55 | 2% billigare | för 28 h sedan | ||
| 0.68–0.69 | BS | $4.80 | 84% dyrare | för 11 d sedan | ||
| 0.69–0.70 | BS | $3.39 | 30% dyrare | för 28 h sedan | ||
| 0.70–0.71 | BS | $2.39 | 8% billigare | Äldre avläsning | för 38 d sedan | |
| 0.71–0.72 | BS | $3.34 | 28% dyrare | för 28 h sedan | ||
| 0.72–0.73 | BS | $4.67 | 79% dyrare | för 28 h sedan | ||
| 0.73–0.74 | BS | $2.72 | 4% dyrare | för 28 h sedan | ||
| 0.74–0.75 | BS | $2.69 | 3% dyrare | Uppskattat | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $2.65 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $2.62 | vanligt | Äldre avläsning | för 48 d sedan | |
| 0.77–0.78 | BS | $2.78 | 7% dyrare | för 11 d sedan | ||
| 0.78–0.79 | BS | $2.50 | 4% billigare | för 28 h sedan | ||
| 0.79–0.80 | BS | $2.50 | 4% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $2.50 | 4% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $2.50 | 4% billigare | för 28 h sedan | ||
| 0.82–0.83 | BS | $2.50 | 4% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $2.50 | 4% billigare | för 28 h sedan | ||
| 0.84–0.85 | BS | $2.60 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $2.70 | 3% dyrare | Äldre avläsning | för 52 d sedan | |
| 0.86–0.87 | BS | $2.58 | vanligt | för 28 h sedan | ||
| 0.87–0.88 | BS | $2.47 | 5% billigare | för 28 h sedan | ||
| 0.88–0.89 | BS | $2.58 | vanligt | för 28 h sedan | ||
| 0.89–0.90 | BS | $2.57 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $2.56 | vanligt | för 28 h sedan | ||
| 0.91–0.92 | BS | $2.70 | 3% dyrare | Äldre avläsning | för 52 d sedan | |
| 0.92–0.93 | BS | $2.66 | vanligt | för 11 d sedan | ||
| 0.93–0.94 | BS | $2.77 | 6% dyrare | Uppskattat | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $2.89 | 11% dyrare | Uppskattat | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $3.00 | 15% dyrare | för 28 h sedan | ||
| 0.96–0.97 | BS | $5.40 | 107% dyrare | för 28 h sedan | ||
| 0.97–0.98 | BS | $3.83 | 47% dyrare | för 28 h sedan | ||
| 0.98–0.99 | BS | $2.71 | 4% dyrare | för 28 h sedan | ||
| 0.99–1.00 | BS | $5.28 | 102% dyrare | för 28 h sedan |
84 band. Tryck på en rad för att flytta floaten dit.
Äldre och uppskattade band
Ett band utan status har setts de senaste 21 dagarna. Äldre mätningar visas men sätter aldrig ett huvudpris. Uppskattade band ligger mellan två observerade grannar i samma slitage.
Frågor
Vad är AWP | Black Box värd?
Från $2.47 till $46.03, beroende på floaten.
Vad kostar AWP | Black Box i varje slitage?
FN $20.91 till $46.03; MW $7.13 till $9.80; FT $3.82 till $6.81; WW $2.76 till $2.86; BS $2.47 till $5.40.
Ändrar floaten priset på AWP | Black Box?
Ja: i FN, $46.03 vid 0.01 mot $20.91 vid 0.06 (2.20×).
Vilket floatintervall kan AWP | Black Box ha?
Från 0.00 till 1.00, så det finns i alla slitage från FN till BS.
Mer: floatvärden och slitage · mönster-seeds · StatTrak mot Normal