MAG-7 | SWAG-7 StatTrak™ vs Normal
RestrictedStatTrak™ costs ×1.36 the normal price in FT (older readings) (×1.36 in FT to ×2.36 in FN) · 3.0 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™ premium
- ×1.36
- FT · older readings
- Premium range
- ×1.36–2.36
- FT to FN
- Price gap
- +$0.21
- FT, per item
- StatTrak™ cheaper in
- None
- 0 of 5 wears
- Listed, normal : StatTrak™
- 3.0 : 1
- 953 · 316
Price by float, both versions
Only 8 float bands are priced in both versions; the rest of the chart is one version alone.
NormalStatTrak™StatTrak™ premiumOlder than 21 daysEstimated
Every float band
42 bands · 8 in both| FN | Normal | StatTrak™ | Premium |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $5.23 | $13.19Old | ×2.52 |
| 0.01 | $4.15 | $9.70Old | ×2.34 |
| 0.02 | $4.07 | $9.02Old | ×2.22 |
| 0.03 | $3.65 | $8.63Est. | ×2.36 |
| 0.04 | $3.40 | $8.25Old | ×2.43 |
| 0.05 | $3.09 | $8.15Old | ×2.64 |
| 0.06 | $3.00 | $7.96Old | ×2.65 |
| MW | Normal | StatTrak™ | Premium |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $0.78Old | — | — |
| 0.08 | $0.78Old | — | — |
| 0.09 | $0.86Old | — | — |
| 0.10 | $0.86Old | — | — |
| 0.11 | $0.86Old | — | — |
| 0.12 | $0.86Old | — | — |
| 0.13 | $0.78Old | — | — |
| 0.14 | $0.86Old | — | — |
| FT | Normal | StatTrak™ | Premium |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $0.59 | — | — |
| 0.16 | $0.62 | — | — |
| 0.17 | $0.59 | — | — |
| 0.18 | $0.49 | — | — |
| 0.19 | $0.41Old | — | — |
| 0.20 | $0.62 | — | — |
| 0.21 | $0.62 | — | — |
| 0.22 | $0.62 | — | — |
| 0.23 | $0.62 | — | — |
| 0.24 | $0.58 | — | — |
| 0.25 | $0.60 | — | — |
| 0.26 | $0.62 | — | — |
| 0.27 | $0.47 | $0.80Old | ×1.70 |
| 0.28 | $0.35Old | — | — |
| 0.29 | $0.35Old | — | — |
| 0.30 | $0.34Old | — | — |
| 0.31 | $0.37 | — | — |
| 0.32 | $0.48 | — | — |
| 0.33 | $0.63 | — | — |
| 0.34 | $0.63 | — | — |
| 0.35 | $0.38Old | — | — |
| 0.36 | $0.36 | — | — |
| 0.37 | $0.35 | — | — |
| WW | Normal | StatTrak™ | Premium |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $0.33Old | — | — |
| BS | Normal | StatTrak™ | Premium |
|---|---|---|---|
| 0.62 | — | $0.66Old | — |
| 0.77 | $0.31Old | — | — |
| 0.91 | — | $0.66Old | — |
Price by wear
| Wear | Normal | StatTrak™ | Premium |
|---|---|---|---|
| FN | $3.65Fair $5.23 | $8.63Fair $7.58 | ×2.36≈+$4.98 |
| MW | $0.86Fair $1.33 | $1.82Ref. | ×2.12≈+$0.96 |
| FT | $0.59Fair $0.37 | $0.80 | ×1.36≈+$0.21 |
| WW | $0.33 | $0.49Ref. | ×1.48≈+$0.16 |
| BS | $0.31 | $0.66 | ×2.13≈+$0.35 |
Time to sell
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Wear | Normal | StatTrak™ | Faster |
|---|---|---|---|
| FN | 3 h | 14 h | — |
| MW | 2.3 h | 6.8 h | — |
| FT | 1.3 h | 4.3 h | — |
| WW | 13 h | — | — |
| BS | 15 h | 25 h | — |
For sale now
953 normal listings against 316 StatTrak™: 3.0 for each; the thinnest StatTrak™ wear is WW (17 listed).
FN248 · 74 3.4 : 1
MW220 · 106 2.1 : 1
FT346 · 98 3.5 : 1
WW81 · 17 4.8 : 1≈
BS58 · 21 2.8 : 1
Last sales
Newest 4 d ago40 normal sales on file, no StatTrak™ sale yet.
| Wear | Normal sales | Typical sale | StatTrak™ sales | Typical sale | Sold at | Listed at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 404 d ago | $3.59 | 0 | — | — | ×2.36 |
Questions
Is StatTrak MAG-7 | SWAG-7 worth it?
It costs ×1.36 the normal price in FT ($0.80 against $0.59).
How much more is StatTrak MAG-7 | SWAG-7?
From ×1.36 in FT to ×2.36 in FN.
Are there fewer StatTrak MAG-7 | SWAG-7 for sale?
953 normal listings against 316 StatTrak, 3.0 for each.