M4A1-S | Black Lotus last sales
- Sales
- 380
- 124 in 7 days
- Newest
- 44 h ago
- 17 Nov 2026, 10:12 UTC
- Median
- $5.40
- Cheapest
- $2.56
- Most expensive
- $65.85
- Vs usual price
- Usual
- median sale against its float
- With stickers
- 97
- 26% of sales
Price by
SaleUsual price at that float
$2.0$5.0$10$20$500.000.070.150.380.450.600.70
Price over time
FNMWFTBS
$2.0$5.0$10$20$5015 Oct22 Oct29 Oct5 Nov12 Nov19 Nov
Sales 380
Float
–
Sale price, USD
–
| Stickers | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.40 | 11% | 0.0721MW | 62 | — | ||
| $9.21 | 7% | 0.0483FN | 214 | — | ||
| $9.00 | 6% | 0.0599FN | 349 | — | ||
| $15.94 | 16% | 0.0204FN | 905 | — | ||
| $8.95 | 6% | 0.0581FN | 841 | — | ||
| $5.60 | 3% | 0.1012MW | 848 | — | ||
| $5.35 | 2% | 0.0807MW | 839 | — | ||
| $5.95 | 2% | 0.0747MW | 202 | — | ||
| $5.75 | 6% | 0.0773MW | 768 | |||
| $5.55 | 3% | 0.1355MW | 421 | |||
| $9.37 | usual | 0.0699FN | 950 | — | ||
| $9.37 | usual | 0.0699FN | 696 | — | ||
| $9.37 | usual | 0.0699FN | 476 | — | ||
| $9.37 | usual | 0.0699FN | 322 | — | ||
| $9.15 | 4% | 0.0648FN | 321 | — | ||
| $20.36 | usual | 0.0085FN | 265 | — | ||
| $5.40 | usual | 0.1167MW | 882 | |||
| $5.52 | usual | 0.0891MW | 755 | |||
| $5.67 | 7% | 0.0799MW | 943 | — | ||
| $5.64 | 3% | 0.0844MW | 728 | — | ||
| $5.35 | usual | 0.1485MW | 467 | — | ||
| $5.69 | 4% | 0.0811MW | 960 | — | ||
| $5.90 | 9% | 0.1363MW | 693 | |||
| $5.70 | 7% | 0.0754MW | 878 | |||
| $6.00 | usual | 0.0739MW | 11 | — | ||
| $5.49 | usual | 0.1032MW | 596 | — | ||
| $16.77 | 4% | 0.0167FN | 238 | — | ||
| $9.15 | 4% | 0.0621FN | 163 | |||
| $5.45 | usual | 0.1074MW | 946 | |||
| $5.30 | 3% | 0.1053MW | 970 | — |
No sale matches these filters.