★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Phase 3) last sales
- Sales
- 26
- none in 7 days
- Newest
- 44 d ago
- 05 Oct 2026, 19:27 UTC
- Median
- $311
- Cheapest
- $276
- Most expensive
- $689
- Vs usual price
- 5%
- median sale against its float
- Pattern tiers
- 7
- sales with a named seed
Price by
SaleUsual price at that floatPattern tier
$400$6000.000.020.040.060.070.08
Price over time
FNMW
$400$6009 Sep8 Dec8 Mar6 Jun4 Sep
Sales 26
Float
–
Sale price, USD
–
| Stickers | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $297.00 | usual | 0.0272FN | 259 | — | ||
| $295.16 | usual | 0.0321FN | 33 | — | ||
| $354.00 | 11% | 0.0778MW | 998 | — | ||
| $296.80 | usual | 0.0392FN | 547 | — | ||
| $305.00 | 3% | 0.0298FN | 797 | — | ||
| $310.28 | 6% | 0.0360FN | 518 | — | ||
| $302.99 | 3% | 0.0323FN | 157 | — | ||
| $299.13 | 3% | 0.0410FN | 900 | — | ||
| $336.99 | 6% | 0.0752MW | 813Max Blue Pattern - Tier 3 | — | ||
| $276.14 | 7% | 0.0210FN | 19 | — | ||
| $307.83 | 5% | 0.0324FN | 42 | — | ||
| $292.11 | usual | 0.0370FN | 52 | — | ||
| $313.00 | 8% | 0.0429FN | 832Fake Black Pearl - Tier 1 | — | ||
| $333.00 | 4% | 0.0752MW | 813Max Blue Pattern - Tier 3 | — | ||
| $300.00 | usual | 0.0298FN | 797 | — | ||
| $316.00 | 7% | 0.0249FN | 241Fake Black Pearl - Tier 1 | — | ||
| $294.00 | usual | 0.0482FN | 635 | — | ||
| $296.81 | usual | 0.0338FN | 970 | — | ||
| $319.00 | 9% | 0.0323FN | 157 | — | ||
| $488.14 | 43% | 0.0005FN | 53 | — | ||
| $311.00 | 6% | 0.0351FN | 204Fake Black Pearl - Tier 1 | — | ||
| $373.01 | 17% | 0.0777MW | 213Fake Black Pearl - Tier 2 | — | ||
| $392.01 | 23% | 0.0778MW | 757 | — | ||
| $364.52 | 14% | 0.0778MW | 757 | — | ||
| $538.77 | 69% | 0.0701MW | 227 | — | ||
| $688.88 | 116% | 0.0752MW | 813Max Blue Pattern - Tier 3 | — |
No sale matches these filters.