UMP-45 | Mudder
Consumer Grade$0.01 – $0.50 by float.
- Самый дешёвый
- $0.01
- MW
- Самый дорогой
- $0.50
- FN
- Наценка за флоат
- ×1.00
- в пределах MW
- Выставлено сейчас
- 2,046
- во всех износах
Цена по
FT это дешевле на 94% чем FN; FT держится около $0.03
FT Диапазон 0.22–0.23
Старше 21 дн.Оценка
Осмотреть
Коротко
Наведите или нажмите, чтобы увидеть цифры.
Диапазон цен каждого износа
Как быстро продаётся каждый износ
Где лоты
Похожие скины
Подробнее
История цен
Одна цена в день на износ.
Пороги износа
Нет обрывов износа
Ни у одной пары соседних износов нет текущих цен прямо на их границе.
FTРовно · $0.03–$0.03
Сравнить
Попробовать
Добавить скин для сравнения
До трёх, на одних осях.
Любой диапазон флоата
| Износ | Диапазон | Обычная цена | Продаётся примерно каждые | Средний интервал | Ликвидность | Выставлено | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.50 – $0.50 | $0.50 | Медленно · каждые 27 h | Медленно · каждые 39 h | Illiquid | 148 | 58 дн. назад |
| MW | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Средне · каждые 4.1 h | Средне · каждые 8 h | Fairly liquid | 681 | 74 дн. назад |
| FT | $0.03 – $0.03 | $0.03 | Средне · каждые 5.7 h | Медленно · каждые 37 h | Illiquid | 977 | 73 дн. назад |
| WW | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Медленно · каждые 3 дн. | Медленно · каждые 8 дн. | Very illiquid | 97 | 72 дн. назад |
| BS | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Медленно · каждые 3 дн. | Медленно · каждые 4 дн. | Very illiquid | 143 | 71 дн. назад |
| Флоат | Износ | Цена | Относительная цена | Против обычной | Статус | Замечен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06–0.07 | FN | $0.50 | обычная | 12 дн. назад | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.01 | обычная | Более старое значение | 38 дн. назад | |
| 0.13–0.14 | MW | $0.01 | обычная | Более старое значение | 53 дн. назад | |
| 0.14–0.15 | MW | $0.01 | обычная | Более старое значение | 53 дн. назад | |
| 0.15–0.16 | FT | $0.01 | дешевле на 67% | Более старое значение | 53 дн. назад | |
| 0.16–0.17 | FT | $0.01 | дешевле на 67% | Более старое значение | 40 дн. назад | |
| 0.17–0.18 | FT | $0.01 | дешевле на 67% | Более старое значение | 61 дн. назад | |
| 0.18–0.19 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.19–0.20 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.20–0.21 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.23–0.24 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.01 | дешевле на 67% | Более старое значение | 53 дн. назад | |
| 0.26–0.27 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.27–0.28 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.28–0.29 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.29–0.30 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.30–0.31 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.31–0.32 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.32–0.33 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.33–0.34 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.35–0.36 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.36–0.37 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.37–0.38 | FT | $0.03 | обычная | 3 дн. назад | ||
| 0.38–0.39 | WW | $0.01 | обычная | Более старое значение | 56 дн. назад | |
| 0.39–0.40 | WW | $0.01 | обычная | Оценка | — | |
| 0.40–0.41 | WW | $0.01 | обычная | Оценка | — | |
| 0.41–0.42 | WW | $0.01 | обычная | Оценка | — | |
| 0.42–0.43 | WW | $0.01 | обычная | Оценка | — | |
| 0.43–0.44 | WW | $0.01 | обычная | Более старое значение | 74 дн. назад | |
| 0.45–0.46 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.46–0.47 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.47–0.48 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.48–0.49 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.49–0.50 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.50–0.51 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.51–0.52 | BS | $0.01 | обычная | Оценка | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.53–0.54 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.54–0.55 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.55–0.56 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.56–0.57 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.57–0.58 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.58–0.59 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.59–0.60 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.60–0.61 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.61–0.62 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.62–0.63 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.63–0.64 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 63 дн. назад | |
| 0.64–0.65 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.65–0.66 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.66–0.67 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.67–0.68 | BS | $0.01 | обычная | Оценка | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.69–0.70 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.70–0.71 | BS | $0.01 | обычная | Оценка | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.72–0.73 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.73–0.74 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.74–0.75 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.75–0.76 | BS | $0.01 | обычная | Оценка | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.77–0.78 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад | |
| 0.78–0.79 | BS | $0.01 | обычная | Более старое значение | 52 дн. назад |
59 диапазонов. Нажмите на строку, чтобы перенести туда флоат.
Старые и оценочные диапазоны
Диапазон без статуса был замечен за последние 21 дн. Старые замеры показываются, но никогда не задают основную цену. Оценочные диапазоны лежат между двумя наблюдаемыми соседями того же износа.
Вопросы
Сколько стоит UMP-45 | Mudder?
От $0.01 до $0.50, в зависимости от флоата.
Сколько стоит UMP-45 | Mudder в каждом износе?
FN $0.50; MW $0.01; FT $0.03; WW $0.01; BS $0.01.
Меняет ли флоат цену UMP-45 | Mudder?
Едва: в FT разброс 1.00×.
Какой диапазон флоата может быть у UMP-45 | Mudder?
От 0.06 до 0.80, так что он бывает во всех износах от FN до BS.
Ещё: флоат и износы · сиды паттернов · StatTrak против обычного
$0.03Флоат 0.22 FT