MAC-10 | Calf Skin
Industrial Grade$0.04 – $1.06 by float · sells fastest in FT, about every 1.6 h.
- Самый дешёвый
- $0.04
- BS
- Самый дорогой
- $1.06
- FN
- Наценка за флоат
- ×2.16
- в пределах FN
- Продаётся быстрее всего
- 1.6 h
- FT
- Выставлено сейчас
- 1,577
- во всех износах
Цена по
MW is дешевле на 76% than FN; the cheapest FT band is за $0.05
Осмотреть
Увеличьте для полного размера.
Коротко
Наведите или нажмите, чтобы увидеть цифры.
Диапазон цен каждого износа
Как быстро продаётся каждый износ
Где лоты
Похожие скины
Подробнее
История цен
Пока мало истории
График истории появится, когда у износа наберётся неделя ежедневных измерений.
Пороги износа
At 0.38, WW costs about the same as FT
FTWW за 0.38
0.37 $0.05 → 0.38 $0.05
Сравнить
Добавить скин для сравнения
До трёх, на одних осях.
Любой диапазон флоата
| Износ | Диапазон | Обычная цена | Продаётся примерно каждые | Средний интервал | Ликвидность | Выставлено | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.49 – $1.06 | $0.49 | Средне · каждые 6.4 h | Средне · каждые 7.4 h | Fairly liquid | 384 | 23 дн. назад |
| MW | $0.12 – $0.13 | $0.12 | Средне · каждые 2.3 h | Средне · каждые 4.3 h | Fairly liquid | 674 | 21 дн. назад |
| FT | $0.05 – $0.06 | $0.05 | Быстро · каждые 1.6 h | Средне · каждые 2.5 h | Liquid | 312 | 21 дн. назад |
| WW | $0.05 – $0.10 | $0.07 | Средне · каждые 2.2 h | Средне · каждые 3.9 h | Liquid | 124 | 19 дн. назад |
| BS | $0.04 – $0.06 | $0.04 | Средне · каждые 3.3 h | Средне · каждые 7.9 h | Less liquid | 83 | 19 дн. назад |
| Флоат | Износ | Цена | Относительная цена | Против обычной | Статус | Замечен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $1.06 | дороже на 116% | 9 дн. назад | ||
| 0.01–0.02 | FN | $0.65 | дороже на 33% | 9 дн. назад | ||
| 0.02–0.03 | FN | $0.49 | обычная | 24 h ago | ||
| 0.03–0.04 | FN | $0.49 | обычная | 24 h ago | ||
| 0.04–0.05 | FN | $0.49 | обычная | 24 h ago | ||
| 0.05–0.06 | FN | $0.49 | обычная | 24 h ago | ||
| 0.06–0.07 | FN | $0.49 | обычная | 24 h ago | ||
| 0.11–0.12 | MW | $0.13 | дороже на 8% | 9 дн. назад | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.12 | обычная | 4 дн. назад | ||
| 0.16–0.17 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.17–0.18 | FT | $0.05 | обычная | Оценка | — | |
| 0.18–0.19 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.19–0.20 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.20–0.21 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.06 | дороже на 20% | 20 дн. назад | ||
| 0.23–0.24 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.26–0.27 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.27–0.28 | FT | $0.05 | обычная | Оценка | — | |
| 0.28–0.29 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.29–0.30 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.30–0.31 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.31–0.32 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.32–0.33 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.33–0.34 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.35–0.36 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.36–0.37 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.37–0.38 | FT | $0.05 | обычная | 2 дн. назад | ||
| 0.38–0.39 | WW | $0.05 | дешевле на 29% | 14 дн. назад | ||
| 0.39–0.40 | WW | $0.06 | дешевле на 14% | 14 дн. назад | ||
| 0.40–0.41 | WW | $0.08 | дороже на 14% | 14 дн. назад | ||
| 0.41–0.42 | WW | $0.10 | дороже на 43% | 14 дн. назад | ||
| 0.45–0.46 | BS | $0.04 | обычная | 20 h ago | ||
| 0.46–0.47 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.47–0.48 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.48–0.49 | BS | $0.04 | обычная | 20 h ago | ||
| 0.49–0.50 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $0.04 | обычная | 20 h ago | ||
| 0.51–0.52 | BS | $0.05 | дороже на 25% | 11 дн. назад | ||
| 0.52–0.53 | BS | $0.04 | обычная | 20 h ago | ||
| 0.53–0.54 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $0.04 | обычная | 20 h ago | ||
| 0.63–0.64 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $0.05 | дороже на 25% | Оценка | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $0.06 | дороже на 50% | Оценка | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $0.06 | дороже на 50% | 20 h ago | ||
| 0.67–0.68 | BS | $0.06 | дороже на 50% | Оценка | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $0.05 | дороже на 25% | Оценка | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $0.04 | обычная | 20 h ago | ||
| 0.71–0.72 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $0.04 | обычная | 20 h ago | ||
| 0.76–0.77 | BS | $0.04 | обычная | 20 h ago | ||
| 0.77–0.78 | BS | $0.04 | обычная | 20 h ago | ||
| 0.78–0.79 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $0.04 | обычная | 20 h ago | ||
| 0.86–0.87 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.88–0.89 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $0.04 | обычная | 20 h ago | ||
| 0.90–0.91 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.93–0.94 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.97–0.98 | BS | $0.04 | обычная | Оценка | — | |
| 0.98–0.99 | BS | $0.04 | обычная | 20 h ago | ||
| 0.99–1.00 | BS | $0.04 | обычная | 20 h ago |
48 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
Вопросы
What is MAC-10 | Calf Skin worth?
From $0.04 to $1.06, depending on its float.
How much is MAC-10 | Calf Skin in each wear?
FN $0.49 to $1.06; MW $0.12 to $0.13; FT $0.05 to $0.06; WW $0.05 to $0.10; BS $0.04 to $0.06.
Does float change the price of MAC-10 | Calf Skin?
Yes: in FN, $1.06 at 0.00 against $0.49 at 0.02 (2.16×).
How fast does MAC-10 | Calf Skin sell?
Fastest in FT: about every 1.6 h. Slowest in FN: every 6.4 h.
What float range can MAC-10 | Calf Skin have?
From 0.00 to 1.00, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak против обычного