SG 553 | Darkwing StatTrak™ vs Normal
RestrictedStatTrak™ costă ×2.53 prețul normal în FT (×0.79 în MW până la ×2.53 în FT) · 1.8 normal listed for each StatTrak™.
- Suprapreț StatTrak™
- ×2.53
- FT
- Interval de suprapreț
- ×0.79–2.53
- MW până la FT
- Diferență de preț
- +$0.90
- FT, per obiect
- StatTrak™ mai ieftin în
- MW
- 1 din 5 uzuri
- Listate, normal : StatTrak™
- 1.8 : 1
- 1,323 · 727
Preț după float, ambele versiuni
Supraprețul e cel mai mare la (×3.12) și cel mai mic la (×0.59); StatTrak™ is cheaper in 4 bands.
NormalStatTrak™Suprapreț StatTrak™StatTrak™ mai ieftinMai vechi de 21 zile
Orice interval de float
47 benzi · 44 în ambele| FN | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $6.50 | $9.83Vechi | ×1.51 |
| 0.01 | $5.50 | $8.18Vechi | ×1.49 |
| 0.02 | $5.49 | $7.34Vechi | ×1.34 |
| 0.03 | $7.24 | $7.06Vechi | ×0.98 |
| 0.04 | $6.60 | $6.86Vechi | ×1.04 |
| 0.05 | $7.04 | $6.77Vechi | ×0.96 |
| 0.06 | $4.03 | $6.74Vechi | ×1.67 |
| MW | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $4.29 | $2.75Vechi | ×0.64 |
| 0.08 | $3.16 | $2.70 | ×0.85 |
| 0.09 | $3.00 | $2.41 | ×0.80 |
| 0.10 | $3.69 | $2.16 | ×0.59 |
| 0.11 | $2.45 | $1.95 | ×0.80 |
| 0.12 | $1.99 | $2.25 | ×1.13 |
| 0.13 | $1.75 | $1.91 | ×1.09 |
| 0.14 | $1.59 | $1.90 | ×1.19 |
| FT | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $0.90 | — | — |
| 0.16 | $0.83 | $1.49 | ×1.80 |
| 0.17 | $0.78 | $1.45 | ×1.86 |
| 0.18 | $0.66 | $1.43 | ×2.17 |
| 0.19 | $0.93 | $1.02 | ×1.10 |
| 0.20 | $0.82 | $1.40 | ×1.71 |
| 0.21 | $1.11 | $1.45 | ×1.31 |
| 0.22 | $0.59 | $1.53 | ×2.59 |
| 0.23 | $0.61 | $0.81Vechi | ×1.33 |
| 0.24 | $0.54 | $1.11 | ×2.06 |
| 0.25 | $0.55 | $1.53 | ×2.78 |
| 0.26 | $0.54 | $0.92 | ×1.70 |
| 0.27 | $0.89 | $1.40 | ×1.57 |
| 0.28 | $0.61 | $1.53 | ×2.51 |
| 0.29 | $0.50 | $1.50 | ×3.00 |
| 0.30 | $0.60 | $1.53 | ×2.55 |
| 0.31 | $0.49 | $1.53 | ×3.12 |
| 0.32 | $0.50 | $1.53 | ×3.06 |
| 0.33 | $0.50 | $1.53 | ×3.06 |
| 0.34 | $0.50 | $1.53 | ×3.06 |
| 0.35 | $0.50 | $0.78 | ×1.56 |
| 0.36 | $0.50 | $0.79 | ×1.58 |
| 0.37 | $0.56 | $1.53 | ×2.73 |
| WW | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $0.56 | $1.42 | ×2.54 |
| 0.39 | $0.57 | $1.44 | ×2.53 |
| 0.40 | $0.50 | $1.11 | ×2.22 |
| 0.41 | $0.49 | $0.68 | ×1.39 |
| 0.42 | $0.49 | $0.71 | ×1.45 |
| 0.43 | $0.48 | $0.75 | ×1.56 |
| 0.44 | $0.48 | $1.00 | ×2.08 |
| BS | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.48 | $0.52Vechi | — | — |
| 0.76 | $0.51Vechi | — | — |
Preț după uzură
| Uzură | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| FN | $6.50Corect $4.03 | $7.06Corect $6.92 | ×1.09≈+$0.56Corect ×1.72 |
| MW | $2.73Corect $1.59 | $2.16Corect $1.90 | ×0.79−$0.57Corect ×1.19 |
| FT | $0.59Corect $0.50 | $1.49Corect $0.78 | ×2.53+$0.90Corect ×1.56 |
| WW | $0.49Corect $0.48 | $1.00Corect $0.68 | ×2.04+$0.51Corect ×1.42 |
| BS | $0.52 | $0.69Ref. | ×1.33≈+$0.17 |
Timp de vânzare
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Uzură | Normal | StatTrak™ | Mai rapid |
|---|---|---|---|
| FN | 3.8 h | 12 h | — |
| MW | 2.3 h | 3.7 h | — |
| FT | 2.9 h | 5.5 h | — |
| WW | 4.7 h | 31 h | — |
| BS | 13 h | — | — |
De vânzare acum
1,323 anunțuri normale față de 727 StatTrak™: 1.8 pentru fiecare; cea mai săracă StatTrak™ uzură este BS (75 listate).
FN229 · 146 1.6 : 1
MW56 · 155 0.4 : 1
FT563 · 272 2.1 : 1
WW287 · 79 3.6 : 1
BS188 · 75 2.5 : 1≈
Ultimele vânzări
Încă nicio vânzare
Niciuna dintre versiuni nu are încă o vânzare înregistrată.
Întrebări
Merită StatTrak SG 553 | Darkwing?
Costă ×2.53 prețul normal în FT ($1.49 față de $0.59).
Cu cât e mai scump StatTrak SG 553 | Darkwing?
De la ×0.79 în MW la ×2.53 în FT.
E StatTrak SG 553 | Darkwing vreodată mai ieftin decât normal?
Da, în MW (×0.79).
Sunt mai puține StatTrak SG 553 | Darkwing de vânzare?
1,323 anunțuri normale față de 727 StatTrak, 1.8 pentru fiecare.