MAC-10 | Light Box StatTrak™ vs Normal
Mil-SpecStatTrak™ costă ×1.80 prețul normal în MW (citiri vechi) (×0.75 în BS până la ×2.12 în FN) · 3.0 normal listed for each StatTrak™.
- Suprapreț StatTrak™
- ×1.80
- MW · citiri vechi
- Interval de suprapreț
- ×0.75–2.12
- BS până la FN
- Diferență de preț
- +$0.12
- MW, per obiect
- StatTrak™ mai ieftin în
- BS
- 1 din 5 uzuri
- Listate, normal : StatTrak™
- 3.0 : 1
- 3,179 · 1,043
Preț după float, ambele versiuni
Doar 72 benzi de float au preț în ambele versiuni; restul graficului e o singură versiune.
NormalStatTrak™Suprapreț StatTrak™StatTrak™ mai ieftinMai vechi de 21 zileEstimat
Orice interval de float
96 benzi · 72 în ambele| FN | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $0.73Vechi | $1.74Vechi | ×2.38 |
| 0.01 | $0.73Vechi | $1.43Vechi | ×1.96 |
| 0.02 | $0.65Vechi | $1.39Vechi | ×2.14 |
| 0.03 | $0.65Vechi | $1.38Vechi | ×2.12 |
| 0.04 | $0.65Vechi | $1.35Vechi | ×2.08 |
| 0.05 | $0.65Vechi | $1.36Vechi | ×2.09 |
| 0.06 | $0.65Vechi | $1.36Vechi | ×2.09 |
| MW | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $0.23 | $0.27Vechi | ×1.17 |
| 0.09 | $0.20 | $0.27Vechi | ×1.35 |
| 0.10 | $0.19 | $0.27Vechi | ×1.42 |
| 0.11 | $0.14 | $0.27Vechi | ×1.93 |
| 0.12 | $0.14 | $0.27Vechi | ×1.93 |
| 0.13 | $0.14 | $0.27Vechi | ×1.93 |
| 0.14 | $0.15 | $0.27Vechi | ×1.80 |
| FT | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.16 | $0.06Vechi | — | — |
| 0.17 | $0.06Vechi | $0.08Vechi | ×1.33 |
| 0.18 | $0.06Est. | $0.08Est. | ×1.33 |
| 0.19 | $0.05Vechi | $0.09Vechi | ×1.80 |
| 0.20 | $0.05Vechi | $0.08Est. | ×1.60 |
| 0.21 | $0.05Est. | $0.08Vechi | ×1.60 |
| 0.22 | $0.06Est. | $0.08Est. | ×1.33 |
| 0.23 | $0.06Vechi | $0.09Vechi | ×1.50 |
| 0.24 | $0.05Vechi | $0.08Vechi | ×1.60 |
| 0.25 | $0.05Est. | $0.08Vechi | ×1.60 |
| 0.26 | $0.05Vechi | $0.08Vechi | ×1.60 |
| 0.27 | $0.05Est. | $0.08Vechi | ×1.60 |
| 0.28 | $0.06Est. | $0.08Vechi | ×1.33 |
| 0.29 | $0.06Est. | $0.08Vechi | ×1.33 |
| 0.30 | $0.06Vechi | $0.08Vechi | ×1.33 |
| 0.31 | $0.05Vechi | $0.08Vechi | ×1.60 |
| 0.32 | $0.05Vechi | $0.08Vechi | ×1.60 |
| 0.33 | $0.06Vechi | $0.08Vechi | ×1.33 |
| 0.34 | — | $0.08Est. | — |
| 0.35 | — | $0.08Vechi | — |
| 0.36 | — | $0.08Est. | — |
| 0.37 | — | $0.08Vechi | — |
| WW | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.39 | $0.04Vechi | $0.06Vechi | ×1.50 |
| 0.40 | $0.04Vechi | $0.06Vechi | ×1.50 |
| 0.41 | $0.04Vechi | $0.06Vechi | ×1.50 |
| 0.42 | $0.04Vechi | $0.06Vechi | ×1.50 |
| 0.43 | $0.04Vechi | $0.06Vechi | ×1.50 |
| 0.44 | $0.04Vechi | $0.06Vechi | ×1.50 |
| BS | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.46 | $0.04 | — | — |
| 0.47 | $0.04Est. | $0.06Vechi | ×1.50 |
| 0.48 | $0.04Vechi | $0.06Vechi | ×1.50 |
| 0.49 | $0.04Est. | $0.06Vechi | ×1.50 |
| 0.50 | $0.04 | $0.06Est. | ×1.50 |
| 0.51 | $0.04Vechi | $0.06Est. | ×1.50 |
| 0.52 | $0.04Vechi | $0.06Est. | ×1.50 |
| 0.53 | $0.04Est. | $0.06Vechi | ×1.50 |
| 0.54 | $0.04Vechi | — | — |
| 0.55 | $0.04Vechi | — | — |
| 0.56 | $0.04Vechi | — | — |
| 0.57 | $0.04Est. | — | — |
| 0.58 | $0.05 | — | — |
| 0.59 | $0.06 | — | — |
| 0.60 | $0.04Vechi | — | — |
| 0.61 | $0.04Est. | — | — |
| 0.62 | $0.04Vechi | — | — |
| 0.63 | $0.04Vechi | — | — |
| 0.64 | $0.06 | — | — |
| 0.65 | $0.10 | — | — |
| 0.66 | $0.10 | — | — |
| 0.67 | $0.10Est. | — | — |
| 0.68 | $0.09Est. | — | — |
| 0.69 | $0.09 | — | — |
| 0.70 | $0.04Est. | — | — |
| 0.71 | $0.04Est. | — | — |
| 0.72 | $0.04Est. | $0.06Vechi | ×1.50 |
| 0.73 | $0.04Est. | $0.06Est. | ×1.50 |
| 0.74 | $0.04Vechi | $0.06Est. | ×1.50 |
| 0.75 | $0.04Est. | $0.06Est. | ×1.50 |
| 0.76 | $0.04Vechi | $0.06Est. | ×1.50 |
| 0.77 | $0.04 | $0.06Vechi | ×1.50 |
| 0.78 | $0.04Vechi | $0.06Est. | ×1.50 |
| 0.79 | $0.04Vechi | $0.06Est. | ×1.50 |
| 0.80 | $0.04Est. | $0.06Vechi | ×1.50 |
| 0.81 | $0.04Vechi | $0.06Est. | ×1.50 |
| 0.82 | $0.04 | $0.06Est. | ×1.50 |
| 0.83 | $0.04Vechi | $0.06Est. | ×1.50 |
| 0.84 | $0.06 | $0.06Vechi | ×1.00 |
| 0.85 | $0.08 | $0.06Est. | ×0.75 |
| 0.86 | $0.04Vechi | $0.06Est. | ×1.50 |
| 0.87 | $0.04 | $0.06Vechi | ×1.50 |
| 0.88 | $0.04Est. | $0.06Est. | ×1.50 |
| 0.89 | $0.04Vechi | $0.06Vechi | ×1.50 |
| 0.90 | $0.04Est. | $0.06Est. | ×1.50 |
| 0.91 | $0.04Vechi | $0.06Est. | ×1.50 |
| 0.92 | $0.09Est. | $0.06Est. | ×0.67 |
| 0.93 | $0.14 | $0.07Est. | ×0.50 |
| 0.94 | $0.15 | $0.07Est. | ×0.47 |
| 0.95 | $0.16 | $0.07Est. | ×0.44 |
| 0.96 | $0.15Est. | $0.07Vechi | ×0.47 |
| 0.97 | $0.15 | $0.07Est. | ×0.47 |
| 0.98 | $0.55 | $0.06Vechi | ×0.11 |
| 0.99 | $0.50 | $0.06Vechi | ×0.12 |
Preț după uzură
| Uzură | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| FN | $0.65Corect $0.73 | $1.38Corect $1.36 | ×2.12≈+$0.73Corect ×1.86 |
| MW | $0.15Corect $0.14 | $0.27Corect $0.27 | ×1.80≈+$0.12Corect ×1.93 |
| FT | $0.05Corect $0.06 | $0.08Corect $0.10 | ×1.60≈+$0.03 |
| WW | $0.04Corect $0.07 | $0.06Corect $0.08 | ×1.50≈+$0.02Corect ×1.14 |
| BS | $0.08Corect $0.09 | $0.06Corect $0.08 | ×0.75≈−$0.02Corect ×0.89 |
Timp de vânzare
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Uzură | Normal | StatTrak™ | Mai rapid |
|---|---|---|---|
| FN | 1.6 h | 4.7 h | — |
| MW | 1.4 h | 2 h | — |
| FT | 1 h | 1.9 h | — |
| WW | 57 min | 2.7 h | — |
| BS | 1.8 h | 5.3 h | — |
De vânzare acum
3,179 anunțuri normale față de 1,043 StatTrak™: 3.0 pentru fiecare; cea mai săracă StatTrak™ uzură este FN (95 listate).
FN766 · 95 8.1 : 1
MW910 · 191 4.8 : 1
FT399 · 565 0.7 : 1
WW992 · 96 10 : 1
BS112 · 96 1.2 : 1
Ultimele vânzări
Încă nicio vânzare
Niciuna dintre versiuni nu are încă o vânzare înregistrată.
Întrebări
Merită StatTrak MAC-10 | Light Box?
Costă ×1.80 prețul normal în MW ($0.27 față de $0.15).
Cu cât e mai scump StatTrak MAC-10 | Light Box?
De la ×0.75 în BS la ×2.12 în FN.
E StatTrak MAC-10 | Light Box vreodată mai ieftin decât normal?
Da, în BS (×0.75).
Sunt mai puține StatTrak MAC-10 | Light Box de vânzare?
3,179 anunțuri normale față de 1,043 StatTrak, 3.0 pentru fiecare.