Glock-18 | Warhawk StatTrak™ vs Normal
Mil-SpecStatTrak™ costă ×1.05 prețul normal în FT (citiri vechi) (×0.57 în FN până la ×1.51 în MW) · 2.6 normal listed for each StatTrak™.
- Suprapreț StatTrak™
- ×1.05
- FT · citiri vechi
- Interval de suprapreț
- ×0.57–1.51
- FN până la MW
- Diferență de preț
- +$0.02
- FT, per obiect
- StatTrak™ mai ieftin în
- FN
- 1 din 5 uzuri
- Listate, normal : StatTrak™
- 2.6 : 1
- 1,295 · 505
Preț după float, ambele versiuni
Doar 9 benzi de float au preț în ambele versiuni; restul graficului e o singură versiune.
NormalStatTrak™Suprapreț StatTrak™StatTrak™ mai ieftinMai vechi de 21 zileEstimat
Orice interval de float
96 benzi · 9 în ambele| FN | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $8.00 | $5.58Vechi | ×0.70 |
| 0.01 | $11.95 | $5.25Est. | ×0.44 |
| 0.02 | $11.36 | $4.93Est. | ×0.43 |
| 0.03 | $9.00 | $4.60Vechi | ×0.51 |
| 0.04 | $9.04 | — | — |
| 0.05 | $7.70 | — | — |
| 0.06 | $8.10 | — | — |
| MW | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $0.66 | — | — |
| 0.09 | $0.75 | — | — |
| 0.10 | $0.57 | — | — |
| 0.11 | $0.57 | — | — |
| 0.12 | $0.53 | $0.86Vechi | ×1.62 |
| 0.13 | $0.57 | — | — |
| 0.14 | $0.54 | — | — |
| FT | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.16 | $0.41Vechi | — | — |
| 0.17 | $0.41Est. | — | — |
| 0.18 | $0.41Vechi | — | — |
| 0.19 | $0.41Vechi | — | — |
| 0.20 | $0.42Vechi | — | — |
| 0.21 | $0.40Vechi | — | — |
| 0.22 | $0.41Vechi | — | — |
| 0.23 | $0.41Vechi | — | — |
| 0.24 | $0.31Vechi | — | — |
| 0.25 | $0.41Vechi | — | — |
| 0.26 | $0.41Est. | — | — |
| 0.27 | $0.41Vechi | — | — |
| 0.28 | $0.41Vechi | — | — |
| 0.29 | $0.31Vechi | — | — |
| 0.30 | $0.41Vechi | — | — |
| 0.31 | $0.41Est. | — | — |
| 0.32 | $0.41Vechi | — | — |
| 0.33 | $0.42Vechi | — | — |
| 0.34 | $0.41Est. | — | — |
| 0.35 | $0.41Vechi | — | — |
| 0.36 | $0.42Vechi | — | — |
| 0.37 | $0.41Vechi | — | — |
| WW | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.39 | $0.28 | — | — |
| 0.40 | $0.29 | $0.43Vechi | ×1.48 |
| 0.41 | $0.29 | $0.43Est. | ×1.48 |
| 0.42 | $0.30 | $0.43Vechi | ×1.43 |
| 0.43 | $0.33 | — | — |
| 0.44 | $0.31 | — | — |
| BS | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.46 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.47 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.48 | — | $0.39Est. | — |
| 0.49 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.50 | — | $0.39Est. | — |
| 0.51 | — | $0.39Est. | — |
| 0.52 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.53 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.54 | — | $0.39Est. | — |
| 0.55 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.56 | — | $0.39Est. | — |
| 0.57 | — | $0.39Est. | — |
| 0.58 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.59 | — | $0.39Est. | — |
| 0.60 | — | $0.39Est. | — |
| 0.61 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.62 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.63 | — | $0.39Est. | — |
| 0.64 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.65 | — | $0.39Est. | — |
| 0.66 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.67 | — | $0.39Est. | — |
| 0.68 | — | $0.39Est. | — |
| 0.69 | — | $0.39Est. | — |
| 0.70 | — | $0.39Est. | — |
| 0.71 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.72 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.73 | — | $0.39Est. | — |
| 0.74 | — | $0.39Est. | — |
| 0.75 | — | $0.39Est. | — |
| 0.76 | — | $0.39Est. | — |
| 0.77 | — | $0.39Est. | — |
| 0.78 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.79 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.80 | — | $0.39Est. | — |
| 0.81 | — | $0.39Est. | — |
| 0.82 | — | $0.39Est. | — |
| 0.83 | — | $0.39Est. | — |
| 0.84 | — | $0.39Est. | — |
| 0.85 | — | $0.39Est. | — |
| 0.86 | — | $0.39Est. | — |
| 0.87 | — | $0.39Est. | — |
| 0.88 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.89 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.90 | — | $0.39Est. | — |
| 0.91 | — | $0.39Est. | — |
| 0.92 | — | $0.39Est. | — |
| 0.93 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.94 | — | $0.39Est. | — |
| 0.95 | — | $0.39Est. | — |
| 0.96 | — | $0.39Est. | — |
| 0.97 | — | $0.39Vechi | — |
| 0.98 | — | $0.39Est. | — |
| 0.99 | $0.29Vechi | $0.39Vechi | ×1.34 |
Preț după uzură
| Uzură | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| FN | $9.00Corect $7.70 | $5.09 | ×0.57≈−$3.91 |
| MW | $0.57Corect $0.53 | $0.86 | ×1.51≈+$0.29 |
| FT | $0.41Corect $0.40 | $0.43Ref. | ×1.05≈+$0.02 |
| WW | $0.29Corect $0.28 | $0.43 | ×1.48≈+$0.14 |
| BS | $0.29 | $0.39Corect $0.40 | ×1.34≈+$0.10 |
Timp de vânzare
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Uzură | Normal | StatTrak™ | Mai rapid |
|---|---|---|---|
| FN | 7.9 h | 24 h | — |
| MW | 5.3 h | 11 h | — |
| FT | 9.3 h | 9.1 h | — |
| WW | 4.4 h | 17 h | — |
| BS | 22 h | 26 h | — |
De vânzare acum
1,295 anunțuri normale față de 505 StatTrak™: 2.6 pentru fiecare; cea mai săracă StatTrak™ uzură este MW (69 listate).
FN284 · 103 2.8 : 1
MW298 · 69 4.3 : 1
FT295 · 154 1.9 : 1
WW239 · 69 3.5 : 1
BS179 · 110 1.6 : 1
Ultimele vânzări
Încă nicio vânzare
Niciuna dintre versiuni nu are încă o vânzare înregistrată.
Întrebări
Merită StatTrak Glock-18 | Warhawk?
Costă ×1.05 prețul normal în FT ($0.43 față de $0.41).
Cu cât e mai scump StatTrak Glock-18 | Warhawk?
De la ×0.57 în FN la ×1.51 în MW.
E StatTrak Glock-18 | Warhawk vreodată mai ieftin decât normal?
Da, în FN (×0.57).
Sunt mai puține StatTrak Glock-18 | Warhawk de vânzare?
1,295 anunțuri normale față de 505 StatTrak, 2.6 pentru fiecare.