Glock-18 | Fully Tuned
Covert$32.90 – $171 by float · sells fastest in FT, about every 33 min.
- Cel mai ieftin
- $32.90
- BS
- Cel mai scump
- $171
- FN
- Suprapreț de float
- ×1.85
- în FT
- Se vinde cel mai repede
- 33 min
- FT
- Listat acum
- 961
- în toate uzurile
Preț după
FT is cu 51% mai ieftin than MW; the cheapest BS band is la $32.90
Inspectează
Pe scurt
Treci cu mouse-ul sau atinge pentru cifre.
Intervalul de preț al fiecărei uzuri
Cât de repede se vinde fiecare uzură
Unde sunt anunțurile
Skinuri similare
Detalii
Istoricul prețurilor
Un preț pe zi pe uzură.
Praguri de uzură
At 0.08, MW is cu 41% mai ieftin than FN; the biggest of 4 steps
FNMW la 0.08
0.06 $169 → 0.08 $99.12
MWFT la 0.16
0.14 $92.99 → 0.16 $83.99
FTWW la 0.39
0.37 $45.40 → 0.39 $45.19
WWBS la 0.45
0.44 $45.18 → 0.45 $33.40
Compară
Adaugă un skin de comparat
Până la trei, pe aceleași axe.
Orice interval de float
| Uzură | Interval | Preț obișnuit | Se vinde cam la fiecare | Interval mediu | Lichiditate | Listat | Măsurat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $160 – $171 | $168 | Mediu · la fiecare 6.2 h | Mediu · la fiecare 6.7 h | Very illiquid | 75 | acum 8 z |
| MW | $92.99 – $117 | $93.83 | Mediu · la fiecare 2 h | Mediu · la fiecare 2.4 h | Liquid | 253 | acum 10 z |
| FT | $45.40 – $83.99 | $48.67 | Rapid · la fiecare 33 min | Rapid · la fiecare 1.1 h | Liquid | 340 | acum 9 z |
| WW | $45.18 – $45.89 | $45.38 | Rapid · la fiecare 1.2 h | Mediu · la fiecare 3 h | Less liquid | 161 | acum 23 z |
| BS | $32.90 – $39.21 | $34.20 | Rapid · la fiecare 1.8 h | Mediu · la fiecare 5.1 h | Less liquid | 132 | acum 23 z |
| Float | Uzură | Preț | Preț relativ | Vs obișnuit | Stare | Văzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01–0.02 | FN | $170.71 | obișnuit | acum 11 z | ||
| 0.02–0.03 | FN | $169.13 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.03–0.04 | FN | $167.56 | obișnuit | acum 4 z | ||
| 0.04–0.05 | FN | $160.47 | cu 4% mai ieftin | acum 10 z | ||
| 0.05–0.06 | FN | $165.86 | obișnuit | acum 9 z | ||
| 0.06–0.07 | FN | $169.03 | obișnuit | acum 4 z | ||
| 0.08–0.09 | MW | $99.12 | cu 6% mai scump | acum 2 z | ||
| 0.09–0.10 | MW | $117.00 | cu 25% mai scump | acum 2 z | ||
| 0.10–0.11 | MW | $109.73 | cu 17% mai scump | acum 2 z | ||
| 0.11–0.12 | MW | $93.83 | obișnuit | acum 2 z | ||
| 0.12–0.13 | MW | $93.52 | obișnuit | acum 2 z | ||
| 0.13–0.14 | MW | $93.49 | obișnuit | acum 2 z | ||
| 0.14–0.15 | MW | $92.99 | obișnuit | acum 2 z | ||
| 0.16–0.17 | FT | $83.99 | cu 73% mai scump | 3 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $52.73 | cu 8% mai scump | 32 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $75.00 | cu 54% mai scump | 32 h ago | ||
| 0.19–0.20 | FT | $71.00 | cu 46% mai scump | 32 h ago | ||
| 0.20–0.21 | FT | $69.71 | cu 43% mai scump | 32 h ago | ||
| 0.21–0.22 | FT | $48.68 | obișnuit | 32 h ago | ||
| 0.22–0.23 | FT | $69.50 | cu 43% mai scump | 32 h ago | ||
| 0.23–0.24 | FT | $60.99 | cu 25% mai scump | 32 h ago | ||
| 0.24–0.25 | FT | $46.99 | cu 3% mai ieftin | acum 2 z | ||
| 0.25–0.26 | FT | $46.46 | cu 5% mai ieftin | acum 2 z | ||
| 0.26–0.27 | FT | $46.32 | cu 5% mai ieftin | acum 2 z | ||
| 0.27–0.28 | FT | $52.00 | cu 7% mai scump | acum 2 z | ||
| 0.28–0.29 | FT | $45.77 | cu 6% mai ieftin | acum 2 z | ||
| 0.29–0.30 | FT | $46.11 | cu 5% mai ieftin | acum 2 z | ||
| 0.30–0.31 | FT | $49.31 | obișnuit | acum 2 z | ||
| 0.31–0.32 | FT | $45.97 | cu 6% mai ieftin | acum 2 z | ||
| 0.32–0.33 | FT | $45.96 | cu 6% mai ieftin | acum 2 z | ||
| 0.33–0.34 | FT | $48.86 | obișnuit | acum 2 z | ||
| 0.34–0.35 | FT | $46.04 | cu 5% mai ieftin | acum 2 z | ||
| 0.35–0.36 | FT | $48.66 | obișnuit | acum 2 z | ||
| 0.36–0.37 | FT | $47.17 | cu 3% mai ieftin | acum 2 z | ||
| 0.37–0.38 | FT | $45.40 | cu 7% mai ieftin | acum 2 z | ||
| 0.39–0.40 | WW | $45.19 | obișnuit | 23 h ago | ||
| 0.40–0.41 | WW | $45.89 | obișnuit | 23 h ago | ||
| 0.41–0.42 | WW | $45.61 | obișnuit | 23 h ago | ||
| 0.42–0.43 | WW | $45.43 | obișnuit | 23 h ago | ||
| 0.43–0.44 | WW | $45.32 | obișnuit | 23 h ago | ||
| 0.44–0.45 | WW | $45.18 | obișnuit | 23 h ago | ||
| 0.45–0.46 | BS | $33.40 | cu 2% mai ieftin | acum 9 z | ||
| 0.46–0.47 | BS | $34.22 | obișnuit | 21 h ago | ||
| 0.47–0.48 | BS | $33.60 | obișnuit | acum 11 z | ||
| 0.48–0.49 | BS | $33.56 | obișnuit | acum 11 z | ||
| 0.49–0.50 | BS | $33.70 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $33.84 | obișnuit | acum 9 z | ||
| 0.51–0.52 | BS | $33.81 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $33.78 | obișnuit | acum 9 z | ||
| 0.53–0.54 | BS | $33.70 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $33.62 | obișnuit | acum 11 z | ||
| 0.55–0.56 | BS | $34.39 | obișnuit | 21 h ago | ||
| 0.56–0.57 | BS | $34.41 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $34.44 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $34.46 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $34.48 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $34.50 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $34.52 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $34.55 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $34.57 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $34.59 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $34.61 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $34.64 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $34.66 | obișnuit | 21 h ago | ||
| 0.68–0.69 | BS | $34.64 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $34.61 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $34.59 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $34.57 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $34.54 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $34.52 | obișnuit | 21 h ago | ||
| 0.74–0.75 | BS | $34.48 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $34.43 | obișnuit | 21 h ago | ||
| 0.76–0.77 | BS | $39.21 | cu 15% mai scump | 21 h ago | ||
| 0.77–0.78 | BS | $38.48 | cu 13% mai scump | Estimat | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $37.75 | cu 10% mai scump | Estimat | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $37.02 | cu 8% mai scump | Estimat | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $36.29 | cu 6% mai scump | Estimat | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $35.56 | cu 4% mai scump | Estimat | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $34.83 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $34.10 | obișnuit | 21 h ago | ||
| 0.84–0.85 | BS | $34.19 | obișnuit | 21 h ago | ||
| 0.85–0.86 | BS | $36.91 | cu 8% mai scump | 21 h ago | ||
| 0.86–0.87 | BS | $33.89 | obișnuit | acum 3 z | ||
| 0.87–0.88 | BS | $34.05 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.88–0.89 | BS | $34.21 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $34.37 | obișnuit | 21 h ago | ||
| 0.90–0.91 | BS | $34.49 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $34.62 | obișnuit | 21 h ago | ||
| 0.92–0.93 | BS | $35.42 | cu 4% mai scump | 21 h ago | ||
| 0.93–0.94 | BS | $33.80 | obișnuit | 21 h ago | ||
| 0.94–0.95 | BS | $34.30 | obișnuit | 21 h ago | ||
| 0.95–0.96 | BS | $33.44 | cu 2% mai ieftin | 21 h ago | ||
| 0.96–0.97 | BS | $32.90 | cu 4% mai ieftin | 21 h ago | ||
| 0.97–0.98 | BS | $33.88 | obișnuit | 21 h ago | ||
| 0.98–0.99 | BS | $39.09 | cu 14% mai scump | 21 h ago | ||
| 0.99–1.00 | BS | $38.03 | cu 11% mai scump | 21 h ago |
66 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
Întrebări
What is Glock-18 | Fully Tuned worth?
From $32.90 to $171, depending on its float.
How much is Glock-18 | Fully Tuned in each wear?
FN $160 to $171; MW $92.99 to $117; FT $45.40 to $83.99; WW $45.18; BS $32.90 to $39.21.
Does float change the price of Glock-18 | Fully Tuned?
Yes: in FT, $83.99 at 0.16 against $45.40 at 0.37 (1.85×).
How fast does Glock-18 | Fully Tuned sell?
Fastest in FT: about every 33 min. Slowest in FN: every 6.2 h.
What float range can Glock-18 | Fully Tuned have?
From 0.00 to 1.00, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak vs Normal