AUG | Contractor
Consumer Grade$0.01 – $0.85 by float · sells fastest in WW, about every 1 min.
- Mais barato
- $0.01
- MW
- Mais caro
- $0.85
- FN
- Ágio do float
- ×17.00
- dentro de MW
- Vende mais rápido
- 1 min
- WW
- Listado agora
- 1,159
- em todos os desgastes
Preço por
MW is 99% mais barato than FN; BS is flat at about $0.01
Inspecionar
Num relance
Passe o rato ou toque para ver os números.
Faixa de preço de cada desgaste
Com que rapidez cada desgaste vende
Onde estão os anúncios
Skins parecidas
Detalhes
Histórico de preços
Ainda não há histórico suficiente
Um gráfico de histórico aparece quando um desgaste tem uma semana de leituras diárias.
Saltos de desgaste
At 0.07, MW is 80% mais barato than FN; the biggest of 3 steps
FNMW a 0.07
0.06 $0.85 → 0.07 $0.17
MWFT a 0.15
0.14 $0.01 → 0.15 $0.01
WWBS a 0.45
0.44 $0.01 → 0.45 $0.01
Comparar
Adicionar uma skin para comparar
Até três, nos mesmos eixos.
Todas as faixas de float
| Desgaste | Faixa | Preço habitual | Vende mais ou menos a cada | Intervalo médio | Liquidez | Listado | Medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.85 – $0.85 | $0.85 | Lento · a cada 29 h | Lento · a cada 36 h | Illiquid | 160 | há 9 d |
| MW | $0.01 – $0.17 | $0.02 | Médio · a cada 6.9 h | Médio · a cada 12 h | Fairly liquid | 470 | há 19 d |
| FT | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Lento · a cada 43 h | Lento · a cada 2 dias | Illiquid | 288 | há 20 d |
| WW | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Rápido · a cada 1 min | Lento · a cada 33 h | Illiquid | 84 | há 15 d |
| BS | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Médio · a cada 2.6 h | Lento · a cada 3 dias | Illiquid | 157 | há 19 d |
| Float | Desgaste | Preço | Preço relativo | Vs habitual | Status | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06–0.07 | FN | $0.85 | habitual | há 12 d | ||
| 0.07–0.08 | MW | $0.17 | 750% mais caro | 35 h ago | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.11 | 450% mais caro | 35 h ago | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.10 | 400% mais caro | 35 h ago | ||
| 0.10–0.11 | MW | $0.01 | 50% mais barato | 35 h ago | ||
| 0.11–0.12 | MW | $0.01 | 50% mais barato | 35 h ago | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.01 | 50% mais barato | 35 h ago | ||
| 0.13–0.14 | MW | $0.03 | 50% mais caro | 35 h ago | ||
| 0.14–0.15 | MW | $0.01 | 50% mais barato | 35 h ago | ||
| 0.15–0.16 | FT | $0.01 | habitual | há 11 d | ||
| 0.16–0.17 | FT | $0.01 | habitual | há 19 d | ||
| 0.17–0.18 | FT | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.18–0.19 | FT | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.19–0.20 | FT | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.20–0.21 | FT | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.21–0.22 | FT | $0.01 | habitual | há 9 d | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.23–0.24 | FT | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.24–0.25 | FT | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.25–0.26 | FT | $0.01 | habitual | há 12 d | ||
| 0.26–0.27 | FT | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.27–0.28 | FT | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.28–0.29 | FT | $0.01 | habitual | há 11 d | ||
| 0.29–0.30 | FT | $0.01 | habitual | há 9 d | ||
| 0.30–0.31 | FT | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.31–0.32 | FT | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.32–0.33 | FT | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.33–0.34 | FT | $0.01 | habitual | há 19 d | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.35–0.36 | FT | $0.01 | habitual | há 11 d | ||
| 0.36–0.37 | FT | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.37–0.38 | FT | $0.01 | habitual | há 8 d | ||
| 0.44–0.45 | WW | $0.01 | habitual | há 12 d | ||
| 0.45–0.46 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.46–0.47 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.47–0.48 | BS | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.48–0.49 | BS | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.51–0.52 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.52–0.53 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.53–0.54 | BS | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $0.01 | habitual | Estimado | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $0.01 | habitual | há 19 d | ||
| 0.56–0.57 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.57–0.58 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.58–0.59 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.59–0.60 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.60–0.61 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.61–0.62 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.62–0.63 | BS | $0.01 | habitual | há 19 d | ||
| 0.63–0.64 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.64–0.65 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.65–0.66 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.66–0.67 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.67–0.68 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.68–0.69 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.69–0.70 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.70–0.71 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.71–0.72 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.72–0.73 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.73–0.74 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.74–0.75 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.75–0.76 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.76–0.77 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.77–0.78 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.78–0.79 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago | ||
| 0.79–0.80 | BS | $0.01 | habitual | 19 h ago |
49 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
Perguntas
What is AUG | Contractor worth?
From $0.01 to $0.85, depending on its float.
How much is AUG | Contractor in each wear?
FN $0.85; MW $0.01 to $0.17; FT $0.01; WW $0.01; BS $0.01.
Does float change the price of AUG | Contractor?
Yes: in MW, $0.17 at 0.07 against $0.01 at 0.10 (17.00×).
How fast does AUG | Contractor sell?
Fastest in WW: about every 1 min. Slowest in FT: every 43 h.
What float range can AUG | Contractor have?
From 0.06 to 0.80, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak vs Normal