P2000 | Red FragCam StatTrak™ vs Normal
Mil-SpecStatTrak™ é 39% mais barato than normal in FT (×0.49 em FN até ×0.72 em MW) · a normal vende a cada 13 h, StatTrak™ a cada 21 h.
- Ágio StatTrak™
- ×0.61
- FT
- Faixa de ágio
- ×0.24–0.72
- BS até MW
- Diferença de preço
- −$1.16
- FT, por item
- StatTrak™ mais barato em
- FN MW FT WW BS
- 5 de 5 desgastes
- Vende mais rápido
- Normal
- 1.6× mais vezes em FT
- Anunciadas, normal : StatTrak™
- 0.8 : 1
- 201 · 257
Preço por float, as duas versões
O ágio é maior em (×0.79) e menor em (×0.54); StatTrak™ is cheaper in 9 bands.
Todas as faixas de float
40 faixas · 25 nas duas| FN | Normal | StatTrak™ | Ágio |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $17.70 | — | — |
| 0.01 | $17.37Est. | — | — |
| 0.02 | $17.04 | — | — |
| 0.03 | $16.76 | — | — |
| 0.04 | $13.94 | — | — |
| 0.05 | $13.99 | $7.51 | ×0.54 |
| 0.06 | $14.10 | $7.56 | ×0.54 |
| MW | Normal | StatTrak™ | Ágio |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $4.86 | $3.42 | ×0.70 |
| 0.08 | $4.83 | $3.28Est. | ×0.68 |
| 0.09 | $4.75Est. | $3.14Antigo | ×0.66 |
| 0.10 | $4.67 | $3.12Est. | ×0.67 |
| 0.11 | $4.73 | $3.09Est. | ×0.65 |
| 0.12 | $4.73 | $3.07Est. | ×0.65 |
| 0.13 | $4.52Est. | $3.05Antigo | ×0.67 |
| 0.14 | $4.31 | — | — |
| FT | Normal | StatTrak™ | Ágio |
|---|---|---|---|
| 0.15 | — | $2.02 | — |
| 0.16 | $3.02 | $1.90 | ×0.63 |
| 0.17 | $3.13 | $1.89 | ×0.60 |
| 0.18 | $2.96 | $1.86Est. | ×0.63 |
| 0.19 | $2.96Est. | $1.83 | ×0.62 |
| 0.20 | $2.96Est. | $1.86 | ×0.63 |
| 0.21 | $2.95Est. | $1.81 | ×0.61 |
| 0.22 | $2.95 | $2.32 | ×0.79 |
| 0.23 | $2.96Est. | $2.01 | ×0.68 |
| 0.24 | $2.97 | $1.80 | ×0.61 |
| 0.25 | $2.96Est. | $1.92Est. | ×0.65 |
| 0.26 | $2.95Est. | $2.04Antigo | ×0.69 |
| 0.27 | $2.94Est. | $1.78 | ×0.61 |
| 0.28 | $2.93Est. | $1.78 | ×0.61 |
| 0.29 | $2.92 | $1.89 | ×0.65 |
| 0.30 | $2.92Est. | $1.78 | ×0.61 |
| 0.31 | $2.92 | $1.78 | ×0.61 |
| 0.32 | — | $1.78 | — |
| 0.33 | — | $1.78 | — |
| 0.34 | — | $1.78 | — |
| 0.35 | — | $1.78 | — |
| 0.36 | — | $1.78Est. | — |
| 0.37 | — | $1.78 | — |
| WW | Normal | StatTrak™ | Ágio |
|---|---|---|---|
| 0.42 | — | $1.97 | — |
| BS | Normal | StatTrak™ | Ágio |
|---|---|---|---|
| 0.69 | $6.93 | — | — |
Preço por desgaste
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Ágio |
|---|---|---|---|
| FN | $15.43 | $7.54 | ×0.49−$7.89 |
| MW | $4.73Justo $4.97 | $3.42 | ×0.72−$1.31 |
| FT | $2.96Justo $2.91 | $1.80Justo $2.01 | ×0.61−$1.16 |
| WW | $4.46Ref. | $1.97 | ×0.44≈−$2.49 |
| BS | $6.93 | $1.67Ref. | ×0.24≈−$5.26 |
Tempo de venda
A normal vende mais rápido em cada desgaste com velocidade de venda; a diferença é maior em FN: Normal vende 4.5× mais vezes.
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Mais rápida |
|---|---|---|---|
| FN | 17 h | 3 dias | Normal 4.5× |
| MW | 16 h | 2 dias | Normal 3.0× |
| FT | 13 h | 21 h | Normal 1.6× |
| WW | — | 22 dias | — |
| BS | — | — | — |
À venda agora
201 anúncios normais contra 257 StatTrak™: 0.8 para cada um; o desgaste com StatTrak™ menos oferta é BS (8 anunciadas).
Últimas vendas
Ainda sem vendas
Nenhuma das versões tem uma venda registrada ainda.
Perguntas
StatTrak P2000 | Red FragCam vale a pena?
Em FT é 39% mais barata que a normal ($1.80 contra $2.96); a normal vende 1.6× mais vezes.
Quanto a mais custa StatTrak P2000 | Red FragCam?
De ×0.24 em BS a ×0.72 em MW.
StatTrak P2000 | Red FragCam é às vezes mais barata que a normal?
Sim, em FN (×0.49) e MW (×0.72) e FT (×0.61) e WW (×0.44) and BS (×0.24).
O que vende mais rápido, StatTrak ou normal P2000 | Red FragCam?
Normal: em FT a normal vende a cada 13 h, a StatTrak a cada 21 h.
Há menos StatTrak P2000 | Red FragCam à venda?
201 anúncios normais contra 257 StatTrak, 0.8 para cada um.