Desert Eagle | Calligraffiti
Mil-Spec$0.16 – $7.18 por float · vende mais rápido em FT, cerca de a cada 1.1 h.
- Mais barato
- $0.16
- WW
- Mais caro
- $7.18
- FN
- Ágio do float
- ×1.40
- dentro de FN
- Vende mais rápido
- 1.1 h
- FT
- Listado agora
- 2,336
- em todos os desgastes
Preço por
MW é 93% mais barato que FN; a faixa FT mais barata está em a $0.23
Inspecionar
Num relance
Passe o mouse ou toque para ver os números.
Faixa de preço de cada desgaste
Com que rapidez cada desgaste vende
Onde estão os anúncios
Skins parecidas
Detalhes
Histórico de preços
Um preço por dia por desgaste.
Saltos de desgaste
Em 0.08, MW é 93% mais barato que FN; o maior de 4 degraus
FNMW a 0.08
0.06 $5.14 → 0.08 $0.36
MWFT a 0.16
0.14 $0.45 → 0.16 $0.24
FTWW a 0.39
0.37 $0.24 → 0.39 $0.16
WWBS a 0.47
0.44 $0.16 → 0.47 $0.17
Comparar
Adicionar uma skin para comparar
Até três, nos mesmos eixos.
Todas as faixas de float
| Desgaste | Faixa | Preço habitual | Vende mais ou menos a cada | Intervalo médio | Liquidez | Listado | Medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $5.14 – $7.18 | $5.23 | Médio · a cada 10 h | Médio · a cada 14 h | Fairly liquid | 343 | há 9 d |
| MW | $0.36 – $0.49 | $0.36 | Médio · a cada 2.4 h | Médio · a cada 4.1 h | Fairly liquid | 957 | há 23 d |
| FT | $0.23 – $0.25 | $0.24 | Rápido · a cada 1.1 h | Médio · a cada 3.2 h | Liquid | 548 | há 23 d |
| WW | $0.16 – $0.20 | $0.16 | Rápido · a cada 1.7 h | Médio · a cada 5.8 h | Very illiquid | 264 | há 21 d |
| BS | $0.17 – $0.20 | $0.17 | Médio · a cada 5 h | Médio · a cada 9.1 h | Fairly liquid | 224 | há 9 d |
| Float | Desgaste | Preço | Preço relativo | Vs habitual | Status | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $7.18 | 37% mais caro | há 14 d | ||
| 0.01–0.02 | FN | $5.95 | 14% mais caro | há 14 d | ||
| 0.02–0.03 | FN | $5.23 | habitual | há 4 d | ||
| 0.03–0.04 | FN | $5.22 | habitual | há 4 d | ||
| 0.04–0.05 | FN | $5.85 | 12% mais caro | há 15 d | ||
| 0.05–0.06 | FN | $5.14 | habitual | há 4 d | ||
| 0.06–0.07 | FN | $5.14 | habitual | há 4 d | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.36 | habitual | 46 h ago | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.36 | habitual | 46 h ago | ||
| 0.10–0.11 | MW | $0.44 | 22% mais caro | há 13 d | ||
| 0.11–0.12 | MW | $0.36 | habitual | 46 h ago | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.49 | 36% mais caro | 46 h ago | ||
| 0.13–0.14 | MW | $0.36 | habitual | 46 h ago | ||
| 0.14–0.15 | MW | $0.45 | 25% mais caro | 46 h ago | ||
| 0.16–0.17 | FT | $0.24 | habitual | 30 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $0.24 | habitual | 30 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $0.24 | habitual | 30 h ago | ||
| 0.19–0.20 | FT | $0.24 | habitual | 30 h ago | ||
| 0.20–0.21 | FT | $0.23 | 4% mais barato | há 6 d | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.23 | 4% mais barato | há 2 d | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.24 | habitual | há 2 d | ||
| 0.23–0.24 | FT | $0.25 | 4% mais caro | há 2 d | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.24 | habitual | há 2 d | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.24 | habitual | há 2 d | ||
| 0.26–0.27 | FT | $0.24 | habitual | há 2 d | ||
| 0.27–0.28 | FT | $0.24 | habitual | há 2 d | ||
| 0.28–0.29 | FT | $0.24 | habitual | há 2 d | ||
| 0.29–0.30 | FT | $0.24 | habitual | há 2 d | ||
| 0.30–0.31 | FT | $0.24 | habitual | há 2 d | ||
| 0.31–0.32 | FT | $0.24 | habitual | há 2 d | ||
| 0.32–0.33 | FT | $0.24 | habitual | há 2 d | ||
| 0.33–0.34 | FT | $0.24 | habitual | há 2 d | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.24 | habitual | há 2 d | ||
| 0.35–0.36 | FT | $0.24 | habitual | há 2 d | ||
| 0.36–0.37 | FT | $0.24 | habitual | há 2 d | ||
| 0.37–0.38 | FT | $0.24 | habitual | há 2 d | ||
| 0.39–0.40 | WW | $0.16 | habitual | 28 h ago | ||
| 0.40–0.41 | WW | $0.20 | 25% mais caro | 28 h ago | ||
| 0.41–0.42 | WW | $0.16 | habitual | 28 h ago | ||
| 0.42–0.43 | WW | $0.16 | habitual | 28 h ago | ||
| 0.43–0.44 | WW | $0.16 | habitual | 28 h ago | ||
| 0.44–0.45 | WW | $0.16 | habitual | 28 h ago | ||
| 0.47–0.48 | BS | $0.17 | habitual | 14 h ago | ||
| 0.48–0.49 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $0.18 | 6% mais caro | há 12 d | ||
| 0.50–0.51 | BS | $0.18 | 6% mais caro | Estimado | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $0.18 | 6% mais caro | Estimado | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $0.17 | habitual | 14 h ago | ||
| 0.55–0.56 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $0.17 | habitual | 14 h ago | ||
| 0.57–0.58 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $0.17 | habitual | 14 h ago | ||
| 0.59–0.60 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $0.17 | habitual | 14 h ago | ||
| 0.63–0.64 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $0.17 | habitual | 14 h ago | ||
| 0.68–0.69 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $0.17 | habitual | 14 h ago | ||
| 0.72–0.73 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $0.17 | habitual | 14 h ago | ||
| 0.74–0.75 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $0.17 | habitual | 14 h ago | ||
| 0.76–0.77 | BS | $0.18 | 6% mais caro | Estimado | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $0.20 | 18% mais caro | 14 h ago | ||
| 0.78–0.79 | BS | $0.20 | 18% mais caro | Estimado | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $0.19 | 12% mais caro | Estimado | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $0.19 | 12% mais caro | Estimado | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $0.18 | 6% mais caro | Estimado | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $0.18 | 6% mais caro | Estimado | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $0.17 | habitual | 14 h ago | ||
| 0.85–0.86 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.86–0.87 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.88–0.89 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $0.17 | habitual | 14 h ago | ||
| 0.90–0.91 | BS | $0.17 | habitual | 14 h ago | ||
| 0.91–0.92 | BS | $0.17 | habitual | 14 h ago | ||
| 0.92–0.93 | BS | $0.17 | habitual | 14 h ago | ||
| 0.93–0.94 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $0.17 | habitual | 14 h ago | ||
| 0.95–0.96 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.97–0.98 | BS | $0.17 | habitual | 14 h ago | ||
| 0.98–0.99 | BS | $0.17 | habitual | Estimado | — | |
| 0.99–1.00 | BS | $0.17 | habitual | 14 h ago |
61 faixas. Toque em uma linha para levar o float até lá.
Faixas antigas e estimadas
Uma faixa sem status foi vista nos últimos 21 dias. Leituras mais antigas são mostradas mas nunca definem um preço principal. Faixas estimadas ficam entre duas vizinhas observadas do mesmo desgaste.
Perguntas
Quanto vale Desert Eagle | Calligraffiti?
De $0.16 a $7.18, dependendo do float.
Quanto custa Desert Eagle | Calligraffiti em cada desgaste?
FN de $5.14 a $7.18; MW de $0.36 a $0.49; FT de $0.23 a $0.25; WW de $0.16 a $0.20; BS de $0.17 a $0.20.
O float muda o preço de Desert Eagle | Calligraffiti?
Sim: em FN, $7.18 em 0.00 contra $5.14 em 0.05 (1.40×).
Quão rápido Desert Eagle | Calligraffiti vende?
Mais rápida em FT: cerca de a cada 1.1 h. Mais lenta em FN: a cada 10.1 h.
Que faixa de float Desert Eagle | Calligraffiti pode ter?
De 0.00 a 1.00, então existe em todos os desgastes, de FN a BS.
Mais: valores de float e desgastes · seeds de padrão · StatTrak vs Normal