AK-47 | Aphrodite
Covert$10.00 – $279 por float · vende mais rápido em FT, cerca de a cada 31 min.
- Mais barato
- $10.00
- WW
- Mais caro
- $279
- FN
- Ágio do float
- ×1.64
- dentro de FT
- Vende mais rápido
- 31 min
- FT
- Listado agora
- 9,981
- em todos os desgastes
- Tiers de padrões
- 8
- a partir de $372
Ágios por padrão
Anúncio mais barato por tierPreço por
MW é 91% mais barato que FN; a faixa BS mais barata está em a $10.27
Inspecionar
Setas: uma seed · Shift: próxima seed nomeada
- FN Float 0.00–0.04$10,000A mais barata vista foi o seed 904, float 0.0070
- FN Qualquer float$591Cheapest seen was seed 0 (this seed), float 0.0473
Num relance
Passe o mouse ou toque para ver os números.
Faixa de preço de cada desgaste
Com que rapidez cada desgaste vende
Onde estão os anúncios
Skins parecidas
Detalhes
Histórico de preços
Um preço por dia por desgaste.
Saltos de desgaste
Em 0.08, MW é 91% mais barato que FN; o maior de 4 degraus
FNMW a 0.08
0.06 $273 → 0.08 $24.52
MWFT a 0.16
0.14 $25.76 → 0.16 $23.22
FTWW a 0.39
0.37 $14.72 → 0.39 $11.37
WWBS a 0.46
0.44 $11.76 → 0.46 $11.00
Tiers de padrões
Purple Gem · Tier 1 from $1,706, ×6.16 the usual FN; Purple Gem · Tier 2 from $372, ×1.34
Gold: the cheapest listing per tier, at its float.
AK-47 Aphrodite · Effect of floatFN
2.1× the usual FN $277 · visto 6 h ago
2 seeds no CSFloatTop Pink Line · Tier 1FN
1.8× the usual FN $277 · visto 6 h ago
- Float 0.00–0.01$4,864Float 0.0027 · Seed 168
- Float 0.00–0.04$570Float 0.0199 · Seed 344
- Qualquer float$500Float 0.0498 · Seed 344
Purple Gem · Tier 1FN
6.2× the usual FN $277 · visto 6 h ago
- Qualquer float$1,706Float 0.0278 · Seed 16
Pink Gem · Pink GemFN
1.6× the usual FN $277 · visto 6 h ago
- Float 0.00–0.01$1,050Float 0.0072 · Seed 880
- Float 0.00–0.02$655Float 0.0171 · Seed 542
- Float 0.00–0.03$600Float 0.0239 · Seed 354
- Qualquer float$445Float 0.0374 · Seed 542
Top Pink Line · Tier 3FN
1.7× the usual FN $277 · visto 6 h ago
- Float 0.00–0.01$857Float 0.0044 · Seed 840
- Float 0.00–0.06$499Float 0.0158 · Seed 592
- Qualquer float$475Float 0.0638 · Seed 925
Purple Gem · Tier 3FN
2.2× the usual FN $277 · visto 6 h ago
- Qualquer float$599Float 0.0028 · Seed 111
Purple Gem · Tier 2FN
1.3× the usual FN $277 · visto 6 h ago
- Float 0.00–0.01$539Float 0.0070 · Seed 148
- Float 0.00–0.03$400Float 0.0118 · Seed 347
- Qualquer float$372Float 0.0373 · Seed 324
Top Pink Line · Tier 2FN
1.4× the usual FN $277 · visto 6 h ago
- Qualquer float$398Float 0.0079 · Seed 514
Comparar
Adicionar uma skin para comparar
Até três, nos mesmos eixos.
Todas as faixas de float
| Desgaste | Faixa | Preço habitual | Vende mais ou menos a cada | Intervalo médio | Liquidez | Listado | Medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $268 – $279 | $277 | Médio · a cada 7.3 h | Médio · a cada 17 h | Fairly liquid | 463 | há 5 d |
| MW | $23.99 – $26.16 | $24.52 | Rápido · a cada 1.5 h | Médio · a cada 2 h | Liquid | 3,086 | há 9 d |
| FT | $14.18 – $23.22 | $15.28 | Rápido · a cada 31 min | Rápido · a cada 1.1 h | Liquid | 4,087 | há 9 d |
| WW | $10.00 – $11.76 | $11.41 | Rápido · a cada 38 min | Rápido · a cada 1.2 h | Liquid | 1,433 | há 10 d |
| BS | $10.27 – $14.46 | $11.53 | Rápido · a cada 55 min | Médio · a cada 2.2 h | Liquid | 912 | há 10 d |
| Float | Desgaste | Preço | Preço relativo | Vs habitual | Status | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $278.23 | habitual | há 2 d | ||
| 0.01–0.02 | FN | $278.60 | habitual | 6 h ago | ||
| 0.02–0.03 | FN | $277.99 | habitual | 6 h ago | ||
| 0.03–0.04 | FN | $277.11 | habitual | há 2 d | ||
| 0.04–0.05 | FN | $272.75 | habitual | 6 h ago | ||
| 0.05–0.06 | FN | $268.50 | 3% mais barato | há 2 d | ||
| 0.06–0.07 | FN | $272.55 | habitual | 6 h ago | ||
| 0.08–0.09 | MW | $24.52 | habitual | 32 h ago | ||
| 0.09–0.10 | MW | $26.16 | 7% mais caro | há 2 d | ||
| 0.10–0.11 | MW | $25.15 | 3% mais caro | há 2 d | ||
| 0.11–0.12 | MW | $24.24 | habitual | há 2 d | ||
| 0.12–0.13 | MW | $24.00 | 2% mais barato | há 2 d | ||
| 0.13–0.14 | MW | $23.99 | 2% mais barato | há 2 d | ||
| 0.14–0.15 | MW | $25.76 | 5% mais caro | há 2 d | ||
| 0.16–0.17 | FT | $23.22 | 52% mais caro | 35 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $22.22 | 45% mais caro | há 2 d | ||
| 0.18–0.19 | FT | $15.92 | 4% mais caro | há 2 d | ||
| 0.19–0.20 | FT | $19.10 | 25% mais caro | há 2 d | ||
| 0.20–0.21 | FT | $15.23 | habitual | há 2 d | ||
| 0.21–0.22 | FT | $14.23 | 7% mais barato | há 2 d | ||
| 0.22–0.23 | FT | $16.54 | 8% mais caro | há 2 d | ||
| 0.23–0.24 | FT | $16.18 | 6% mais caro | há 2 d | ||
| 0.24–0.25 | FT | $15.70 | 3% mais caro | há 4 d | ||
| 0.25–0.26 | FT | $15.48 | habitual | há 4 d | ||
| 0.26–0.27 | FT | $15.88 | 4% mais caro | há 2 d | ||
| 0.27–0.28 | FT | $15.33 | habitual | há 2 d | ||
| 0.28–0.29 | FT | $15.54 | habitual | há 2 d | ||
| 0.29–0.30 | FT | $15.22 | habitual | há 2 d | ||
| 0.30–0.31 | FT | $14.80 | 3% mais barato | há 2 d | ||
| 0.31–0.32 | FT | $14.18 | 7% mais barato | há 2 d | ||
| 0.32–0.33 | FT | $14.59 | 5% mais barato | há 2 d | ||
| 0.33–0.34 | FT | $14.65 | 4% mais barato | há 2 d | ||
| 0.34–0.35 | FT | $14.82 | 3% mais barato | há 2 d | ||
| 0.35–0.36 | FT | $14.89 | 3% mais barato | há 2 d | ||
| 0.36–0.37 | FT | $14.85 | 3% mais barato | há 2 d | ||
| 0.37–0.38 | FT | $14.72 | 4% mais barato | há 2 d | ||
| 0.39–0.40 | WW | $11.37 | habitual | há 2 d | ||
| 0.40–0.41 | WW | $10.20 | 11% mais barato | há 2 d | ||
| 0.41–0.42 | WW | $11.48 | habitual | há 2 d | ||
| 0.42–0.43 | WW | $11.45 | habitual | há 2 d | ||
| 0.43–0.44 | WW | $10.00 | 12% mais barato | há 2 d | ||
| 0.44–0.45 | WW | $11.76 | 3% mais caro | há 2 d | ||
| 0.46–0.47 | BS | $11.00 | 5% mais barato | 2 h ago | ||
| 0.47–0.48 | BS | $11.24 | 3% mais barato | 2 h ago | ||
| 0.48–0.49 | BS | $10.40 | 10% mais barato | 2 h ago | ||
| 0.49–0.50 | BS | $10.33 | 10% mais barato | 2 h ago | ||
| 0.50–0.51 | BS | $10.39 | 10% mais barato | 2 h ago | ||
| 0.51–0.52 | BS | $11.99 | 4% mais caro | 2 h ago | ||
| 0.52–0.53 | BS | $10.59 | 8% mais barato | 2 h ago | ||
| 0.53–0.54 | BS | $10.27 | 11% mais barato | 2 h ago | ||
| 0.54–0.55 | BS | $11.03 | 4% mais barato | 2 h ago | ||
| 0.55–0.56 | BS | $10.98 | 5% mais barato | 2 h ago | ||
| 0.56–0.57 | BS | $11.20 | 3% mais barato | 2 h ago | ||
| 0.57–0.58 | BS | $11.00 | 5% mais barato | 2 h ago | ||
| 0.58–0.59 | BS | $10.95 | 5% mais barato | 2 h ago | ||
| 0.59–0.60 | BS | $10.76 | 7% mais barato | 2 h ago | ||
| 0.60–0.61 | BS | $11.17 | 3% mais barato | Estimado | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $11.58 | habitual | há 2 d | ||
| 0.62–0.63 | BS | $11.34 | habitual | há 4 d | ||
| 0.63–0.64 | BS | $11.31 | habitual | há 4 d | ||
| 0.64–0.65 | BS | $11.37 | habitual | Estimado | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $11.42 | habitual | Estimado | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $11.48 | habitual | há 4 d | ||
| 0.67–0.68 | BS | $11.70 | habitual | há 5 d | ||
| 0.68–0.69 | BS | $11.74 | habitual | há 2 d | ||
| 0.69–0.70 | BS | $11.72 | habitual | há 2 d | ||
| 0.70–0.71 | BS | $11.16 | 3% mais barato | há 11 d | ||
| 0.71–0.72 | BS | $11.56 | habitual | há 2 d | ||
| 0.72–0.73 | BS | $11.55 | habitual | há 2 d | ||
| 0.73–0.74 | BS | $11.28 | 2% mais barato | há 2 d | ||
| 0.74–0.75 | BS | $10.87 | 6% mais barato | há 4 d | ||
| 0.75–0.76 | BS | $11.13 | 3% mais barato | Estimado | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $11.40 | habitual | há 2 d | ||
| 0.77–0.78 | BS | $11.32 | habitual | há 2 d | ||
| 0.78–0.79 | BS | $11.39 | habitual | há 2 d | ||
| 0.79–0.80 | BS | $11.76 | habitual | há 2 d | ||
| 0.80–0.81 | BS | $11.76 | habitual | há 2 d | ||
| 0.81–0.82 | BS | $11.73 | habitual | há 2 d | ||
| 0.82–0.83 | BS | $11.51 | habitual | há 5 d | ||
| 0.83–0.84 | BS | $11.19 | 3% mais barato | há 11 d | ||
| 0.84–0.85 | BS | $11.66 | habitual | há 2 d | ||
| 0.85–0.86 | BS | $11.61 | habitual | há 2 d | ||
| 0.86–0.87 | BS | $11.70 | habitual | há 2 d | ||
| 0.87–0.88 | BS | $11.68 | habitual | há 2 d | ||
| 0.88–0.89 | BS | $12.68 | 10% mais caro | há 2 d | ||
| 0.89–0.90 | BS | $12.59 | 9% mais caro | Estimado | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $12.50 | 8% mais caro | há 9 d | ||
| 0.91–0.92 | BS | $12.42 | 8% mais caro | há 9 d | ||
| 0.92–0.93 | BS | $12.23 | 6% mais caro | há 2 d | ||
| 0.93–0.94 | BS | $11.90 | 3% mais caro | há 2 d | ||
| 0.94–0.95 | BS | $11.79 | 2% mais caro | há 2 d | ||
| 0.95–0.96 | BS | $11.88 | 3% mais caro | Estimado | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $11.97 | 4% mais caro | há 2 d | ||
| 0.97–0.98 | BS | $14.46 | 25% mais caro | há 9 d | ||
| 0.98–0.99 | BS | $13.63 | 18% mais caro | há 19 d | ||
| 0.99–1.00 | BS | $13.45 | 17% mais caro | há 4 d |
90 faixas. Toque em uma linha para levar o float até lá.
Faixas antigas e estimadas
Uma faixa sem status foi vista nos últimos 21 dias. Leituras mais antigas são mostradas mas nunca definem um preço principal. Faixas estimadas ficam entre duas vizinhas observadas do mesmo desgaste.
Perguntas
Quanto vale AK-47 | Aphrodite?
De $10.00 a $279, dependendo do float.
Quanto custa AK-47 | Aphrodite em cada desgaste?
FN de $268 a $279; MW de $23.99 a $26.16; FT de $14.18 a $23.22; WW de $10.00 a $11.76; BS de $10.27 a $14.46.
O float muda o preço de AK-47 | Aphrodite?
Sim: em FT, $23.22 em 0.16 contra $14.18 em 0.31 (1.64×).
Quão rápido AK-47 | Aphrodite vende?
Mais rápida em FT: cerca de a cada 31 min. Mais lenta em FN: a cada 7.3 h.
Que faixa de float AK-47 | Aphrodite pode ter?
De 0.00 a 1.00, então existe em todos os desgastes, de FN a BS.
Mais: valores de float e desgastes · seeds de padrão · StatTrak vs Normal