★ Ursus Knife | Blue Steel StatTrak™ vs Zwykły
ExtraordinaryStatTrak™ kosztuje ×1.29 zwykłej ceny w MW (starsze odczyty) (×1.19 w FT do ×2.62 w FN) · 3.4 normal listed for each StatTrak™.
- Dopłata za StatTrak™
- ×1.29
- MW · starsze odczyty
- Zakres dopłaty
- ×1.19–2.62
- FT do FN
- Różnica cen
- +$25.94
- MW, za przedmiot
- StatTrak™ tańszy w
- Brak
- 0 z 5 zużyć
- Wystawione, zwykły : StatTrak™
- 3.4 : 1
- 137 · 40
Cena według floatu, obie wersje
Tylko 7 przedziałów floatu ma cenę w obu wersjach; reszta wykresu pokazuje jedną wersję.
ZwykłyStatTrak™Dopłata za StatTrak™Starsze niż 21 dniSzacowane
Każdy przedział floatu
92 przedziałów · 7 w obu| FN | Zwykły | StatTrak™ | Dopłata |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $203 | $459Stare | ×2.26 |
| 0.01 | $179Szac. | — | — |
| 0.02 | $154 | — | — |
| 0.03 | $159Szac. | — | — |
| 0.04 | $164Szac. | — | — |
| 0.05 | $170Szac. | — | — |
| 0.06 | $175 | — | — |
| MW | Zwykły | StatTrak™ | Dopłata |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $105 | $117Stare | ×1.12 |
| 0.09 | $91.52 | $117Stare | ×1.28 |
| 0.10 | $90.89Stare | $116Szac. | ×1.28 |
| 0.11 | $84.81 | $115Stare | ×1.36 |
| 0.12 | $89.29 | $115Szac. | ×1.29 |
| 0.13 | $84.82 | $115Stare | ×1.35 |
| 0.14 | $90.78 | — | — |
| FT | Zwykły | StatTrak™ | Dopłata |
|---|---|---|---|
| 0.16 | $79.71 | — | — |
| 0.17 | $81.52Stare | — | — |
| 0.18 | $86.00 | — | — |
| 0.19 | $87.85 | — | — |
| 0.20 | $75.00 | — | — |
| 0.21 | $78.82 | — | — |
| 0.22 | $85.36Stare | — | — |
| 0.23 | $81.48Stare | — | — |
| 0.24 | $80.35Stare | — | — |
| 0.25 | $79.57Szac. | — | — |
| 0.26 | $78.80Szac. | — | — |
| 0.27 | $78.02 | — | — |
| 0.28 | $80.00 | — | — |
| 0.29 | $117 | — | — |
| 0.30 | $73.69Stare | — | — |
| 0.31 | $91.64 | — | — |
| 0.32 | $103 | — | — |
| 0.33 | $110 | — | — |
| 0.34 | $73.34Stare | — | — |
| 0.35 | $73.31Stare | — | — |
| 0.36 | $80.05 | — | — |
| 0.37 | $116 | — | — |
| WW | Zwykły | StatTrak™ | Dopłata |
|---|---|---|---|
| 0.39 | $69.07Stare | — | — |
| 0.40 | $93.70 | — | — |
| 0.41 | $69.34 | — | — |
| 0.42 | $78.00 | — | — |
| 0.43 | $91.21 | — | — |
| 0.44 | $81.90 | — | — |
| BS | Zwykły | StatTrak™ | Dopłata |
|---|---|---|---|
| 0.50 | $73.37Stare | — | — |
| 0.51 | $74.93Stare | — | — |
| 0.52 | $74.81Szac. | — | — |
| 0.53 | $74.69Szac. | — | — |
| 0.54 | $74.56Szac. | — | — |
| 0.55 | $74.44 | — | — |
| 0.56 | $75.16Szac. | — | — |
| 0.57 | $75.89Stare | — | — |
| 0.58 | $74.69Szac. | — | — |
| 0.59 | $73.48Stare | — | — |
| 0.60 | $73.45Szac. | — | — |
| 0.61 | $73.42Szac. | — | — |
| 0.62 | $73.40Szac. | — | — |
| 0.63 | $73.37Szac. | — | — |
| 0.64 | $73.34Stare | — | — |
| 0.65 | $73.37Szac. | — | — |
| 0.66 | $73.40Szac. | — | — |
| 0.67 | $73.42Szac. | — | — |
| 0.68 | $73.45Stare | — | — |
| 0.69 | $73.40Szac. | — | — |
| 0.70 | $73.36Szac. | — | — |
| 0.71 | $73.31Szac. | — | — |
| 0.72 | $73.26Szac. | — | — |
| 0.73 | $73.21Szac. | — | — |
| 0.74 | $73.17Szac. | — | — |
| 0.75 | $73.12 | — | — |
| 0.76 | $72.79 | — | — |
| 0.77 | $74.14Szac. | — | — |
| 0.78 | $75.48Stare | — | — |
| 0.79 | $119 | — | — |
| 0.80 | $114Szac. | — | — |
| 0.81 | $109Szac. | — | — |
| 0.82 | $104Szac. | — | — |
| 0.83 | $98.23 | — | — |
| 0.84 | $85.69Szac. | — | — |
| 0.85 | $73.15Stare | — | — |
| 0.86 | $76.78Szac. | — | — |
| 0.87 | $80.40Stare | — | — |
| 0.88 | $80.32Szac. | — | — |
| 0.89 | $80.24Szac. | — | — |
| 0.90 | $80.16Szac. | — | — |
| 0.91 | $80.08Szac. | — | — |
| 0.92 | $80.00 | — | — |
| 0.93 | $87.50Szac. | — | — |
| 0.94 | $95.00 | — | — |
| 0.95 | $78.70Stare | — | — |
| 0.96 | $79.52Szac. | — | — |
| 0.97 | $80.33 | — | — |
| 0.98 | $109Szac. | — | — |
| 0.99 | $138 | — | — |
Cena według zużycia
| Zużycie | Zwykły | StatTrak™ | Dopłata |
|---|---|---|---|
| FN | $175Uczciwie $154 | $459 | ×2.62≈+$284 |
| MW | $90.03Uczciwie $84.81 | $116Uczciwie $130 | ×1.29≈+$25.94Uczciwie ×1.53 |
| FT | $86.00Uczciwie $75.00 | $102Ref. | ×1.19≈+$16.12 |
| WW | $81.90Uczciwie $69.34 | $99.30Ref. | ×1.21≈+$17.40 |
| BS | $80.33Uczciwie $72.79 | $102Ref. | ×1.27≈+$21.68 |
Czas sprzedaży
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Zużycie | Zwykły | StatTrak™ | Szybciej |
|---|---|---|---|
| FN | 8 dni | 98 dni | — |
| MW | 21 h | 9 dni | — |
| FT | 15 h | 16 dni | — |
| WW | 26 h | — | — |
| BS | 30 h | — | — |
Teraz na sprzedaż
137 zwykłych ofert wobec 40 StatTrak™: 3.4 na każdą; najuboższe StatTrak™ zużycie to FN (1 wystawionych).
FN3 · 1 3.0 : 1
MW39 · 14 2.8 : 1
FT35 · 10 3.5 : 1
WW22 · 7 3.1 : 1≈
BS38 · 8 4.8 : 1≈
Ostatnie sprzedaże
Newest 20 d agoNo wear has sold in both versions yet.
| Zużycie | Normal sales | Typowa sprzedaż | StatTrak™ sales | Typowa sprzedaż | Sprzedano za | Wystawione za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 0 | — | 463 dni temu | $475 | — | ×2.62 |
| MW | 0 | — | 40167 dni temu | $175 | — | ×1.29 |
| FT | 4020 dni temu | $74.98 | 0 | — | — | ×1.19 |
Pytania
Czy StatTrak Ursus Knife | Blue Steel się opłaca?
Kosztuje ×1.29 zwykłej ceny w MW ($116 wobec $90.03).
O ile droższy jest StatTrak Ursus Knife | Blue Steel?
Od ×1.19 w FT do ×2.62 w FN.
Czy StatTrak Ursus Knife | Blue Steel jest mniej w sprzedaży?
137 zwykłych ofert wobec 40 StatTrak, 3.4 na każdą.