MAC-10 | Rangeen last sales
Standardowy98StatTrak™0
- Sprzedaże
- 98
- 9 in 7 days
- Najnowsze
- 3 dni temu
- 02 Nov 2026, 16:37 UTC
- Mediana
- $0.33
- Najtańszy
- $0.22
- Najdroższy
- $8.31
- Vs usual price
- 22%
- median sale against its float
- Naklejki With
- 3
- 3% of sales
Cena według
SprzedażZwykła cena przy tym floacie
$0.20$1.0$5.00.000.070.150.200.300.380.450.50
Cena w czasie
MW
$0.20$1.0$5.010 Sep24 Sep8 Oct22 Oct5 Nov
Sprzedaże 98
Float
–
Cena sprzedaży, USD
–
| Naklejki | Szczegóły | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.25 | 42% | 0.1098MW | 151 | — | ||
| $0.35 | 15% | 0.0728MW | 13 | — | ||
| $0.34 | 17% | 0.1190MW | 225 | — | ||
| $0.34 | 36% | 0.1279MW | 384 | — | ||
| $0.27 | 39% | 0.1418MW | 974 | — | ||
| $0.22 | 58% | 0.1202MW | 219 | — | ||
| $0.24 | 55% | 0.1220MW | 340 | — | ||
| $0.28 | 35% | 0.0909MW | 892 | — | ||
| $0.28 | 47% | 0.1206MW | 44 | — | ||
| $0.29 | 29% | 0.1323MW | 217 | — | ||
| $0.28 | 32% | 0.1328MW | 246 | — | ||
| $0.28 | 32% | 0.1345MW | 609 | |||
| $0.31 | 24% | 0.0734MW | 597 | |||
| $0.30 | 27% | 0.0831MW | 136 | — | ||
| $0.27 | 49% | 0.1297MW | 977 | — | ||
| $0.29 | 45% | 0.1213MW | 39 | — | ||
| $0.26 | 37% | 0.0873MW | 123 | — | ||
| $0.28 | 32% | 0.0712MW | 284 | — | ||
| $0.28 | 32% | 0.0725MW | 371 | — | ||
| $0.28 | 35% | 0.0957MW | 278 | — | ||
| $0.48 | 17% | 0.0709MW | 112 | — | ||
| $0.28 | 32% | 0.0875MW | 649 | — | ||
| $0.28 | 32% | 0.0705MW | 212 | — | ||
| $0.29 | 33% | 0.1073MW | 364 | — | ||
| $0.28 | 35% | 0.1050MW | 121 | — | ||
| $0.28 | 47% | 0.1293MW | 767 | — | ||
| $0.28 | 32% | 0.1348MW | 766 | — | ||
| $0.29 | 29% | 0.1360MW | 906 | — | ||
| $0.28 | 32% | 0.0742MW | 145 | — | ||
| $0.30 | 27% | 0.0748MW | 875 | — |
Żadna sprzedaż nie pasuje do tych filtrów.