M4A4 | Tooth Fairy last sales
- Sprzedaże
- 300
- 36 in 7 days
- Najnowsze
- 23 h temu
- 19 Nov 2026, 07:25 UTC
- Mediana
- $4.79
- Najtańszy
- $2.55
- Najdroższy
- $50.00
- Vs usual price
- 3%
- median sale against its float
- Naklejki With
- 32
- 11% of sales
Cena według
SprzedażZwykła cena przy tym floacie
$5.0$10$20$500.000.070.150.380.450.600.73
Cena w czasie
FNMWFT
$5.0$10$20$5015 Oct22 Oct29 Oct5 Nov12 Nov19 Nov
Sprzedaże 300
Float
–
Cena sprzedaży, USD
–
| Naklejki | Szczegóły | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.32 | zwykła | 0.0694FN | 523 | — | ||
| $12.90 | 25% | 0.0680FN | 402 | |||
| $17.00 | 6% | 0.0091FN | 291 | — | ||
| $10.10 | 2% | 0.0637FN | 617 | — | ||
| $15.67 | 6% | 0.0129FN | 459 | |||
| $14.84 | zwykła | 0.0198FN | 539 | — | ||
| $14.83 | zwykła | 0.0180FN | 71 | — | ||
| $15.45 | 4% | 0.0146FN | 106 | — | ||
| $13.63 | 3% | 0.0220FN | 588 | — | ||
| $13.63 | 3% | 0.0216FN | 344 | — | ||
| $14.60 | zwykła | 0.0155FN | 432 | — | ||
| $10.10 | 2% | 0.0659FN | 58 | — | ||
| $13.27 | zwykła | 0.0259FN | 587 | — | ||
| $10.10 | 2% | 0.0648FN | 332 | — | ||
| $17.94 | zwykła | 0.0094FN | 183 | — | ||
| $17.95 | zwykła | 0.0095FN | 876 | — | ||
| $18.22 | zwykła | 0.0059FN | 375 | |||
| $10.57 | 2% | 0.0698FN | 90 | — | ||
| $10.10 | 2% | 0.0682FN | 108 | — | ||
| $15.63 | 5% | 0.0171FN | 42 | — | ||
| $18.71 | 4% | 0.0022FN | 575 | — | ||
| $17.97 | zwykła | 0.0059FN | 304 | — | ||
| $15.59 | 5% | 0.0129FN | 45 | — | ||
| $13.63 | 3% | 0.0213FN | 841 | — | ||
| $10.50 | zwykła | 0.0621FN | 944 | — | ||
| $12.12 | zwykła | 0.0359FN | 929 | — | ||
| $10.58 | 3% | 0.0673FN | 594 | — | ||
| $20.50 | 14% | 0.0024FN | 809 | — | ||
| $13.63 | 3% | 0.0211FN | 748 | — | ||
| $10.20 | 8% | 0.0494FN | 169 | — |
Żadna sprzedaż nie pasuje do tych filtrów.