Paris 2023 Legends Autograph Capsule
$0.10Na otwarcie
0Otwarto
$0.00Wartość dropów
—Zysk
Otwórz Paris 2023 Legends Autograph Capsule for free: 160 items at the game's odds, $0.10 per opening. Czy warto otworzyć? Szanse i ROI
Dropy
#Sprzedaje się
Jeszcze nic nie otwarto: Otwórz powyżej lub naciśnij Spację.
Co jest w środku
160 przedmiotówHigh Grade80.13%40 przedmiotów
jeszcze 10
- CRUC1AL | Paris 2023 2.00% $0.01
- Cypher | Paris 2023 2.00% $0.01
- rallen | Paris 2023 2.00% $0.01
- Thomas | Paris 2023 2.00% $0.01
- volt | Paris 2023 2.00% $0.01
- Goofy | Paris 2023 2.00% $0.01
- hades | Paris 2023 2.00% $0.01
- KEi | Paris 2023 2.00% $0.02
- Kylar | Paris 2023 2.00% $0.01
- mynio | Paris 2023 2.00% $0.01
Remarkable16.03%40 przedmiotów
jeszcze 10
- CRUC1AL (Glitter) | Paris 2023 0.401% $0.02
- Cypher (Glitter) | Paris 2023 0.401% $0.02
- rallen (Glitter) | Paris 2023 0.401% $0.02
- Thomas (Glitter) | Paris 2023 0.401% $0.01
- volt (Glitter) | Paris 2023 0.401% $0.01
- Goofy (Glitter) | Paris 2023 0.401% $0.02
- hades (Glitter) | Paris 2023 0.401% $0.02
- KEi (Glitter) | Paris 2023 0.401% $0.04
- Kylar (Glitter) | Paris 2023 0.401% $0.03
- mynio (Glitter) | Paris 2023 0.401% $0.03
Exotic3.21%40 przedmiotów
jeszcze 10
- CRUC1AL (Holo) | Paris 2023 0.080% $0.23
- Cypher (Holo) | Paris 2023 0.080% $0.21
- rallen (Holo) | Paris 2023 0.080% $0.18
- Thomas (Holo) | Paris 2023 0.080% $0.32
- volt (Holo) | Paris 2023 0.080% $0.19
- Goofy (Holo) | Paris 2023 0.080% $0.44
- hades (Holo) | Paris 2023 0.080% $0.48
- KEi (Holo) | Paris 2023 0.080% $0.39
- Kylar (Holo) | Paris 2023 0.080% $0.41
- mynio (Holo) | Paris 2023 0.080% $0.43
Extraordinary0.641%40 przedmiotów
jeszcze 10
- CRUC1AL (Gold) | Paris 2023 0.016% $0.73
- Cypher (Gold) | Paris 2023 0.016% $0.85
- rallen (Gold) | Paris 2023 0.016% $1.03
- Thomas (Gold) | Paris 2023 0.016% $2.45
- volt (Gold) | Paris 2023 0.016% $0.71
- Goofy (Gold) | Paris 2023 0.016% $1.10
- hades (Gold) | Paris 2023 0.016% $1.14
- KEi (Gold) | Paris 2023 0.016% $0.99
- Kylar (Gold) | Paris 2023 0.016% $0.82
- mynio (Gold) | Paris 2023 0.016% $1.91