Katowice 2019 Legends Autograph Capsule
$3.90Na otwarcie
0Otwarto
$0.00Wartość dropów
—Zysk
Otwórz Katowice 2019 Legends Autograph Capsule for free: 120 items at the game's odds, $3.90 per opening. Czy warto otworzyć? Szanse i ROI
Dropy
#Sprzedaje się
Jeszcze nic nie otwarto: Otwórz powyżej lub naciśnij Spację.
Co jest w środku
120 przedmiotówHigh Grade82.78%40 przedmiotów
jeszcze 10
- Edward | Katowice 2019 2.07% $0.40
- Zeus | Katowice 2019 2.07% $0.29
- s1mple | Katowice 2019 2.07% $3.99
- electronic | Katowice 2019 2.07% $0.35
- flamie | Katowice 2019 2.07% $0.20
- nitr0 | Katowice 2019 2.07% $0.79
- Stewie2K | Katowice 2019 2.07% $1.37
- NAF | Katowice 2019 2.07% $0.49
- Twistzz | Katowice 2019 2.07% $1.39
- EliGE | Katowice 2019 2.07% $0.65
Remarkable16.56%40 przedmiotów
jeszcze 10
- Edward (Foil) | Katowice 2019 0.414% $1.87
- Zeus (Foil) | Katowice 2019 0.414% $2.11
- s1mple (Foil) | Katowice 2019 0.414% $11.93
- electronic (Foil) | Katowice 2019 0.414% $3.31
- flamie (Foil) | Katowice 2019 0.414% $2.05
- nitr0 (Foil) | Katowice 2019 0.414% $3.73
- Stewie2K (Foil) | Katowice 2019 0.414% $4.48
- NAF (Foil) | Katowice 2019 0.414% $3.71
- Twistzz (Foil) | Katowice 2019 0.414% $10.35
- EliGE (Foil) | Katowice 2019 0.414% $5.15
Extraordinary0.662%40 przedmiotów
jeszcze 10
- Edward (Gold) | Katowice 2019 0.017% $39.59
- Zeus (Gold) | Katowice 2019 0.017% $37.79
- s1mple (Gold) | Katowice 2019 0.017% $269
- electronic (Gold) | Katowice 2019 0.017% $68.11
- flamie (Gold) | Katowice 2019 0.017% $41.48
- nitr0 (Gold) | Katowice 2019 0.017% $31.89
- Stewie2K (Gold) | Katowice 2019 0.017% $93.90
- NAF (Gold) | Katowice 2019 0.017% $49.60
- Twistzz (Gold) | Katowice 2019 0.017% $82.49
- EliGE (Gold) | Katowice 2019 0.017% $66.34