★ StatTrak™ Skeleton Knife | Case Hardened
Extraordinary$248 – $1,363 by float.
- Billigst
- $248
- FT
- Dyrest
- $1,363
- FN
- Float-tillegg
- ×1.88
- innenfor FN
- Lagt ut nå
- 125
- på tvers av all slitasje
- Mønstertiers
- 5
- fra $437
Mønstertillegg
Billigste annonse per tierPris etter
MW er 52% billigere enn FN; det billigste FT båndet er til $248
Inspiser
Kort fortalt
Hold over eller trykk for tallene.
Prisområde for hver slitasje
Hvor raskt hver slitasje selges
Hvor annonsene er
Lignende skins
Detaljer
Prishistorikk
Én pris per dag per slitasje.
Slitasjesprang
Ved 0.08, MW er 51% billigere enn FN; det største av 4 trinn
FNMW til 0.08
0.06 $729 → 0.08 $360
MWFT til 0.16
0.14 $400 → 0.16 $419
FTWW til 0.38
0.37 $418 → 0.38 $400
WWBS til 0.46
0.44 $399 → 0.46 $282
Mønstertiers
Blue Gem · Tier 2 from $10,000, ×26.02 the usual WW; Blue Gem · Tier 3 from $437, ×1.37
Gold: the cheapest listing per tier, at its float.
Skeleton Knife Blue Gem · Tier 2WW
26.0× the usual WW $384 · sett for 48 d siden
- Enhver float$10,000Float 0.4151 · Seed 55
Skeleton Knife Blue Gem · Tier 3MW
6.9× the usual MW $364 · sett for 11 d siden
- Enhver float$2,499Float 0.1425 · Seed 116
Skeleton Knife Blue Gem · Tier 3FT
1.4× the usual FT $320 · sett for 48 d siden
38 seeds på CSFloatSkeleton Knife Blue Gem · Tier 3WW
4.8× the usual WW $384 · sett for 48 d siden
- Enhver float$1,853Float 0.4436 · Seed 634
Skeleton Knife Blue Gem · Tier 4MW
2.0× the usual MW $364 · sett for 48 d siden
- Enhver float$726Float 0.1069 · Seed 740
Sammenlign
Legg til et skin for sammenligning
Opptil tre, på de samme aksene.
Alle float-bånd
| Slitasje | Område | Vanlig pris | Selges omtrent hver | Gjennomsnittlig intervall | Likviditet | Lagt ut | Målt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $726 – $1,363 | $729 | Treg · hver 31 dag | Treg · hver 85 dag | Very illiquid | 6 | for 49 d siden |
| MW | $350 – $400 | $364 | Treg · hver 3 dag | Treg · hver 5 dag | Very illiquid | 33 | for 73 d siden |
| FT | $248 – $450 | $320 | Treg · hver 3 dag | Treg · hver 4 dag | Very illiquid | 50 | for 70 d siden |
| WW | $295 – $430 | $384 | Treg · hver 5 dag | Treg · hver 6 dag | Very illiquid | 17 | for 71 d siden |
| BS | $269 – $399 | $309 | Treg · hver 7 dag | Treg · hver 12 dag | Very illiquid | 19 | for 73 d siden |
| Float | Slitasje | Pris | Relativ pris | Mot vanlig | Status | Sett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $1,363.36 | 87% dyrere | for 12 d siden | ||
| 0.01–0.02 | FN | $761.99 | 4% dyrere | Anslått | — | |
| 0.02–0.03 | FN | $761.99 | 4% dyrere | for 12 d siden | ||
| 0.03–0.04 | FN | $725.67 | vanlig | for 12 d siden | ||
| 0.04–0.05 | FN | $725.67 | vanlig | for 12 d siden | ||
| 0.05–0.06 | FN | $810.00 | 11% dyrere | Eldre avlesning | for 38 d siden | |
| 0.06–0.07 | FN | $729.38 | vanlig | for 12 d siden | ||
| 0.08–0.09 | MW | $359.99 | vanlig | for 3 d siden | ||
| 0.09–0.10 | MW | $363.95 | vanlig | for 3 d siden | ||
| 0.10–0.11 | MW | $378.14 | 4% dyrere | for 3 d siden | ||
| 0.11–0.12 | MW | $350.00 | 4% billigere | for 11 d siden | ||
| 0.12–0.13 | MW | $359.98 | vanlig | for 3 d siden | ||
| 0.13–0.14 | MW | $379.46 | 4% dyrere | for 3 d siden | ||
| 0.14–0.15 | MW | $400.00 | 10% dyrere | for 3 d siden | ||
| 0.16–0.17 | FT | $419.00 | 31% dyrere | for 3 d siden | ||
| 0.17–0.18 | FT | $270.00 | 16% billigere | for 3 d siden | ||
| 0.18–0.19 | FT | $278.27 | 13% billigere | for 3 d siden | ||
| 0.19–0.20 | FT | $282.53 | 12% billigere | Anslått | — | |
| 0.20–0.21 | FT | $286.80 | 10% billigere | Eldre avlesning | for 48 d siden | |
| 0.21–0.22 | FT | $400.00 | 25% dyrere | for 16 d siden | ||
| 0.22–0.23 | FT | $368.78 | 15% dyrere | for 3 d siden | ||
| 0.23–0.24 | FT | $340.00 | 6% dyrere | for 3 d siden | ||
| 0.24–0.25 | FT | $449.99 | 41% dyrere | for 3 d siden | ||
| 0.25–0.26 | FT | $334.84 | 5% dyrere | for 3 d siden | ||
| 0.26–0.27 | FT | $249.16 | 22% billigere | for 3 d siden | ||
| 0.27–0.28 | FT | $273.48 | 15% billigere | Eldre avlesning | for 41 d siden | |
| 0.28–0.29 | FT | $247.83 | 23% billigere | for 3 d siden | ||
| 0.29–0.30 | FT | $320.00 | vanlig | for 3 d siden | ||
| 0.30–0.31 | FT | $264.04 | 17% billigere | for 3 d siden | ||
| 0.31–0.32 | FT | $266.55 | 17% billigere | Anslått | — | |
| 0.32–0.33 | FT | $269.06 | 16% billigere | Anslått | — | |
| 0.33–0.34 | FT | $271.57 | 15% billigere | for 3 d siden | ||
| 0.34–0.35 | FT | $279.31 | 13% billigere | for 3 d siden | ||
| 0.35–0.36 | FT | $436.64 | 36% dyrere | for 3 d siden | ||
| 0.36–0.37 | FT | $299.53 | 6% billigere | for 3 d siden | ||
| 0.37–0.38 | FT | $418.24 | 31% dyrere | for 3 d siden | ||
| 0.38–0.39 | WW | $400.00 | 4% dyrere | for 15 d siden | ||
| 0.39–0.40 | WW | $295.00 | 23% billigere | for 15 d siden | ||
| 0.40–0.41 | WW | $273.35 | 29% billigere | Eldre avlesning | for 39 d siden | |
| 0.41–0.42 | WW | $350.00 | 9% billigere | for 15 d siden | ||
| 0.42–0.43 | WW | $430.00 | 12% dyrere | for 15 d siden | ||
| 0.43–0.44 | WW | $369.49 | 4% billigere | for 15 d siden | ||
| 0.44–0.45 | WW | $399.00 | 4% dyrere | for 15 d siden | ||
| 0.46–0.47 | BS | $281.88 | 9% billigere | for 15 d siden | ||
| 0.59–0.60 | BS | $307.62 | vanlig | for 15 d siden | ||
| 0.60–0.61 | BS | $335.72 | 9% dyrere | for 15 d siden | ||
| 0.61–0.62 | BS | $339.29 | 10% dyrere | Anslått | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $342.86 | 11% dyrere | Anslått | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $346.42 | 12% dyrere | Anslått | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $349.99 | 13% dyrere | for 15 d siden | ||
| 0.65–0.66 | BS | $343.00 | 11% dyrere | Anslått | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $336.00 | 9% dyrere | Anslått | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $329.01 | 6% dyrere | Anslått | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $322.01 | 4% dyrere | Anslått | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $315.02 | vanlig | Anslått | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $308.02 | vanlig | Anslått | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $301.03 | 3% billigere | Eldre avlesning | for 40 d siden | |
| 0.72–0.73 | BS | $308.22 | vanlig | Anslått | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $315.42 | 2% dyrere | Anslått | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $322.61 | 4% dyrere | Anslått | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $329.80 | 7% dyrere | Anslått | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $337.00 | 9% dyrere | Anslått | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $344.19 | 11% dyrere | Anslått | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $351.38 | 14% dyrere | Anslått | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $358.58 | 16% dyrere | Anslått | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $365.77 | 18% dyrere | for 15 d siden | ||
| 0.81–0.82 | BS | $332.71 | 8% dyrere | Anslått | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $299.65 | 3% billigere | for 15 d siden | ||
| 0.83–0.84 | BS | $301.85 | 2% billigere | Anslått | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $304.06 | vanlig | Anslått | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $306.26 | vanlig | Anslått | — | |
| 0.86–0.87 | BS | $308.47 | vanlig | Anslått | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $310.67 | vanlig | for 15 d siden | ||
| 0.88–0.89 | BS | $399.00 | 29% dyrere | for 15 d siden | ||
| 0.89–0.90 | BS | $357.67 | 16% dyrere | Anslått | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $316.33 | 2% dyrere | Anslått | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $275.00 | 11% billigere | for 15 d siden | ||
| 0.92–0.93 | BS | $274.22 | 11% billigere | Anslått | — | |
| 0.93–0.94 | BS | $273.43 | 12% billigere | Anslått | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $272.64 | 12% billigere | Anslått | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $271.86 | 12% billigere | for 15 d siden | ||
| 0.96–0.97 | BS | $270.31 | 13% billigere | Anslått | — | |
| 0.97–0.98 | BS | $268.76 | 13% billigere | for 15 d siden | ||
| 0.98–0.99 | BS | $301.03 | 3% billigere | Eldre avlesning | for 40 d siden | |
| 0.99–1.00 | BS | $391.95 | 27% dyrere | for 15 d siden |
53 bånd. Trykk på en rad for å flytte floaten dit.
Eldre og anslåtte bånd
Et bånd uten status er sett de siste 21 dagene. Eldre målinger vises, men setter aldri en hovedpris. Anslåtte bånd ligger mellom to observerte naboer i samme slitasje.
Spørsmål
Hva er StatTrak™ Skeleton Knife | Case Hardened verdt?
Fra $248 til $1,363, avhengig av floaten.
Hva koster StatTrak™ Skeleton Knife | Case Hardened i hver slitasje?
FN $726 til $1,363; MW $350 til $400; FT $248 til $450; WW $295 til $430; BS $269 til $399.
Endrer floaten prisen på StatTrak™ Skeleton Knife | Case Hardened?
Ja: i FN, $1,363.36 ved 0.00 mot $725.67 ved 0.03 (1.88×).
Hvilket floatområde kan StatTrak™ Skeleton Knife | Case Hardened ha?
Fra 0.00 til 1.00, så det finnes i alle slitasjer fra FN til BS.
Mer: floatverdier og slitasjer · mønster-seeds · StatTrak mot Normal