Sawed-Off | Kiss♥Love StatTrak™ vs Normaal
ClassifiedStatTrak™ kost ×1.29 de normale prijs in FT (×1.29 in FT tot ×1.73 in FN) · 4.6 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™-meerprijs
- ×1.29
- FT
- Meerprijsbereik
- ×1.11–1.73
- BS tot FN
- Prijsverschil
- +$0.97
- FT, per item
- StatTrak™ goedkoper in
- Geen
- 0 van 5 slijtages
- Te koop, normaal : StatTrak™
- 4.6 : 1
- 2,584 · 566
Prijs per float, beide versies
De meerprijs is het grootst bij (×2.05) en het kleinst bij (×1.12).
NormaalStatTrak™StatTrak™-meerprijsOuder dan 21 dagenGeschat
Elke floatband
99 banden · 74 in beide| FN | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $23.31 | $35.86 | ×1.54 |
| 0.01 | $19.49 | $32.22 | ×1.65 |
| 0.02 | $16.90 | $24.23 | ×1.43 |
| 0.03 | $14.42 | $25.57 | ×1.77 |
| 0.04 | $12.55 | $25.00 | ×1.99 |
| 0.05 | $12.11 | $23.35 | ×1.93 |
| 0.06 | $10.62 | $21.80 | ×2.05 |
| MW | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $9.00 | $12.36 | ×1.37 |
| 0.08 | $6.28 | $11.70 | ×1.86 |
| 0.09 | $5.34 | $9.24 | ×1.73 |
| 0.10 | $4.76 | $8.05 | ×1.69 |
| 0.11 | $4.48 | $7.27 | ×1.62 |
| 0.12 | $4.43 | $7.12 | ×1.61 |
| 0.13 | $4.25 | $6.98 | ×1.64 |
| 0.14 | $4.25 | $7.12 | ×1.68 |
| FT | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $4.20 | $6.90 | ×1.64 |
| 0.16 | $4.09 | $6.79 | ×1.66 |
| 0.17 | $4.01 | $5.95 | ×1.48 |
| 0.18 | $3.81 | $5.68 | ×1.49 |
| 0.19 | $3.34 | $5.30 | ×1.59 |
| 0.20 | $3.82 | $6.02 | ×1.58 |
| 0.21 | $3.73 | $5.44 | ×1.46 |
| 0.22 | $3.20 | $5.00 | ×1.56 |
| 0.23 | $3.55 | $5.99 | ×1.69 |
| 0.24 | $3.36 | $4.62 | ×1.38 |
| 0.25 | $3.39 | $3.87 | ×1.14 |
| 0.26 | $3.35 | $3.75 | ×1.12 |
| 0.27 | $3.20 | $3.75Gesch. | ×1.17 |
| 0.28 | $3.14 | $3.75 | ×1.19 |
| 0.29 | $3.32 | $3.75 | ×1.13 |
| 0.30 | $3.26 | $3.64 | ×1.12 |
| 0.31 | $2.92 | $3.89 | ×1.33 |
| 0.32 | $2.90 | $4.08Gesch. | ×1.41 |
| 0.33 | $2.92 | $4.28 | ×1.47 |
| 0.34 | $2.92 | $4.29 | ×1.47 |
| 0.35 | $2.91 | $3.74 | ×1.29 |
| 0.36 | $2.92 | $3.82 | ×1.31 |
| 0.37 | $2.92 | $3.59 | ×1.23 |
| WW | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $3.10 | — | — |
| 0.39 | $3.08 | — | — |
| 0.40 | $3.00 | — | — |
| 0.41 | $3.08 | — | — |
| 0.42 | $2.86 | — | — |
| 0.43 | $3.20 | — | — |
| 0.44 | $2.84 | — | — |
| BS | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| 0.46 | $2.88Oud | — | — |
| 0.47 | $2.86Oud | — | — |
| 0.48 | $2.86Gesch. | — | — |
| 0.49 | $2.87Gesch. | — | — |
| 0.50 | $2.87Oud | — | — |
| 0.51 | $2.89Oud | — | — |
| 0.52 | $2.82Oud | $3.24Oud | ×1.15 |
| 0.53 | $2.82Gesch. | $3.23Gesch. | ×1.15 |
| 0.54 | $2.82Gesch. | $3.23Gesch. | ×1.15 |
| 0.55 | $2.82Gesch. | $3.22Gesch. | ×1.14 |
| 0.56 | $2.82Oud | $3.22Gesch. | ×1.14 |
| 0.57 | $2.82Oud | $3.21Oud | ×1.14 |
| 0.58 | $2.82Gesch. | $3.19Gesch. | ×1.13 |
| 0.59 | $2.82Oud | $3.17Gesch. | ×1.12 |
| 0.60 | $2.82Oud | $3.16Gesch. | ×1.12 |
| 0.61 | $2.80Oud | $3.14Gesch. | ×1.12 |
| 0.62 | $2.80Gesch. | $3.12Oud | ×1.11 |
| 0.63 | $2.81Oud | — | — |
| 0.64 | $2.79Gesch. | — | — |
| 0.65 | $2.78Oud | — | — |
| 0.66 | $2.78Oud | — | — |
| 0.67 | $2.78Gesch. | — | — |
| 0.68 | $2.79Gesch. | — | — |
| 0.69 | $2.79Gesch. | — | — |
| 0.70 | $2.79Oud | — | — |
| 0.71 | $2.79Gesch. | — | — |
| 0.72 | $2.79Oud | — | — |
| 0.73 | $2.79Oud | — | — |
| 0.74 | $2.79Gesch. | — | — |
| 0.75 | $2.79Oud | $3.08Oud | ×1.10 |
| 0.76 | $2.83Gesch. | $3.08Gesch. | ×1.09 |
| 0.77 | $2.87Gesch. | $3.08Gesch. | ×1.07 |
| 0.78 | $2.92Gesch. | $3.09Gesch. | ×1.06 |
| 0.79 | $2.96Gesch. | $3.09Oud | ×1.04 |
| 0.80 | $3.00Oud | $3.09Gesch. | ×1.03 |
| 0.81 | $2.79Oud | $3.09Gesch. | ×1.11 |
| 0.82 | $2.79Gesch. | $3.09Oud | ×1.11 |
| 0.83 | $2.79Gesch. | $3.09Gesch. | ×1.11 |
| 0.84 | $2.79Oud | $3.09Gesch. | ×1.11 |
| 0.85 | $2.79Gesch. | $3.10Gesch. | ×1.11 |
| 0.86 | $2.80Oud | $3.10Oud | ×1.11 |
| 0.87 | $2.80Oud | $3.10Gesch. | ×1.11 |
| 0.88 | $2.80Oud | $3.10Gesch. | ×1.11 |
| 0.89 | $2.80Gesch. | $3.10Oud | ×1.11 |
| 0.90 | $2.80Gesch. | $3.10Gesch. | ×1.11 |
| 0.91 | $2.79Gesch. | $3.10Gesch. | ×1.11 |
| 0.92 | $2.79Gesch. | $3.10Gesch. | ×1.11 |
| 0.93 | $2.79Gesch. | $3.10Gesch. | ×1.11 |
| 0.94 | $2.79Oud | $3.10Oud | ×1.11 |
| 0.95 | $2.79Oud | $3.58Gesch. | ×1.28 |
| 0.96 | $2.79Oud | $4.07Gesch. | ×1.46 |
| 0.97 | $2.99Gesch. | $4.55Gesch. | ×1.52 |
| 0.98 | $3.19Gesch. | $5.04Gesch. | ×1.58 |
| 0.99 | $3.39Oud | $5.52Oud | ×1.63 |
Prijs per slijtage
| Slijtage | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| FN | $14.42Eerlijk $19.49 | $25.00Eerlijk $24.23 | ×1.73+$10.58 |
| MW | $4.62Eerlijk $6.28 | $7.66Eerlijk $6.98 | ×1.66+$3.04 |
| FT | $3.32Eerlijk $2.90 | $4.29Eerlijk $3.59 | ×1.29+$0.97Eerlijk ×1.24 |
| WW | $3.08Eerlijk $2.84 | $3.67Ref. | ×1.19≈+$0.59 |
| BS | $2.80Eerlijk $2.87 | $3.10Eerlijk $3.42 | ×1.11≈+$0.30Eerlijk ×1.19 |
Verkooptijd
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Slijtage | Normaal | StatTrak™ | Sneller |
|---|---|---|---|
| FN | 7.3 h | 26 h | — |
| MW | 1.2 h | 5.8 h | — |
| FT | 1.3 h | 6.8 h | — |
| WW | 2.1 h | 18 h | — |
| BS | 5.5 h | 26 h | — |
Nu te koop
2,584 normale listings tegenover 566 StatTrak™: 4.6 voor elk; de dunste StatTrak™ slijtage is WW (56 te koop).
FN377 · 112 3.4 : 1
MW546 · 145 3.8 : 1
FT1,130 · 188 6.0 : 1
WW301 · 56 5.4 : 1
BS230 · 65 3.5 : 1
Laatste verkopen
Nog geen verkopen
Geen van beide versies heeft al een geregistreerde verkoop.
Premium over time
In MW the StatTrak™ premium went from ×1.61 tot ×1.98 over 7 days.
One price per day per version; the orange line is StatTrak™.
Vragen
Is StatTrak Sawed-Off | Kiss♥Love het waard?
Hij kost ×1.29 de normale prijs in FT ($4.29 tegenover $3.32).
Hoeveel meer kost StatTrak Sawed-Off | Kiss♥Love?
Van ×1.11 in BS tot ×1.73 in FN.
Zijn er minder StatTrak Sawed-Off | Kiss♥Love te koop?
2,584 normale listings tegenover 566 StatTrak, 4.6 voor elk.