MAG-7 | Justice StatTrak™ vs Normaal
ClassifiedStatTrak™ kost ×1.24 de normale prijs in FT (×1.24 in FT tot ×1.88 in MW) · 3.2 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™-meerprijs
- ×1.24
- FT
- Meerprijsbereik
- ×1.10–1.88
- WW tot MW
- Prijsverschil
- +$1.16
- FT, per item
- StatTrak™ goedkoper in
- Geen
- 0 van 5 slijtages
- Te koop, normaal : StatTrak™
- 3.2 : 1
- 938 · 295
Prijs per float, beide versies
De meerprijs is het grootst bij (×3.69) en het kleinst bij (×0.99).
NormaalStatTrak™StatTrak™-meerprijsStatTrak™ goedkoperOuder dan 21 dagenGeschat
Elke floatband
100 banden · 58 in beide| FN | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $26.58 | $97.99 | ×3.69 |
| 0.01 | $26.25 | $56.20 | ×2.14 |
| 0.02 | $23.99 | $43.03Oud | ×1.79 |
| 0.03 | $29.00 | $39.99 | ×1.38 |
| 0.04 | $30.90 | $38.08Gesch. | ×1.23 |
| 0.05 | $19.43 | $36.16 | ×1.86 |
| 0.06 | $15.34 | $36.26 | ×2.36 |
| MW | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $15.77 | $18.49Oud | ×1.17 |
| 0.08 | $10.49 | $15.25 | ×1.45 |
| 0.09 | $9.00 | $14.99 | ×1.67 |
| 0.10 | $7.45 | $12.98 | ×1.74 |
| 0.11 | $6.17 | $11.61 | ×1.88 |
| 0.12 | $6.09 | $11.61 | ×1.91 |
| 0.13 | $6.12 | $10.73 | ×1.75 |
| 0.14 | $6.10 | $12.77 | ×2.09 |
| FT | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $7.62Oud | — | — |
| 0.16 | $5.87 | $8.40 | ×1.43 |
| 0.17 | $6.00 | $10.37 | ×1.73 |
| 0.18 | $5.69 | $9.14Gesch. | ×1.61 |
| 0.19 | $5.70 | $7.92 | ×1.39 |
| 0.20 | $6.04 | $10.16 | ×1.68 |
| 0.21 | $5.09 | $6.02Oud | ×1.18 |
| 0.22 | $5.44 | $6.38 | ×1.17 |
| 0.23 | $4.88 | $6.57Gesch. | ×1.35 |
| 0.24 | $4.91 | $6.76 | ×1.38 |
| 0.25 | $4.82 | $5.59 | ×1.16 |
| 0.26 | $4.82 | $6.08 | ×1.26 |
| 0.27 | $4.76 | $5.58Oud | ×1.17 |
| 0.28 | $4.77 | $5.50 | ×1.15 |
| 0.29 | $5.54 | $5.47 | ×0.99 |
| 0.30 | $4.70 | $5.67Gesch. | ×1.21 |
| 0.31 | $4.90 | $5.87 | ×1.20 |
| 0.32 | $5.36 | $5.45 | ×1.02 |
| 0.33 | $4.72 | $5.44 | ×1.15 |
| 0.34 | $4.78 | $5.44 | ×1.14 |
| 0.35 | $6.13 | $6.43 | ×1.05 |
| 0.36 | $4.71 | $5.46Oud | ×1.16 |
| 0.37 | $4.93 | $5.46Oud | ×1.11 |
| WW | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| 0.38 | — | $5.21Oud | — |
| 0.39 | — | $5.14Oud | — |
| 0.40 | $5.30Oud | $5.12Gesch. | ×0.97 |
| 0.41 | $4.66Oud | $5.10Gesch. | ×1.09 |
| 0.42 | $4.65Oud | $5.08Oud | ×1.09 |
| 0.43 | $4.65Oud | $5.06Gesch. | ×1.09 |
| 0.44 | $4.63Oud | $5.04Oud | ×1.09 |
| BS | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $5.05 | — | — |
| 0.46 | $4.73Oud | $5.18Oud | ×1.10 |
| 0.47 | $4.61Gesch. | $5.19Gesch. | ×1.13 |
| 0.48 | $4.49 | $5.20Oud | ×1.16 |
| 0.49 | $4.51 | — | — |
| 0.50 | $4.41 | — | — |
| 0.51 | $4.84 | — | — |
| 0.52 | $4.53 | — | — |
| 0.53 | $4.69Oud | — | — |
| 0.54 | $4.66Gesch. | — | — |
| 0.55 | $4.64Gesch. | — | — |
| 0.56 | $4.61Gesch. | — | — |
| 0.57 | $4.59Gesch. | — | — |
| 0.58 | $4.56Oud | — | — |
| 0.59 | $4.84 | — | — |
| 0.60 | $4.56Oud | — | — |
| 0.61 | $4.62Gesch. | — | — |
| 0.62 | $4.68Gesch. | — | — |
| 0.63 | $4.74Gesch. | — | — |
| 0.64 | $4.80Oud | — | — |
| 0.65 | $4.56Oud | — | — |
| 0.66 | $4.57Oud | — | — |
| 0.67 | $8.00 | — | — |
| 0.68 | $7.05 | — | — |
| 0.69 | $5.98 | — | — |
| 0.70 | $4.40 | — | — |
| 0.71 | $4.49Gesch. | — | — |
| 0.72 | $4.57Oud | — | — |
| 0.73 | $4.56Oud | — | — |
| 0.74 | $4.56Gesch. | — | — |
| 0.75 | $4.56Gesch. | — | — |
| 0.76 | $4.56Oud | — | — |
| 0.77 | $4.40 | — | — |
| 0.78 | $4.56 | — | — |
| 0.79 | $4.56Gesch. | — | — |
| 0.80 | $4.55Gesch. | — | — |
| 0.81 | $4.55Gesch. | — | — |
| 0.82 | $4.55Oud | — | — |
| 0.83 | $4.68Oud | — | — |
| 0.84 | $4.59 | — | — |
| 0.85 | $4.51 | — | — |
| 0.86 | $4.51 | — | — |
| 0.87 | $4.54Oud | $5.04Oud | ×1.11 |
| 0.88 | $4.47Gesch. | $5.19Gesch. | ×1.16 |
| 0.89 | $4.40 | $5.34Gesch. | ×1.21 |
| 0.90 | $4.50 | $5.50Gesch. | ×1.22 |
| 0.91 | $4.69Oud | $5.65Gesch. | ×1.20 |
| 0.92 | $4.57Oud | $5.80Gesch. | ×1.27 |
| 0.93 | $4.66Oud | $5.96Gesch. | ×1.28 |
| 0.94 | $4.67Gesch. | $6.11Gesch. | ×1.31 |
| 0.95 | $4.68 | $6.26Gesch. | ×1.34 |
| 0.96 | $4.69Gesch. | $6.41Gesch. | ×1.37 |
| 0.97 | $4.69Gesch. | $6.57Gesch. | ×1.40 |
| 0.98 | $4.70 | $6.72Gesch. | ×1.43 |
| 0.99 | $7.33 | $6.87Oud | ×0.94 |
Prijs per slijtage
| Slijtage | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| FN | $26.25Eerlijk $15.34 | $39.99Eerlijk $36.16 | ×1.52+$13.74Eerlijk ×2.36 |
| MW | $6.81Eerlijk $9.00 | $12.77Eerlijk $10.73 | ×1.88+$5.96 |
| FT | $4.92Eerlijk $4.70 | $6.08Eerlijk $5.44 | ×1.24+$1.16Eerlijk ×1.16 |
| WW | $4.65Eerlijk $5.16 | $5.11Eerlijk $5.14 | ×1.10≈+$0.46Eerlijk ×1.00 |
| BS | $4.56Eerlijk $4.40 | $5.19Eerlijk $7.00 | ×1.14≈+$0.63Eerlijk ×1.59 |
Verkooptijd
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Slijtage | Normaal | StatTrak™ | Sneller |
|---|---|---|---|
| FN | 8.8 h | 21 h | — |
| MW | 2.2 h | 11 h | — |
| FT | 1.6 h | 8 h | — |
| WW | 6.9 h | 21 h | — |
| BS | 5.2 h | 40 h | — |
Nu te koop
938 normale listings tegenover 295 StatTrak™: 3.2 voor elk; de dunste StatTrak™ slijtage is WW (26 te koop).
FN158 · 67 2.4 : 1
MW146 · 89 1.6 : 1
FT434 · 77 5.6 : 1
WW84 · 26 3.2 : 1
BS116 · 36 3.2 : 1
Laatste verkopen
Nog geen verkopen
Geen van beide versies heeft al een geregistreerde verkoop.
Vragen
Is StatTrak MAG-7 | Justice het waard?
Hij kost ×1.24 de normale prijs in FT ($6.08 tegenover $4.92).
Hoeveel meer kost StatTrak MAG-7 | Justice?
Van ×1.10 in WW tot ×1.88 in MW.
Zijn er minder StatTrak MAG-7 | Justice te koop?
938 normale listings tegenover 295 StatTrak, 3.2 voor elk.