USP-S | Sleeping Potion last sales
Standaard66Souvenir0
- Verkopen
- 66
- 66 in 7 days
- Nieuwste
- 1 h geleden
- 29 Sep 2026, 15:40 UTC
- Mediaan
- $3.95
- Goedkoopst
- $2.83
- Duurst
- $5.56
- Vs usual price
- Gebruikelijk
- median sale against its float
- With-stickers
- 4
- 6% of sales
Prijs per
VerkoopGebruikelijke prijs bij die float
$1.0$2.0$5.0$100.000.070.150.380.450.600.70
Prijs door de tijd
MW
$1.0$2.0$5.0$1012:00:0012:00
Verkopen 66
Float
–
Verkoopprijs, USD
–
| Stickers | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.94 | gebruikelijk | 0.0819MW | 454 | — | ||
| $3.95 | gebruikelijk | 0.0894MW | 423 | — | ||
| $3.50 | 5% | 0.0964MW | 820 | — | ||
| $2.83 | 19% | 0.1499MW | 492 | — | ||
| $3.60 | gebruikelijk | 0.1320MW | 347 | — | ||
| $5.00 | 15% | 0.0796MW | 820 | |||
| $4.00 | gebruikelijk | 0.0894MW | 535 | — | ||
| $3.98 | gebruikelijk | 0.0856MW | 380 | — | ||
| $4.00 | gebruikelijk | 0.0831MW | 1 | — | ||
| $3.50 | gebruikelijk | 0.1270MW | 680 | — | ||
| $3.47 | gebruikelijk | 0.1268MW | 334 | — | ||
| $4.29 | gebruikelijk | 0.0798MW | 16 | — | ||
| $3.49 | gebruikelijk | 0.1445MW | 575 | — | ||
| $3.50 | gebruikelijk | 0.1189MW | 252 | — | ||
| $4.53 | 15% | 0.0890MW | 816 | |||
| $3.63 | gebruikelijk | 0.0994MW | 617 | — | ||
| $3.62 | gebruikelijk | 0.1005MW | 326 | — | ||
| $4.00 | gebruikelijk | 0.0883MW | 933 | — | ||
| $3.50 | gebruikelijk | 0.1498MW | 837 | — | ||
| $3.93 | gebruikelijk | 0.0872MW | 115 | — | ||
| $4.28 | gebruikelijk | 0.0757MW | 208 | — | ||
| $4.09 | 6% | 0.0737MW | 97 | — | ||
| $3.78 | 2% | 0.0954MW | 949 | — | ||
| $3.42 | 2% | 0.1429MW | 278 | — | ||
| $3.20 | 8% | 0.1497MW | 876 | — | ||
| $4.23 | 3% | 0.0742MW | 51 | — | ||
| $4.20 | 3% | 0.0775MW | 718 | — | ||
| $3.44 | gebruikelijk | 0.1233MW | 665 | — | ||
| $3.47 | gebruikelijk | 0.1246MW | 773 | — | ||
| $4.15 | 5% | 0.0738MW | 301 | — |
Geen verkoop past bij deze filters.