AK-47 | Neon Rider last sales
- Verkopen
- 300
- 190 in 7 days
- Nieuwste
- 17 h geleden
- 20 Nov 2026, 01:11 UTC
- Mediaan
- $57.70
- Goedkoopst
- $32.49
- Duurst
- $1,464
- Vs usual price
- Gebruikelijk
- median sale against its float
- With-stickers
- 158
- 53% of sales
Prijs per
VerkoopGebruikelijke prijs bij die float
$50$100$200$500$1.0k0.000.070.150.380.450.600.80
Prijs door de tijd
FNMWFT
$50$100$200$500$1.0k29 Oct5 Nov12 Nov19 Nov
Verkopen 300
Float
–
Verkoopprijs, USD
–
| Stickers | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $139.93 | 7% | 0.0438FN | 715 | |||
| $147.89 | 6% | 0.0253FN | 592 | — | ||
| $36.60 | 6% | 0.2787FT | 572 | — | ||
| $39.92 | 5% | 0.2486FT | 686 | |||
| $55.10 | gebruikelijk | 0.1428MW | 600 | — | ||
| $41.00 | 5% | 0.2039FT | 502 | |||
| $36.60 | 6% | 0.2707FT | 944 | — | ||
| $44.95 | 2% | 0.1596FT | 43 | |||
| $44.87 | 12% | 0.1875FT | 407 | |||
| $59.10 | gebruikelijk | 0.1116MW | 968 | |||
| $55.00 | 6% | 0.1178MW | 587 | — | ||
| $36.50 | 5% | 0.2907FT | 21 | |||
| $38.82 | 2% | 0.2580FT | 523 | |||
| $66.99 | 4% | 0.0717MW | 585 | — | ||
| $36.50 | gebruikelijk | 0.3041FT | 783 | — | ||
| $36.50 | 5% | 0.2950FT | 241 | |||
| $36.51 | gebruikelijk | 0.3371FT | 162 | — | ||
| $38.99 | 3% | 0.2155FT | 944 | |||
| $59.60 | gebruikelijk | 0.1025MW | 155 | |||
| $55.93 | gebruikelijk | 0.1403MW | 64 | |||
| $36.50 | 6% | 0.2715FT | 310 | |||
| $56.10 | 8% | 0.0849MW | 209 | — | ||
| $44.00 | 4% | 0.1585FT | 950 | — | ||
| $56.04 | gebruikelijk | 0.1498MW | 683 | — | ||
| $36.40 | 4% | 0.2497FT | 128 | — | ||
| $39.39 | 4% | 0.2176FT | 919 | |||
| $45.43 | gebruikelijk | 0.1541FT | 537 | — | ||
| $37.58 | gebruikelijk | 0.2387FT | 568 | — | ||
| $45.40 | gebruikelijk | 0.1504FT | 967 | |||
| $37.10 | 2% | 0.2574FT | 513 |
Geen verkoop past bij deze filters.