XM1014 | Mockingbird StatTrak™ 대 일반
Mil-SpecStatTrak™ 가격은 ×1.17 일반 가격, 마모도: FT (오래된 측정) (×1.07 마모도: MW 까지 ×2.15 마모도: FN) · 2.1 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™ 프리미엄
- ×1.17
- FT · 오래된 측정
- 프리미엄 범위
- ×1.07–2.15
- MW 까지 FN
- 가격 차이
- +$0.01
- FT, 개당
- StatTrak™이 저렴한 마모도
- 없음
- 마모도 5개 중 0개
- 매물, 일반 : StatTrak™
- 2.1 : 1
- 2,840 · 1,377
플로트별 가격, 두 버전
두 버전 모두 가격이 있는 플로트 구간은 74개뿐입니다. 차트의 나머지는 한 버전만 있습니다.
일반StatTrak™StatTrak™ 프리미엄StatTrak™이 더 저렴21일 이상 지남추정
모든 플로트 구간
구간 95개 · 둘 다 74개| FN | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $0.59오래됨 | $1.60오래됨 | ×2.71 |
| 0.01 | $0.59오래됨 | $1.27오래됨 | ×2.15 |
| 0.02 | $0.59오래됨 | $1.16오래됨 | ×1.97 |
| 0.03 | $0.53오래됨 | — | — |
| 0.04 | $0.59오래됨 | — | — |
| 0.05 | $0.59오래됨 | — | — |
| 0.06 | $0.59오래됨 | — | — |
| MW | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $0.22 | $0.16오래됨 | ×0.73 |
| 0.09 | $0.19 | $0.16오래됨 | ×0.84 |
| 0.10 | $0.18 | $0.16오래됨 | ×0.89 |
| 0.11 | $0.15 | $0.16오래됨 | ×1.07 |
| 0.12 | $0.15 | $0.16오래됨 | ×1.07 |
| 0.13 | $0.15 | $0.16오래됨 | ×1.07 |
| 0.14 | $0.15 | $0.16오래됨 | ×1.07 |
| FT | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 0.16 | $0.06오래됨 | $0.07오래됨 | ×1.17 |
| 0.17 | $0.06오래됨 | $0.07오래됨 | ×1.17 |
| 0.18 | $0.06오래됨 | $0.07오래됨 | ×1.17 |
| 0.19 | $0.06오래됨 | $0.07오래됨 | ×1.17 |
| 0.20 | $0.05오래됨 | $0.07오래됨 | ×1.40 |
| 0.21 | $0.06오래됨 | $0.07추정 | ×1.17 |
| 0.22 | $0.06오래됨 | $0.07추정 | ×1.17 |
| 0.23 | $0.06오래됨 | $0.07오래됨 | ×1.17 |
| 0.24 | $0.06오래됨 | $0.07오래됨 | ×1.17 |
| 0.25 | $0.06오래됨 | $0.07오래됨 | ×1.17 |
| 0.26 | $0.06오래됨 | $0.07추정 | ×1.17 |
| 0.27 | $0.06오래됨 | $0.07오래됨 | ×1.17 |
| 0.28 | $0.06추정 | $0.07오래됨 | ×1.17 |
| 0.29 | $0.06오래됨 | $0.07오래됨 | ×1.17 |
| 0.30 | $0.06오래됨 | $0.07오래됨 | ×1.17 |
| 0.31 | $0.06추정 | $0.07오래됨 | ×1.17 |
| 0.32 | $0.06오래됨 | $0.07오래됨 | ×1.17 |
| 0.33 | $0.05오래됨 | $0.07오래됨 | ×1.40 |
| 0.34 | $0.06오래됨 | $0.07오래됨 | ×1.17 |
| 0.35 | $0.06오래됨 | $0.07오래됨 | ×1.17 |
| 0.36 | $0.06추정 | $0.07오래됨 | ×1.17 |
| 0.37 | $0.06오래됨 | — | — |
| WW | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 0.39 | $0.04오래됨 | $0.05오래됨 | ×1.25 |
| 0.40 | $0.04오래됨 | $0.05오래됨 | ×1.25 |
| 0.41 | $0.04오래됨 | $0.05오래됨 | ×1.25 |
| 0.42 | $0.04오래됨 | $0.05오래됨 | ×1.25 |
| 0.43 | $0.04오래됨 | $0.05오래됨 | ×1.25 |
| 0.44 | $0.04오래됨 | $0.05오래됨 | ×1.25 |
| BS | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 0.47 | $0.04오래됨 | — | — |
| 0.48 | $0.04오래됨 | $0.05오래됨 | ×1.25 |
| 0.49 | $0.04추정 | — | — |
| 0.50 | $0.04추정 | — | — |
| 0.51 | $0.04추정 | — | — |
| 0.52 | $0.04오래됨 | — | — |
| 0.53 | $0.04추정 | — | — |
| 0.54 | $0.04추정 | — | — |
| 0.55 | $0.04오래됨 | — | — |
| 0.56 | $0.04오래됨 | — | — |
| 0.57 | $0.04추정 | — | — |
| 0.58 | $0.04추정 | — | — |
| 0.59 | $0.04추정 | — | — |
| 0.60 | $0.04오래됨 | — | — |
| 0.61 | $0.04추정 | — | — |
| 0.62 | $0.04오래됨 | — | — |
| 0.63 | $0.04오래됨 | — | — |
| 0.64 | $0.04추정 | $0.06오래됨 | ×1.50 |
| 0.65 | $0.04추정 | $0.06추정 | ×1.50 |
| 0.66 | $0.04오래됨 | $0.06추정 | ×1.50 |
| 0.67 | $0.04오래됨 | $0.06추정 | ×1.50 |
| 0.68 | $0.04오래됨 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.69 | $0.04오래됨 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.70 | $0.04오래됨 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.71 | $0.04추정 | $0.05오래됨 | ×1.25 |
| 0.72 | $0.04추정 | $0.05오래됨 | ×1.25 |
| 0.73 | $0.04추정 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.74 | $0.04오래됨 | $0.05오래됨 | ×1.25 |
| 0.75 | $0.04오래됨 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.76 | $0.04오래됨 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.77 | $0.04추정 | $0.05오래됨 | ×1.25 |
| 0.78 | $0.04추정 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.79 | $0.04추정 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.80 | $0.04추정 | $0.05오래됨 | ×1.25 |
| 0.81 | $0.04추정 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.82 | $0.04오래됨 | $0.05오래됨 | ×1.25 |
| 0.83 | $0.04추정 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.84 | $0.04오래됨 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.85 | $0.04추정 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.86 | $0.05오래됨 | $0.05추정 | ×1.00 |
| 0.87 | $0.04추정 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.88 | $0.04오래됨 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.89 | $0.04오래됨 | $0.05오래됨 | ×1.25 |
| 0.90 | $0.04추정 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.91 | $0.04오래됨 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.92 | $0.04오래됨 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.93 | $0.04추정 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.94 | $0.04추정 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.95 | $0.04오래됨 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.96 | $0.04추정 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.97 | $0.04추정 | $0.05오래됨 | ×1.25 |
| 0.98 | $0.04추정 | $0.05추정 | ×1.25 |
| 0.99 | $0.04오래됨 | $0.05오래됨 | ×1.25 |
마모도별 가격
| 마모도 | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| FN | $0.59적정 $0.62 | $1.27적정 $1.39 | ×2.15≈+$0.68 |
| MW | $0.15적정 $0.15 | $0.16적정 $0.17 | ×1.07≈+$0.01적정 ×1.13 |
| FT | $0.06적정 $0.08 | $0.07적정 $0.09 | ×1.17≈+$0.01적정 ×1.12 |
| WW | $0.04적정 $0.05 | $0.05적정 $0.08 | ×1.25≈+$0.01적정 ×1.60 |
| BS | $0.04적정 $0.05 | $0.05적정 $0.09 | ×1.25≈+$0.01적정 ×1.80 |
판매 시간
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| 마모도 | 일반 | StatTrak™ | 더 빠름 |
|---|---|---|---|
| FN | 2.6 h | 8.8 h | — |
| MW | 39분 | 2.8 h | — |
| FT | 41분 | 2.7 h | — |
| WW | 1.6 h | 2.4 h | — |
| BS | 2.4 h | 4.1 h | — |
지금 판매 중
2,840 개의 일반 매물 대비 1,377 StatTrak™: 2.1 , 각각. 가장 적은 StatTrak™ 마모도는 BS (매물 50개).
FN300 · 189 1.6 : 1
MW682 · 443 1.5 : 1
FT939 · 398 2.4 : 1
WW869 · 297 2.9 : 1
BS50 · 50 1.0 : 1
최근 판매
아직 판매 없음
두 버전 모두 아직 판매 기록이 없습니다.
질문
StatTrak XM1014 | Mockingbird은 가치가 있을까?
FT에서 일반 가격의 ×1.17입니다($0.07 대 $0.06).
StatTrak XM1014 | Mockingbird은 얼마나 더 비쌀까?
MW의 ×1.07부터 FN의 ×2.15까지.
StatTrak XM1014 | Mockingbird은 매물이 더 적을까?
일반 매물 2,840개 대 StatTrak 1,377개, 각각 2.1.