MP7 | Smoking Kills StatTrak™ 대 일반
ClassifiedStatTrak™ 가격은 ×2.63 일반 가격, 마모도: FT (×2.63 마모도: FT 까지 ×3.82 마모도: MW) · 5.0 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™ 프리미엄
- ×2.63
- FT
- 프리미엄 범위
- ×2.02–3.82
- BS 까지 MW
- 가격 차이
- +$10.37
- FT, 개당
- StatTrak™이 저렴한 마모도
- 없음
- 마모도 5개 중 0개
- 매물, 일반 : StatTrak™
- 5.0 : 1
- 1,448 · 290
플로트별 가격, 두 버전
프리미엄이 가장 큰 곳은 (×5.10), 가장 작은 곳은 (×2.16).
일반StatTrak™StatTrak™ 프리미엄21일 이상 지남추정
모든 플로트 구간
구간 98개 · 둘 다 92개| FN | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $42.55 | $217 | ×5.10 |
| 0.01 | $40.16 | $98.96 | ×2.46 |
| 0.02 | $36.55 | $117 | ×3.20 |
| 0.03 | $40.14 | $127추정 | ×3.17 |
| 0.04 | $36.01 | $138 | ×3.83 |
| 0.05 | $22.29 | $88.41 | ×3.97 |
| 0.06 | $22.58 | $70.16 | ×3.11 |
| MW | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $16.83오래됨 | — | — |
| 0.08 | $13.16 | $49.77 | ×3.78 |
| 0.09 | $11.87 | $43.00 | ×3.62 |
| 0.10 | $11.30 | $37.86 | ×3.35 |
| 0.11 | $9.90 | $50.00 | ×5.05 |
| 0.12 | $9.79 | $26.62 | ×2.72 |
| 0.13 | $9.53 | $27.24 | ×2.86 |
| 0.14 | $9.51 | $26.29 | ×2.76 |
| FT | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $8.75오래됨 | — | — |
| 0.16 | $8.45오래됨 | $23.52 | ×2.78 |
| 0.17 | $8.82 | $22.95 | ×2.60 |
| 0.18 | $7.62 | $19.60 | ×2.57 |
| 0.19 | $8.00 | $17.27 | ×2.16 |
| 0.20 | $7.22 | $17.01 | ×2.36 |
| 0.21 | $7.10 | $16.42 | ×2.31 |
| 0.22 | $6.63 | $17.26 | ×2.60 |
| 0.23 | $6.22 | $17.09 | ×2.75 |
| 0.24 | $6.73 | $17.05추정 | ×2.53 |
| 0.25 | $6.60 | $17.02 | ×2.58 |
| 0.26 | $6.36 | $16.02 | ×2.52 |
| 0.27 | $7.62 | $16.44 | ×2.16 |
| 0.28 | $6.33 | $14.53 | ×2.30 |
| 0.29 | $5.78 | $17.88 | ×3.09 |
| 0.30 | $6.02 | $19.27추정 | ×3.20 |
| 0.31 | $7.00 | $20.65 | ×2.95 |
| 0.32 | $5.48 | $13.18 | ×2.41 |
| 0.33 | $5.43 | $13.21 | ×2.43 |
| 0.34 | $5.47 | $14.75 | ×2.70 |
| 0.35 | $5.42 | $13.56 | ×2.50 |
| 0.36 | $5.43 | $13.12 | ×2.42 |
| 0.37 | $5.41 | $13.75 | ×2.54 |
| WW | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $5.14 | — | — |
| 0.39 | $4.37 | — | — |
| 0.40 | $3.71 | — | — |
| 0.41 | $4.00 | $9.72오래됨 | ×2.43 |
| 0.42 | $3.86 | $9.65오래됨 | ×2.50 |
| 0.43 | $3.92 | $9.66오래됨 | ×2.46 |
| 0.44 | $3.90 | $9.61오래됨 | ×2.46 |
| BS | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 0.47 | — | $7.06오래됨 | — |
| 0.48 | $3.24오래됨 | $7.04오래됨 | ×2.17 |
| 0.49 | $3.20추정 | $7.10오래됨 | ×2.22 |
| 0.50 | $3.16 | $7.10추정 | ×2.25 |
| 0.51 | $3.14추정 | $7.10추정 | ×2.26 |
| 0.52 | $3.12추정 | $7.10추정 | ×2.28 |
| 0.53 | $3.11추정 | $7.10추정 | ×2.28 |
| 0.54 | $3.09오래됨 | $7.10추정 | ×2.30 |
| 0.55 | $3.12 | $7.09추정 | ×2.27 |
| 0.56 | $3.13추정 | $7.09추정 | ×2.27 |
| 0.57 | $3.13추정 | $7.09추정 | ×2.27 |
| 0.58 | $3.14추정 | $7.09추정 | ×2.26 |
| 0.59 | $3.14추정 | $7.09추정 | ×2.26 |
| 0.60 | $3.15오래됨 | $7.09추정 | ×2.25 |
| 0.61 | $3.15추정 | $7.09오래됨 | ×2.25 |
| 0.62 | $3.14추정 | $7.08추정 | ×2.25 |
| 0.63 | $3.14오래됨 | $7.08추정 | ×2.25 |
| 0.64 | $3.35추정 | $7.07추정 | ×2.11 |
| 0.65 | $3.56 | $7.06추정 | ×1.98 |
| 0.66 | $3.56추정 | $7.05추정 | ×1.98 |
| 0.67 | $3.56추정 | $7.05추정 | ×1.98 |
| 0.68 | $3.57추정 | $7.04오래됨 | ×1.97 |
| 0.69 | $3.57 | $7.07추정 | ×1.98 |
| 0.70 | $3.45 | $7.10오래됨 | ×2.06 |
| 0.71 | $3.34오래됨 | $7.09추정 | ×2.12 |
| 0.72 | $3.98 | $7.07추정 | ×1.78 |
| 0.73 | $3.92추정 | $7.06추정 | ×1.80 |
| 0.74 | $3.87추정 | $7.04추정 | ×1.82 |
| 0.75 | $3.81 | $7.03추정 | ×1.85 |
| 0.76 | $3.64 | $7.02추정 | ×1.93 |
| 0.77 | $3.60추정 | $7.00추정 | ×1.94 |
| 0.78 | $3.56추정 | $6.99오래됨 | ×1.96 |
| 0.79 | $3.52추정 | $6.99추정 | ×1.99 |
| 0.80 | $3.48 | $7.00추정 | ×2.01 |
| 0.81 | $3.44추정 | $7.00추정 | ×2.03 |
| 0.82 | $3.39 | $7.01추정 | ×2.07 |
| 0.83 | $3.49 | $7.01오래됨 | ×2.01 |
| 0.84 | $3.49추정 | $7.00추정 | ×2.01 |
| 0.85 | $3.49추정 | $6.99오래됨 | ×2.00 |
| 0.86 | $3.49추정 | $7.00추정 | ×2.01 |
| 0.87 | $3.49추정 | $7.00추정 | ×2.01 |
| 0.88 | $3.49 | $7.01오래됨 | ×2.01 |
| 0.89 | $3.37 | $7.01추정 | ×2.08 |
| 0.90 | $3.37추정 | $7.02오래됨 | ×2.08 |
| 0.91 | $3.38추정 | $7.39오래됨 | ×2.19 |
| 0.92 | $3.38 | $7.37오래됨 | ×2.18 |
| 0.93 | $3.33오래됨 | $7.36추정 | ×2.21 |
| 0.94 | $2.90오래됨 | $7.34추정 | ×2.53 |
| 0.95 | $3.03추정 | $7.32추정 | ×2.42 |
| 0.96 | $3.16 | $7.31오래됨 | ×2.31 |
| 0.97 | $3.46 | $6.98오래됨 | ×2.02 |
| 0.98 | $3.49 | $7.29오래됨 | ×2.09 |
| 0.99 | $8.16 | $8.68오래됨 | ×1.06 |
마모도별 가격
| 마모도 | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| FN | $36.55적정 $40.16 | $108적정 $70.16 | ×2.95+$71.36 |
| MW | $9.90적정 $9.51 | $37.86적정 $27.20 | ×3.82+$27.96적정 ×2.86 |
| FT | $6.36적정 $5.41 | $16.73적정 $13.12 | ×2.63+$10.37적정 ×2.43 |
| WW | $3.92적정 $3.71 | $9.66적정 $10.01 | ×2.46≈+$5.74적정 ×2.70 |
| BS | $3.49적정 $3.37 | $7.06적정 $7.00 | ×2.02≈+$3.57적정 ×2.08 |
판매 시간
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| 마모도 | 일반 | StatTrak™ | 더 빠름 |
|---|---|---|---|
| FN | 4.7 h | 21 h | — |
| MW | 1.7 h | 4.3 h | — |
| FT | 1.1 h | 5.9 h | — |
| WW | 2.9 h | 23 h | — |
| BS | 5.5 h | 37 h | — |
지금 판매 중
1,448 개의 일반 매물 대비 290 StatTrak™: 5.0 , 각각. 가장 적은 StatTrak™ 마모도는 WW (매물 31개).
FN195 · 38 5.1 : 1
MW485 · 89 5.4 : 1
FT515 · 98 5.3 : 1
WW112 · 31 3.6 : 1
BS141 · 34 4.1 : 1
최근 판매
Newest 9 d ago100 normal sales on file, no StatTrak™ sale yet.
| 마모도 | Normal sales | 일반적인 판매 | StatTrak™ sales | 일반적인 판매 | 판매 가격 | 등록 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 1009일 전 | $5.92 | 0 | — | — | ×2.63 |
질문
StatTrak MP7 | Smoking Kills은 가치가 있을까?
FT에서 일반 가격의 ×2.63입니다($16.73 대 $6.36).
StatTrak MP7 | Smoking Kills은 얼마나 더 비쌀까?
BS의 ×2.02부터 MW의 ×3.82까지.
StatTrak MP7 | Smoking Kills은 매물이 더 적을까?
일반 매물 1,448개 대 StatTrak 290개, 각각 5.0.