FAMAS | Roll Cage StatTrak™ 대 일반
CovertStatTrak™ 가격은 ×1.01 일반 가격, 마모도: FT (×0.90 마모도: BS 까지 ×1.45 마모도: FN) · 3.1 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™ 프리미엄
- ×1.01
- FT
- 프리미엄 범위
- ×0.90–1.45
- BS 까지 FN
- 가격 차이
- +$0.72
- FT, 개당
- StatTrak™이 저렴한 마모도
- WW BS
- 마모도 5개 중 2개
- 매물, 일반 : StatTrak™
- 3.1 : 1
- 705 · 231
플로트별 가격, 두 버전
프리미엄이 가장 큰 곳은 (×1.98), 가장 작은 곳은 (×0.73); StatTrak™ is cheaper in 16 bands.
일반StatTrak™StatTrak™ 프리미엄StatTrak™이 더 저렴21일 이상 지남추정
모든 플로트 구간
구간 99개 · 둘 다 81개| FN | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $179 | $240 | ×1.34 |
| 0.01 | $138 | $200 | ×1.44 |
| 0.02 | $151 | $202 | ×1.34 |
| 0.03 | $138 | $273 | ×1.98 |
| 0.04 | $140 | $200 | ×1.43 |
| 0.05 | $125 | $183추정 | ×1.47 |
| 0.06 | $119 | $166 | ×1.40 |
| MW | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $149 | — | — |
| 0.08 | $110 | $108 | ×0.98 |
| 0.09 | $102 | $107 | ×1.04 |
| 0.10 | $125 | $150 | ×1.20 |
| 0.11 | $95.38 | $99.48오래됨 | ×1.04 |
| 0.12 | $99.00 | $98.00 | ×0.99 |
| 0.13 | $103 | $98.03 | ×0.95 |
| 0.14 | $97.90 | $121 | ×1.24 |
| FT | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 0.16 | $95.00 | $106 | ×1.12 |
| 0.17 | $94.24 | $96.86오래됨 | ×1.03 |
| 0.18 | $93.55 | $133 | ×1.43 |
| 0.19 | $118 | $120추정 | ×1.01 |
| 0.20 | $127 | $106 | ×0.84 |
| 0.21 | $94.00 | $104 | ×1.11 |
| 0.22 | $95.36 | $95.80 | ×1.00 |
| 0.23 | $132 | $95.80 | ×0.73 |
| 0.24 | $93.29 | $91.10 | ×0.98 |
| 0.25 | $94.00 | $108 | ×1.15 |
| 0.26 | $94.00 | $85.90 | ×0.91 |
| 0.27 | $96.23 | $109 | ×1.13 |
| 0.28 | $93.29 | $97.90 | ×1.05 |
| 0.29 | $96.71 | $95.80 | ×0.99 |
| 0.30 | $93.29 | $95.80 | ×1.03 |
| 0.31 | $93.29 | $92.19추정 | ×0.99 |
| 0.32 | $98.68 | $88.59 | ×0.90 |
| 0.33 | $120 | $109 | ×0.91 |
| 0.34 | $94.00 | $95.80 | ×1.02 |
| 0.35 | $95.15 | $88.46 | ×0.93 |
| 0.36 | $121 | $97.95 | ×0.81 |
| 0.37 | $118 | $89.38 | ×0.76 |
| WW | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $153 | $120 | ×0.79 |
| 0.39 | $92.93 | $87.31오래됨 | ×0.94 |
| 0.40 | $93.00 | $87.54오래됨 | ×0.94 |
| 0.41 | $95.00 | $86.47 | ×0.91 |
| 0.42 | $92.94 | $85.42 | ×0.92 |
| 0.43 | $92.97 | $110 | ×1.18 |
| 0.44 | $110 | $90.69 | ×0.82 |
| BS | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $108 | — | — |
| 0.46 | $119 | $91.52오래됨 | ×0.77 |
| 0.47 | $92.20 | $90.75추정 | ×0.98 |
| 0.48 | $94.60추정 | $89.98추정 | ×0.95 |
| 0.49 | $97.00 | $89.21추정 | ×0.92 |
| 0.50 | $91.14 | $88.43추정 | ×0.97 |
| 0.51 | $105오래됨 | $87.66추정 | ×0.84 |
| 0.52 | $101추정 | $86.89추정 | ×0.86 |
| 0.53 | $97.74 | $86.12오래됨 | ×0.88 |
| 0.54 | $108 | $86.13추정 | ×0.80 |
| 0.55 | $110추정 | $86.14추정 | ×0.78 |
| 0.56 | $112 | $86.15추정 | ×0.77 |
| 0.57 | $108추정 | $86.15추정 | ×0.80 |
| 0.58 | $103오래됨 | $86.16추정 | ×0.83 |
| 0.59 | $105오래됨 | $86.17오래됨 | ×0.82 |
| 0.60 | $102추정 | $86.13추정 | ×0.84 |
| 0.61 | $99.91오래됨 | $86.09추정 | ×0.86 |
| 0.62 | $106추정 | $86.04추정 | ×0.81 |
| 0.63 | $112추정 | $86.00 | ×0.77 |
| 0.64 | $118 | — | — |
| 0.65 | $104 | — | — |
| 0.66 | $92.82 | — | — |
| 0.67 | $105오래됨 | — | — |
| 0.68 | $93.15 | — | — |
| 0.69 | $104오래됨 | — | — |
| 0.70 | $101추정 | — | — |
| 0.71 | $98.44 | — | — |
| 0.72 | $112추정 | — | — |
| 0.73 | $125 | — | — |
| 0.74 | $117추정 | — | — |
| 0.75 | $108추정 | — | — |
| 0.76 | $100오래됨 | — | — |
| 0.77 | $102추정 | — | — |
| 0.78 | $103오래됨 | — | — |
| 0.79 | $106추정 | — | — |
| 0.80 | $108추정 | $125 | ×1.16 |
| 0.81 | $110추정 | $106추정 | ×0.96 |
| 0.82 | $112 | $87.38 | ×0.78 |
| 0.83 | $105추정 | $99.00 | ×0.94 |
| 0.84 | $98.20추정 | $98.72추정 | ×1.01 |
| 0.85 | $91.13 | $98.44추정 | ×1.08 |
| 0.86 | $108오래됨 | $98.16추정 | ×0.91 |
| 0.87 | $123 | $97.88추정 | ×0.79 |
| 0.88 | $115추정 | $97.60추정 | ×0.85 |
| 0.89 | $107 | $97.31추정 | ×0.91 |
| 0.90 | $103오래됨 | $97.03추정 | ×0.94 |
| 0.91 | $116추정 | $96.75추정 | ×0.83 |
| 0.92 | $129 | $96.47추정 | ×0.75 |
| 0.93 | $128추정 | $96.19추정 | ×0.75 |
| 0.94 | $128 | $95.91추정 | ×0.75 |
| 0.95 | $110 | $95.63 | ×0.87 |
| 0.96 | $110추정 | $119추정 | ×1.08 |
| 0.97 | $111추정 | $143추정 | ×1.29 |
| 0.98 | $111 | $167추정 | ×1.50 |
| 0.99 | $137 | $190 | ×1.39 |
마모도별 가격
| 마모도 | 일반 | StatTrak™ | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| FN | $138적정 $119 | $201적정 $166 | ×1.45+$62.75적정 ×1.40 |
| MW | $103적정 $95.38 | $108적정 $98.00 | ×1.05+$4.76적정 ×1.03 |
| FT | $95.08적정 $93.29 | $95.80적정 $85.90 | ×1.01+$0.72적정 ×0.92 |
| WW | $93.00적정 $92.93 | $90.69적정 $85.42 | ×0.98−$2.31적정 ×0.92 |
| BS | $108적정 $91.13 | $97.31적정 $86.00 | ×0.90−$10.68적정 ×0.94 |
판매 시간
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| 마모도 | 일반 | StatTrak™ | 더 빠름 |
|---|---|---|---|
| FN | 21 h | 5일 | — |
| MW | 5.3 h | 18 h | — |
| FT | 5.9 h | 12 h | — |
| WW | 12 h | 19 h | — |
| BS | 7.3 h | 3일 | — |
지금 판매 중
705 개의 일반 매물 대비 231 StatTrak™: 3.1 , 각각. 가장 적은 StatTrak™ 마모도는 BS (매물 21개).
FN114 · 37 3.1 : 1
MW215 · 72 3.0 : 1
FT224 · 79 2.8 : 1
WW83 · 22 3.8 : 1
BS69 · 21 3.3 : 1
최근 판매
Newest 11 d agoNo wear has sold in both versions yet.
| 마모도 | Normal sales | 일반적인 판매 | StatTrak™ sales | 일반적인 판매 | 판매 가격 | 등록 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 0 | — | 4050일 전 | $188 | — | ×1.45 |
| FT | 8011일 전 | $93.02 | 0 | — | — | ×1.01 |
| BS | 0 | — | 4057일 전 | $90.00 | — | ×0.90 |
질문
StatTrak FAMAS | Roll Cage은 가치가 있을까?
FT에서 일반 가격의 ×1.01입니다($95.80 대 $95.08).
StatTrak FAMAS | Roll Cage은 얼마나 더 비쌀까?
BS의 ×0.90부터 FN의 ×1.45까지.
StatTrak FAMAS | Roll Cage이 일반보다 저렴한 적이 있을까?
네, WW (×0.98)와 BS (×0.90)에서.
StatTrak FAMAS | Roll Cage은 매물이 더 적을까?
일반 매물 705개 대 StatTrak 231개, 각각 3.1.