★ Specialist Gloves | Cloud Chaser
Extraordinary$247 – $1,596 플로트별 · 가장 빨리 팔리는 곳: FT, 약 48분.
- 최저가
- $247
- BS
- 최고가
- $1,596
- FN
- 플로트 프리미엄
- ×1.95
- 이내 MW
- 가장 빨리 팔림
- 48분
- FT
- 지금 등록됨
- 811
- 모든 마모도에서
- 패턴 티어
- 2
- $580부터
패턴 프리미엄
티어별 최저가 매물가격:
MW 은 58% 더 쌈 보다 FN; 가장 저렴한 BS 구간은 가격 $247
검사
한눈에 보기
마우스를 올리거나 탭하면 수치가 보입니다.
마모도별 가격 범위
마모도별 판매 속도
매물 분포
비슷한 스킨
세부 정보
가격 기록
마모도별 하루 한 가격.
마모도 경계
위치 0.07, MW 은 34% 더 쌈 보다 FN; 4단계 중 가장 큼
FNMW 가격 0.07
0.06 $1,596 → 0.07 $1,047
MWFT 가격 0.15
0.14 $670 → 0.15 $547
FTWW 가격 0.38
0.37 $360 → 0.38 $338
WWBS 가격 0.45
0.44 $380 → 0.45 $313
패턴 티어
Seed Tier · 12 seeds #ea8fc572 from $640, ×1.51 the usual FT; Seed Tier · 24 seeds #a5abbac4 from $580, ×1.37
Gold: the cheapest listing per tier, at its float.
Seed Tier · 12 seeds #ea8fc572FT
1.5× the usual FT $424 · 확인됨 81일 전
- 플로트 0.15–0.17$1,680플로트 0.1510 · 시드 354
- 플로트 0.15–0.27$1,350플로트 0.1707 · 시드 602
- 플로트 0.15–0.30$970플로트 0.2919 · 시드 898
- 플로트 0.15–0.34$735플로트 0.3369 · 시드 113
- 모든 플로트$640플로트 0.3490 · 시드 698
Seed Tier · 24 seeds #a5abbac4FT
1.4× the usual FT $424 · 확인됨 81일 전
- 플로트 0.15–0.16$1,050플로트 0.1541 · 시드 572
- 플로트 0.15–0.24$900플로트 0.1693 · 시드 305
- 플로트 0.15–0.34$630플로트 0.2425 · 시드 572
- 모든 플로트$580플로트 0.3688 · 시드 880
비교
비교할 스킨 추가
최대 3개, 같은 축에서.
모든 플로트 구간
| 마모도 | 범위 | 평소 가격 | 대략 이 간격으로 판매: | 평균 간격 | 유동성 | 등록됨 | 측정됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $1,596 – $1,596 | $1,596 | 느림 · 6일마다 | 느림 · 6일마다 | Very illiquid | 18 | 70일 전 |
| MW | $670 – $1,309 | $967 | 보통 · 6.4 h마다 | 보통 · 8 h마다 | Less liquid | 129 | 15일 전 |
| FT | $360 – $590 | $424 | 빠름 · 48분마다 | 빠름 · 1.6 h마다 | Liquid | 517 | 22 h 전 |
| WW | $333 – $380 | $337 | 보통 · 3.8 h마다 | 보통 · 5.7 h마다 | Very illiquid | 54 | 61일 전 |
| BS | $247 – $412 | $287 | 보통 · 3.9 h마다 | 보통 · 5.8 h마다 | Very illiquid | 93 | 41 h 전 |
| 플로트 | 마모도 | 가격 | 상대 가격 | 평소 대비 | 상태 | 확인됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06–0.07 | FN | $1,595.67 | 평소 | 42 h 전 | ||
| 0.07–0.08 | MW | $1,047.06 | 8% 더 비쌈 | 9일 전 | ||
| 0.08–0.09 | MW | $950.00 | 평소 | 23 h 전 | ||
| 0.09–0.10 | MW | $1,200.00 | 24% 더 비쌈 | 23 h 전 | ||
| 0.10–0.11 | MW | $1,309.00 | 35% 더 비쌈 | 23 h 전 | ||
| 0.11–0.12 | MW | $984.00 | 평소 | 23 h 전 | ||
| 0.12–0.13 | MW | $764.31 | 21% 더 쌈 | 23 h 전 | ||
| 0.13–0.14 | MW | $713.69 | 26% 더 쌈 | 23 h 전 | ||
| 0.14–0.15 | MW | $669.96 | 31% 더 쌈 | 23 h 전 | ||
| 0.15–0.16 | FT | $547.09 | 29% 더 비쌈 | 3일 전 | ||
| 0.16–0.17 | FT | $541.93 | 28% 더 비쌈 | 3일 전 | ||
| 0.17–0.18 | FT | $590.04 | 39% 더 비쌈 | 3일 전 | ||
| 0.18–0.19 | FT | $512.01 | 21% 더 비쌈 | 3일 전 | ||
| 0.19–0.20 | FT | $501.58 | 18% 더 비쌈 | 2일 전 | ||
| 0.20–0.21 | FT | $489.51 | 15% 더 비쌈 | 2일 전 | ||
| 0.21–0.22 | FT | $455.00 | 7% 더 비쌈 | 2일 전 | ||
| 0.22–0.23 | FT | $446.99 | 5% 더 비쌈 | 2일 전 | ||
| 0.23–0.24 | FT | $425.00 | 평소 | 2일 전 | ||
| 0.24–0.25 | FT | $424.00 | 평소 | 2일 전 | ||
| 0.25–0.26 | FT | $450.86 | 6% 더 비쌈 | 2일 전 | ||
| 0.26–0.27 | FT | $423.99 | 평소 | 2일 전 | ||
| 0.27–0.28 | FT | $400.00 | 6% 더 쌈 | 40 h 전 | ||
| 0.28–0.29 | FT | $395.00 | 7% 더 쌈 | 40 h 전 | ||
| 0.29–0.30 | FT | $383.93 | 9% 더 쌈 | 40 h 전 | ||
| 0.30–0.31 | FT | $391.97 | 8% 더 쌈 | 40 h 전 | ||
| 0.31–0.32 | FT | $372.27 | 12% 더 쌈 | 40 h 전 | ||
| 0.32–0.33 | FT | $368.43 | 13% 더 쌈 | 40 h 전 | ||
| 0.33–0.34 | FT | $372.02 | 12% 더 쌈 | 40 h 전 | ||
| 0.34–0.35 | FT | $368.42 | 13% 더 쌈 | 40 h 전 | ||
| 0.35–0.36 | FT | $365.00 | 14% 더 쌈 | 40 h 전 | ||
| 0.36–0.37 | FT | $373.59 | 12% 더 쌈 | 40 h 전 | ||
| 0.37–0.38 | FT | $359.79 | 15% 더 쌈 | 40 h 전 | ||
| 0.38–0.39 | WW | $338.32 | 평소 | 47 h 전 | ||
| 0.39–0.40 | WW | $332.76 | 평소 | 47 h 전 | ||
| 0.40–0.41 | WW | $332.77 | 평소 | 47 h 전 | ||
| 0.41–0.42 | WW | $336.24 | 평소 | 47 h 전 | ||
| 0.42–0.43 | WW | $366.93 | 9% 더 비쌈 | 47 h 전 | ||
| 0.43–0.44 | WW | $373.47 | 11% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.44–0.45 | WW | $380.00 | 13% 더 비쌈 | 8일 전 | ||
| 0.45–0.46 | BS | $313.37 | 9% 더 비쌈 | 48 h 전 | ||
| 0.46–0.47 | BS | $322.74 | 12% 더 비쌈 | 48 h 전 | ||
| 0.47–0.48 | BS | $309.00 | 8% 더 비쌈 | 48 h 전 | ||
| 0.48–0.49 | BS | $333.33 | 16% 더 비쌈 | 10일 전 | ||
| 0.49–0.50 | BS | $318.47 | 11% 더 비쌈 | 18 h 전 | ||
| 0.50–0.51 | BS | $310.00 | 8% 더 비쌈 | 18 h 전 | ||
| 0.51–0.52 | BS | $307.82 | 7% 더 비쌈 | 17일 전 | ||
| 0.52–0.53 | BS | $280.44 | 2% 더 쌈 | 18 h 전 | ||
| 0.53–0.54 | BS | $387.73 | 35% 더 비쌈 | 18 h 전 | ||
| 0.54–0.55 | BS | $279.99 | 3% 더 쌈 | 18 h 전 | ||
| 0.55–0.56 | BS | $291.44 | 평소 | 48 h 전 | ||
| 0.56–0.57 | BS | $292.00 | 평소 | 48 h 전 | ||
| 0.57–0.58 | BS | $309.84 | 8% 더 비쌈 | 18 h 전 | ||
| 0.58–0.59 | BS | $285.67 | 평소 | 18 h 전 | ||
| 0.59–0.60 | BS | $302.34 | 5% 더 비쌈 | 18 h 전 | ||
| 0.60–0.61 | BS | $319.99 | 11% 더 비쌈 | 18 h 전 | ||
| 0.61–0.62 | BS | $289.06 | 평소 | 18 h 전 | ||
| 0.62–0.63 | BS | $249.85 | 13% 더 쌈 | 48 h 전 | ||
| 0.63–0.64 | BS | $248.89 | 13% 더 쌈 | 18 h 전 | ||
| 0.64–0.65 | BS | $274.39 | 5% 더 쌈 | 오래된 측정 | 23일 전 | |
| 0.65–0.66 | BS | $249.00 | 13% 더 쌈 | 48 h 전 | ||
| 0.66–0.67 | BS | $250.61 | 13% 더 쌈 | 48 h 전 | ||
| 0.67–0.68 | BS | $262.26 | 9% 더 쌈 | 48 h 전 | ||
| 0.68–0.69 | BS | $265.68 | 8% 더 쌈 | 3일 전 | ||
| 0.69–0.70 | BS | $269.14 | 6% 더 쌈 | 8일 전 | ||
| 0.70–0.71 | BS | $300.96 | 5% 더 비쌈 | 48 h 전 | ||
| 0.71–0.72 | BS | $411.71 | 43% 더 비쌈 | 48 h 전 | ||
| 0.72–0.73 | BS | $247.45 | 14% 더 쌈 | 3일 전 | ||
| 0.73–0.74 | BS | $267.01 | 7% 더 쌈 | 8일 전 | ||
| 0.74–0.75 | BS | $257.69 | 10% 더 쌈 | 48 h 전 | ||
| 0.75–0.76 | BS | $249.91 | 13% 더 쌈 | 48 h 전 | ||
| 0.76–0.77 | BS | $249.45 | 13% 더 쌈 | 48 h 전 | ||
| 0.77–0.78 | BS | $248.99 | 13% 더 쌈 | 48 h 전 | ||
| 0.78–0.79 | BS | $257.69 | 10% 더 쌈 | 5일 전 | ||
| 0.79–0.80 | BS | $320.00 | 11% 더 비쌈 | 48 h 전 |
구간 73개. 행을 탭해 플로트를 그곳으로 이동.
오래된 구간과 추정 구간
상태가 없는 구간은 최근 21일 이내에 확인된 것입니다. 오래된 측정도 표시되지만 대표 가격을 정하지는 않습니다. 추정 구간은 같은 마모도의 관측된 두 인접 구간 사이에 있습니다.
질문
Specialist Gloves | Cloud Chaser의 가치는?
$247부터 $1,596까지, 플로트에 따라 다릅니다.
Specialist Gloves | Cloud Chaser은 마모도별로 얼마인가?
FN $1,596; MW $670부터 $1,309; FT $360부터 $590; WW $333부터 $380; BS $247부터 $412.
플로트가 Specialist Gloves | Cloud Chaser의 가격을 바꿀까?
네: MW에서 0.10일 때 $1,309.00, 0.14일 때 $669.96(1.95×).
Specialist Gloves | Cloud Chaser은 얼마나 빨리 팔릴까?
가장 빠른 곳은 FT: 약 48분마다. 가장 느린 곳은 MW: 6.4 h마다.
Specialist Gloves | Cloud Chaser의 플로트 범위는?
0.06부터 0.80까지이므로 FN부터 BS까지 모든 마모도로 나옵니다.
더 보기: 플로트 값과 마모도 · 패턴 시드 · StatTrak 대 일반