★ Navaja Knife | Blue Steel
Extraordinary$41.00 – $168 by float.
- 최저가
- $41.00
- WW
- 최고가
- $168
- FN
- 플로트 프리미엄
- ×1.87
- 이내 MW
- 지금 등록됨
- 91
- 모든 마모도에서
가격:
FT 은 9% 더 쌈 보다 MW; 가장 저렴한 FT 구간은 가격 $43.24
FT 구간 0.22–0.23
최고 가성비
21일 이상 지남추정
검사
한눈에 보기
마우스를 올리거나 탭하면 수치가 보입니다.
마모도별 가격 범위
마모도별 판매 속도
매물 분포
비슷한 스킨
세부 정보
가격 기록
마모도별 하루 한 가격.
마모도 경계
마모도 절벽 없음
이웃한 두 마모도 중 경계에 딱 맞는 현재 가격이 있는 경우가 없습니다.
MW최고 가성비 $47.73 가격 0.13 · 차이 1.87×
FT최고 가성비 $44.94 가격 0.18 · 차이 1.50× · 평평한 구간 시작 0.36
BS최고 가성비 $47.52 가격 0.57 · 차이 1.63×
비교
해보기
비교할 스킨 추가
최대 3개, 같은 축에서.
모든 플로트 구간
| 마모도 | 범위 | 평소 가격 | 대략 이 간격으로 판매: | 평균 간격 | 유동성 | 등록됨 | 측정됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $146 – $168 | $150 | 느림 · 7일마다 | 느림 · 11일마다 | Very illiquid | 5 | 73일 전 |
| MW | $47.73 – $89.36 | $56.78 | 느림 · 2일마다 | 느림 · 3일마다 | Very illiquid | 23 | 61일 전 |
| FT | $43.24 – $65.00 | $47.23 | 느림 · 27 h마다 | 느림 · 35 h마다 | Very illiquid | 29 | 76일 전 |
| WW | $41.00 – $44.38 | $41.15 | 느림 · 2일마다 | 느림 · 4일마다 | Very illiquid | 12 | 52일 전 |
| BS | $45.81 – $74.57 | $47.37 | 느림 · 3일마다 | 느림 · 4일마다 | Very illiquid | 22 | 76일 전 |
| 플로트 | 마모도 | 가격 | 상대 가격 | 평소 대비 | 상태 | 확인됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $168.00 | 12% 더 비쌈 | 오래된 측정 | 52일 전 | |
| 0.01–0.02 | FN | $158.97 | 6% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.02–0.03 | FN | $149.94 | 평소 | 오래된 측정 | 67일 전 | |
| 0.03–0.04 | FN | $149.49 | 평소 | 오래된 측정 | 52일 전 | |
| 0.04–0.05 | FN | $147.80 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.05–0.06 | FN | $146.10 | 2% 더 쌈 | 오래된 측정 | 74일 전 | |
| 0.08–0.09 | MW | $89.36 | 57% 더 비쌈 | 14일 전 | ||
| 0.09–0.10 | MW | $70.24 | 24% 더 비쌈 | 14일 전 | ||
| 0.10–0.11 | MW | $50.60 | 11% 더 쌈 | 14일 전 | ||
| 0.11–0.12 | MW | $49.25 | 13% 더 쌈 | 오래된 측정 | 70일 전 | |
| 0.12–0.13 | MW | $53.28 | 6% 더 쌈 | 14일 전 | ||
| 0.13–0.14 | MW | $47.73 | 16% 더 쌈 | 14일 전 | ||
| 0.14–0.15 | MW | $60.28 | 6% 더 비쌈 | 14일 전 | ||
| 0.17–0.18 | FT | $46.60 | 평소 | 오래된 측정 | 74일 전 | |
| 0.18–0.19 | FT | $44.94 | 5% 더 쌈 | 29 h 전 | ||
| 0.19–0.20 | FT | $43.34 | 8% 더 쌈 | 오래된 측정 | 42일 전 | |
| 0.20–0.21 | FT | $45.65 | 3% 더 쌈 | 17일 전 | ||
| 0.21–0.22 | FT | $65.00 | 38% 더 비쌈 | 17일 전 | ||
| 0.22–0.23 | FT | $44.51 | 6% 더 쌈 | 오래된 측정 | 68일 전 | |
| 0.23–0.24 | FT | $44.40 | 6% 더 쌈 | 29 h 전 | ||
| 0.24–0.25 | FT | $49.76 | 5% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.25–0.26 | FT | $55.12 | 17% 더 비쌈 | 29 h 전 | ||
| 0.26–0.27 | FT | $51.97 | 10% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.27–0.28 | FT | $48.82 | 3% 더 비쌈 | 29 h 전 | ||
| 0.28–0.29 | FT | $46.03 | 3% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.29–0.30 | FT | $43.24 | 8% 더 쌈 | 17일 전 | ||
| 0.30–0.31 | FT | $53.45 | 13% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.31–0.32 | FT | $63.67 | 35% 더 비쌈 | 29 h 전 | ||
| 0.32–0.33 | FT | $61.82 | 31% 더 비쌈 | 29 h 전 | ||
| 0.33–0.34 | FT | $44.88 | 5% 더 쌈 | 오래된 측정 | 73일 전 | |
| 0.34–0.35 | FT | $44.08 | 7% 더 쌈 | 오래된 측정 | 42일 전 | |
| 0.35–0.36 | FT | $42.65 | 10% 더 쌈 | 오래된 측정 | 42일 전 | |
| 0.36–0.37 | FT | $45.39 | 4% 더 쌈 | 29 h 전 | ||
| 0.37–0.38 | FT | $42.68 | 10% 더 쌈 | 오래된 측정 | 42일 전 | |
| 0.39–0.40 | WW | $41.00 | 평소 | 오래된 측정 | 51일 전 | |
| 0.40–0.41 | WW | $44.38 | 8% 더 비쌈 | 오래된 측정 | 59일 전 | |
| 0.41–0.42 | WW | $41.15 | 평소 | 오래된 측정 | 51일 전 | |
| 0.42–0.43 | WW | $41.17 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.43–0.44 | WW | $41.20 | 평소 | 오래된 측정 | 51일 전 | |
| 0.44–0.45 | WW | $41.11 | 평소 | 오래된 측정 | 51일 전 | |
| 0.49–0.50 | BS | $43.67 | 8% 더 쌈 | 오래된 측정 | 52일 전 | |
| 0.50–0.51 | BS | $45.23 | 5% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $46.79 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $48.35 | 2% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $49.91 | 5% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $51.47 | 9% 더 비쌈 | 14일 전 | ||
| 0.55–0.56 | BS | $50.15 | 6% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $48.84 | 3% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $47.52 | 평소 | 14일 전 | ||
| 0.58–0.59 | BS | $46.31 | 2% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $45.09 | 5% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $43.88 | 7% 더 쌈 | 오래된 측정 | 52일 전 | |
| 0.61–0.62 | BS | $50.12 | 6% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $56.37 | 19% 더 비쌈 | 14일 전 | ||
| 0.63–0.64 | BS | $54.64 | 15% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $52.92 | 12% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $51.19 | 8% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $49.46 | 4% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $47.73 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $46.01 | 3% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $44.28 | 7% 더 쌈 | 오래된 측정 | 52일 전 | |
| 0.70–0.71 | BS | $44.82 | 5% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $45.37 | 4% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $45.91 | 3% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $46.45 | 평소 | 14일 전 | ||
| 0.74–0.75 | BS | $46.55 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $46.64 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $46.73 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $46.83 | 평소 | 14일 전 | ||
| 0.78–0.79 | BS | $47.22 | 평소 | 14일 전 | ||
| 0.79–0.80 | BS | $47.06 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $46.91 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $46.75 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $46.59 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $46.44 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $46.28 | 2% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $46.12 | 3% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.86–0.87 | BS | $45.97 | 3% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $45.81 | 3% 더 쌈 | 14일 전 | ||
| 0.88–0.89 | BS | $45.12 | 5% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $44.44 | 6% 더 쌈 | 오래된 측정 | 52일 전 | |
| 0.90–0.91 | BS | $48.03 | 평소 | 14일 전 | ||
| 0.91–0.92 | BS | $47.55 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $47.06 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.93–0.94 | BS | $46.58 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $46.09 | 3% 더 쌈 | 14일 전 | ||
| 0.95–0.96 | BS | $51.79 | 9% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $57.48 | 21% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.97–0.98 | BS | $63.18 | 33% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.98–0.99 | BS | $68.87 | 45% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.99–1.00 | BS | $74.57 | 57% 더 비쌈 | 14일 전 |
구간 47개. 행을 탭해 플로트를 그곳으로 이동.
오래된 구간과 추정 구간
상태가 없는 구간은 최근 21일 이내에 확인된 것입니다. 오래된 측정도 표시되지만 대표 가격을 정하지는 않습니다. 추정 구간은 같은 마모도의 관측된 두 인접 구간 사이에 있습니다.
질문
Navaja Knife | Blue Steel의 가치는?
$41.00부터 $168까지, 플로트에 따라 다릅니다.
Navaja Knife | Blue Steel은 마모도별로 얼마인가?
FN $146부터 $168; MW $47.73부터 $89.36; FT $43.24부터 $65.00; WW $41.00부터 $44.38; BS $45.81부터 $74.57.
플로트가 Navaja Knife | Blue Steel의 가격을 바꿀까?
네: MW에서 0.08일 때 $89.36, 0.13일 때 $47.73(1.87×).
Navaja Knife | Blue Steel의 플로트 범위는?
0.00부터 1.00까지이므로 FN부터 BS까지 모든 마모도로 나옵니다.
더 보기: 플로트 값과 마모도 · 패턴 시드 · StatTrak 대 일반
$44.51플로트 0.22 FT