StatTrak™ M4A4 | In Living Color
Covert$24.48 – $275 by float.
- 최저가
- $24.48
- FT
- 최고가
- $275
- FN
- 플로트 프리미엄
- ×2.90
- 이내 FN
- 지금 등록됨
- 475
- 모든 마모도에서
가격:
MW 은 54% 더 쌈 보다 FN; 가장 저렴한 FT 구간은 가격 $24.48
FT 구간 0.22–0.23
최고 가성비
21일 이상 지남추정
검사
한눈에 보기
마우스를 올리거나 탭하면 수치가 보입니다.
마모도별 가격 범위
마모도별 판매 속도
매물 분포
비슷한 스킨
세부 정보
가격 기록
마모도별 하루 한 가격.
마모도 경계
위치 0.07, MW 은 47% 더 쌈 보다 FN; 3단계 중 가장 큼
FNMW 가격 0.07
▼ 47%
0.06 $94.90 → 0.07 $50.15
MWFT 가격 0.15
▼ 18%
0.14 $45.25 → 0.15 $37.22
FTWW 가격 0.38
▲ 31%
0.35 $24.48 → 0.38 $32.04
FN최고 가성비 $96.56 가격 0.05 · 차이 2.90× · 평평한 구간 시작 0.05
MW최고 가성비 $44.69 가격 0.10 · 차이 1.16× · 평평한 구간 시작 0.13
FT최고 가성비 $25.29 가격 0.27 · 차이 1.76× · 평평한 구간 시작 0.32
WW최고 가성비 $26.55 가격 0.42 · 차이 1.21× · 평평한 구간 시작 0.41
BS최고 가성비 $25.03 가격 0.50 · 차이 2.09×
비교
해보기
비교할 스킨 추가
최대 3개, 같은 축에서.
모든 플로트 구간
| 마모도 | 범위 | 평소 가격 | 대략 이 간격으로 판매: | 평균 간격 | 유동성 | 등록됨 | 측정됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $94.90 – $275 | $105 | 보통 · 13 h마다 | 보통 · 15 h마다 | Very illiquid | 117 | 77일 전 |
| MW | $43.31 – $50.15 | $45.53 | 보통 · 4.4 h마다 | 보통 · 5.7 h마다 | Less liquid | 134 | 75일 전 |
| FT | $24.48 – $43.00 | $28.48 | 보통 · 3.8 h마다 | 보통 · 3.8 h마다 | Less liquid | 158 | 78일 전 |
| WW | $26.55 – $32.04 | $29.53 | 느림 · 38 h마다 | 느림 · 3일마다 | Very illiquid | 13 | 73일 전 |
| BS | $24.89 – $52.14 | $26.00 | 느림 · 26 h마다 | 느림 · 38 h마다 | Very illiquid | 53 | 77일 전 |
| 플로트 | 마모도 | 가격 | 상대 가격 | 평소 대비 | 상태 | 확인됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $274.99 | 162% 더 비쌈 | 2일 전 | ||
| 0.01–0.02 | FN | $145.99 | 39% 더 비쌈 | 2일 전 | ||
| 0.02–0.03 | FN | $103.09 | 평소 | 2일 전 | ||
| 0.03–0.04 | FN | $105.91 | 평소 | 2일 전 | ||
| 0.04–0.05 | FN | $105.00 | 평소 | 2일 전 | ||
| 0.05–0.06 | FN | $96.56 | 8% 더 쌈 | 2일 전 | ||
| 0.06–0.07 | FN | $94.90 | 10% 더 쌈 | 2일 전 | ||
| 0.07–0.08 | MW | $50.15 | 10% 더 비쌈 | 2일 전 | ||
| 0.08–0.09 | MW | $48.22 | 6% 더 비쌈 | 2일 전 | ||
| 0.09–0.10 | MW | $45.82 | 평소 | 2일 전 | ||
| 0.10–0.11 | MW | $44.69 | 평소 | 2일 전 | ||
| 0.11–0.12 | MW | $44.53 | 2% 더 쌈 | 2일 전 | ||
| 0.12–0.13 | MW | $49.77 | 9% 더 비쌈 | 19일 전 | ||
| 0.13–0.14 | MW | $43.31 | 5% 더 쌈 | 2일 전 | ||
| 0.14–0.15 | MW | $45.25 | 평소 | 2일 전 | ||
| 0.15–0.16 | FT | $37.22 | 31% 더 비쌈 | 2일 전 | ||
| 0.16–0.17 | FT | $43.00 | 51% 더 비쌈 | 2일 전 | ||
| 0.17–0.18 | FT | $33.39 | 17% 더 비쌈 | 2일 전 | ||
| 0.18–0.19 | FT | $28.31 | 평소 | 2일 전 | ||
| 0.19–0.20 | FT | $41.05 | 44% 더 비쌈 | 2일 전 | ||
| 0.20–0.21 | FT | $29.16 | 2% 더 비쌈 | 2일 전 | ||
| 0.21–0.22 | FT | $27.63 | 3% 더 쌈 | 2일 전 | ||
| 0.22–0.23 | FT | $40.11 | 41% 더 비쌈 | 2일 전 | ||
| 0.23–0.24 | FT | $36.05 | 27% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.24–0.25 | FT | $32.00 | 12% 더 비쌈 | 2일 전 | ||
| 0.25–0.26 | FT | $24.44 | 14% 더 쌈 | 오래된 측정 | 34일 전 | |
| 0.26–0.27 | FT | $27.22 | 4% 더 쌈 | 2일 전 | ||
| 0.27–0.28 | FT | $25.29 | 11% 더 쌈 | 19일 전 | ||
| 0.28–0.29 | FT | $27.87 | 2% 더 쌈 | 2일 전 | ||
| 0.29–0.30 | FT | $28.68 | 평소 | 2일 전 | ||
| 0.30–0.31 | FT | $30.90 | 8% 더 비쌈 | 2일 전 | ||
| 0.31–0.32 | FT | $28.48 | 평소 | 2일 전 | ||
| 0.32–0.33 | FT | $25.22 | 11% 더 쌈 | 2일 전 | ||
| 0.33–0.34 | FT | $24.52 | 14% 더 쌈 | 2일 전 | ||
| 0.34–0.35 | FT | $26.10 | 8% 더 쌈 | 2일 전 | ||
| 0.35–0.36 | FT | $24.48 | 14% 더 쌈 | 2일 전 | ||
| 0.36–0.37 | FT | $25.45 | 11% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.37–0.38 | FT | $26.42 | 7% 더 쌈 | 오래된 측정 | 58일 전 | |
| 0.38–0.39 | WW | $32.04 | 8% 더 비쌈 | 14일 전 | ||
| 0.39–0.40 | WW | $31.17 | 6% 더 비쌈 | 14일 전 | ||
| 0.40–0.41 | WW | $29.53 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.41–0.42 | WW | $27.89 | 6% 더 쌈 | 14일 전 | ||
| 0.42–0.43 | WW | $26.55 | 10% 더 쌈 | 14일 전 | ||
| 0.48–0.49 | BS | $25.28 | 3% 더 쌈 | 오래된 측정 | 41일 전 | |
| 0.49–0.50 | BS | $25.16 | 3% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $25.03 | 4% 더 쌈 | 15일 전 | ||
| 0.51–0.52 | BS | $25.70 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $26.37 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $27.03 | 4% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $27.70 | 7% 더 비쌈 | 15일 전 | ||
| 0.55–0.56 | BS | $28.57 | 10% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $29.45 | 13% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $30.32 | 17% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $31.19 | 20% 더 비쌈 | 15일 전 | ||
| 0.59–0.60 | BS | $25.26 | 3% 더 쌈 | 15일 전 | ||
| 0.60–0.61 | BS | $25.19 | 3% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $25.11 | 3% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $25.04 | 4% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $24.96 | 4% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $24.89 | 4% 더 쌈 | 15일 전 | ||
| 0.65–0.66 | BS | $25.17 | 3% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $25.45 | 2% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $25.72 | 평소 | 추정 | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $26.00 | 평소 | 15일 전 | ||
| 0.69–0.70 | BS | $24.94 | 4% 더 쌈 | 15일 전 | ||
| 0.70–0.71 | BS | $25.10 | 3% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $25.27 | 3% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $25.43 | 2% 더 쌈 | 추정 | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $25.59 | 평소 | 오래된 측정 | 41일 전 | |
| 0.74–0.75 | BS | $29.00 | 12% 더 비쌈 | 15일 전 | ||
| 0.75–0.76 | BS | $34.78 | 34% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $40.57 | 56% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $46.36 | 78% 더 비쌈 | 추정 | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $52.14 | 101% 더 비쌈 | 15일 전 |
구간 51개. 행을 탭해 플로트를 그곳으로 이동.
오래된 구간과 추정 구간
상태가 없는 구간은 최근 21일 이내에 확인된 것입니다. 오래된 측정도 표시되지만 대표 가격을 정하지는 않습니다. 추정 구간은 같은 마모도의 관측된 두 인접 구간 사이에 있습니다.
질문
StatTrak™ M4A4 | In Living Color의 가치는?
$24.48부터 $275까지, 플로트에 따라 다릅니다.
StatTrak™ M4A4 | In Living Color은 마모도별로 얼마인가?
FN $94.90부터 $275; MW $43.31부터 $50.15; FT $24.48부터 $43.00; WW $26.55부터 $32.04; BS $24.89부터 $52.14.
플로트가 StatTrak™ M4A4 | In Living Color의 가격을 바꿀까?
네: FN에서 0.00일 때 $274.99, 0.06일 때 $94.90(2.90×).
StatTrak™ M4A4 | In Living Color의 플로트 범위는?
0.00부터 0.79까지이므로 FN부터 BS까지 모든 마모도로 나옵니다.
더 보기: 플로트 값과 마모도 · 패턴 시드 · StatTrak 대 일반
$40.11플로트 0.22 FT