USP-S | Ticket to Hell last sales
기본40StatTrak™0
- 판매
- 40
- 40 in 7 days
- 최신순
- 11 h 전
- 29 Sep 2026, 15:22 UTC
- 중앙값
- $0.82
- 최저가
- $0.63
- 최고가
- $1.40
- Vs usual price
- 평소
- median sale against its float
- With 스티커
- 6
- 15% of sales
가격:
판매해당 플로트의 평소 가격
$0.50$1.0$2.0$5.00.000.070.150.380.450.600.76
시간에 따른 가격
MW
$0.50$1.0$2.0$5.0:0012:00:00
판매 40
플로트
–
판매 가격, USD
–
| 스티커 | 세부 정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.78 | 평소 | 0.1136MW | 903 | — | ||
| $0.80 | 2% | 0.1099MW | 281 | — | ||
| $0.87 | 6% | 0.0980MW | 245 | — | ||
| $0.84 | 2% | 0.1007MW | 923 | — | ||
| $0.84 | 2% | 0.1035MW | 36 | — | ||
| $0.78 | 5% | 0.1346MW | 254 | — | ||
| $0.83 | 평소 | 0.0958MW | 542 | — | ||
| $0.78 | 5% | 0.1397MW | 159 | — | ||
| $1.19 | 45% | 0.0798MW | 945 | |||
| $0.82 | 평소 | 0.0976MW | 93 | — | ||
| $0.77 | 6% | 0.0834MW | 434 | — | ||
| $0.79 | 4% | 0.0966MW | 490 | — | ||
| $1.04 | 27% | 0.0798MW | 908 | — | ||
| $0.82 | 4% | 0.1260MW | 548 | — | ||
| $0.67 | 18% | 0.1402MW | 745 | — | ||
| $1.10 | 34% | 0.0752MW | 239 | — | ||
| $1.10 | 34% | 0.0740MW | 871 | — | ||
| $1.01 | 23% | 0.0761MW | 209 | — | ||
| $0.63 | 23% | 0.1347MW | 989 | — | ||
| $0.92 | 12% | 0.0872MW | 448 | — | ||
| $0.76 | 4% | 0.1208MW | 406 | |||
| $0.83 | 평소 | 0.1080MW | 650 | — | ||
| $0.82 | 평소 | 0.1346MW | 801 | — | ||
| $1.07 | 30% | 0.0756MW | 684 | — | ||
| $0.78 | 5% | 0.0814MW | 214 | — | ||
| $1.40 | 77% | 0.1283MW | 736 | |||
| $0.75 | 5% | 0.1187MW | 395 | — | ||
| $1.18 | 44% | 0.1061MW | 397 | |||
| $0.76 | 4% | 0.1225MW | 395 | |||
| $0.93 | 13% | 0.0754MW | 778 | — |
이 필터에 맞는 판매가 없습니다.