USP-S | Printstream last sales
- 판매
- 380
- 200 in 7 days
- 최신순
- 21 h 전
- 18 Nov 2026, 09:28 UTC
- 중앙값
- $43.59
- 최저가
- $25.28
- 최고가
- $448
- Vs usual price
- 2%
- median sale against its float
- With 스티커
- 137
- 36% of sales
가격:
판매해당 플로트의 평소 가격
$50$100$200$5000.000.070.150.380.450.600.80
시간에 따른 가격
FNMWFTBS
$50$100$200$50022 Oct29 Oct5 Nov12 Nov19 Nov
판매 380
플로트
–
판매 가격, USD
–
| 스티커 | 세부 정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $34.42 | 12% | 0.2277FT | 283 | |||
| $43.60 | 5% | 0.1203MW | 690 | — | ||
| $43.70 | 4% | 0.1464MW | 168 | |||
| $35.90 | 13% | 0.1551FT | 421 | — | ||
| $34.23 | 7% | 0.1609FT | 838 | — | ||
| $31.10 | 11% | 0.1741FT | 812 | — | ||
| $47.40 | 3% | 0.1265MW | 482 | |||
| $34.41 | 7% | 0.1698FT | 756 | — | ||
| $44.50 | 3% | 0.1172MW | 613 | — | ||
| $59.00 | 8% | 0.0736MW | 139 | |||
| $30.20 | 평소 | 0.3123FT | 12 | — | ||
| $36.31 | 평소 | 0.1650FT | 465 | — | ||
| $31.38 | 평소 | 0.2375FT | 652 | — | ||
| $30.63 | 평소 | 0.2249FT | 836 | |||
| $39.10 | 5% | 0.1556FT | 814 | |||
| $37.32 | 평소 | 0.1624FT | 4 | |||
| $33.03 | 평소 | 0.2031FT | 301 | — | ||
| $38.01 | 8% | 0.1580FT | 484 | — | ||
| $28.51 | 6% | 0.2893FT | 587 | — | ||
| $35.50 | 평소 | 0.1792FT | 508 | — | ||
| $32.44 | 평소 | 0.2140FT | 24 | — | ||
| $30.66 | 4% | 0.2672FT | 771 | — | ||
| $49.00 | 5% | 0.0873MW | 81 | — | ||
| $43.40 | 4% | 0.1484MW | 693 | |||
| $32.01 | 평소 | 0.2146FT | 616 | |||
| $33.99 | 평소 | 0.1885FT | 932 | — | ||
| $36.33 | 평소 | 0.1661FT | 344 | |||
| $37.04 | 10% | 0.1578FT | 559 | |||
| $28.81 | 2% | 0.3348FT | 666 | — | ||
| $28.90 | 4% | 0.3562FT | 253 | — |
이 필터에 맞는 판매가 없습니다.