★ Sport Gloves | Pandora's Box last sales
- 판매
- 88
- 21 in 7 days
- 최신순
- 3일 전
- 02 Nov 2026, 17:43 UTC
- 중앙값
- $3,120
- 최저가
- $2,660
- 최고가
- $49,999
- Vs usual price
- 평소
- median sale against its float
- 패턴 티어
- 10
- sales with a named seed
가격:
판매해당 플로트의 평소 가격패턴 티어
$2.0k$5.0k$10k$20k$50k0.060.150.380.450.600.80
시간에 따른 가격
FNFT
$2.0k$5.0k$10k$20k$50k19 Dec19 Dec19 Dec18 Dec18 Dec
판매 88
플로트
–
판매 가격, USD
–
| 스티커 | 세부 정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,990.55 | 평소 | 0.2730FT | 567 | — | ||
| $3,420.18 | 평소 | 0.1985FT | 844 | — | ||
| $2,900.00 | 13% | 0.3360FT | 142 | — | ||
| $2,780.05 | 평소 | 0.3510FT | 503 | — | ||
| $3,681.93 | 평소 | 0.1569FT | 945 | — | ||
| $3,201.84 | 3% | 0.2352FT | 559티어 1 | — | ||
| $2,670.00 | 20% | 0.3302FT | 917 | — | ||
| $2,890.00 | 15% | 0.3008FT | 213 | — | ||
| $3,490.00 | 5% | 0.1804FT | 200 | — | ||
| $2,986.31 | 24% | 0.2643FT | 651 | — | ||
| $3,110.00 | 4% | 0.2293FT | 724 | — | ||
| $3,800.00 | 3% | 0.1559FT | 258티어 1 | — | ||
| $2,852.94 | 9% | 0.3115FT | 587 | — | ||
| $3,493.74 | 5% | 0.1836FT | 229 | — | ||
| $2,761.42 | 17% | 0.3300FT | 740 | — | ||
| $3,120.00 | 7% | 0.2006FT | 361 | — | ||
| $3,251.06 | 6% | 0.1939FT | 247 | — | ||
| $3,620.00 | 9% | 0.1681FT | 842 | — | ||
| $2,782.98 | 4% | 0.3276FT | 44 | — | ||
| $3,100.00 | 평소 | 0.2594FT | 456 | — | ||
| $3,224.97 | 7% | 0.1965FT | 244 | — | ||
| $3,149.03 | 평소 | 0.2440FT | 739 | — | ||
| $3,250.00 | 평소 | 0.2259FT | 663 | — | ||
| $2,878.27 | 15% | 0.3020FT | 608 | — | ||
| $3,783.14 | 2% | 0.1503FT | 877 | — | ||
| $2,890.00 | 4% | 0.2709FT | 779 | — | ||
| $3,550.00 | 11% | 0.1648FT | 551 | — | ||
| $2,727.27 | 3% | 0.3538FT | 799 | — | ||
| $2,920.00 | 26% | 0.2625FT | 409티어 1 | — | ||
| $2,659.59 | 8% | 0.3433FT | 326티어 3 | — |
이 필터에 맞는 판매가 없습니다.