M4A1-S | Decimator StatTrak™ vs 通常
ClassifiedStatTrak™ 価格は ×2.27 通常価格、摩耗: FT (×2.03 摩耗: FN まで ×2.66 摩耗: MW)· 通常品が売れる間隔 48 分, StatTrak™ ごと 3.7 h.
- StatTrak™ プレミアム
- ×2.27
- FT
- プレミアムの範囲
- ×1.80–2.66
- WW まで MW
- 価格差
- +$13.79
- FT、1 点あたり
- StatTrak™ が安い摩耗
- なし
- 5 摩耗中 0
- より速く売れる
- 通常
- 4.7× 倍の頻度、摩耗: FT
- 出品数、通常 : StatTrak™
- 4.5 : 1
- 3,467 · 772
- 売却価格
- ×2.43
- MW, 180 sales
フロート別価格、両バージョン
プレミアムが最大なのは (×7.44)、最小なのは (×1.56).
通常StatTrak™StatTrak™ プレミアム21 日より前推定
すべてのフロート帯
85 帯 · 両方あり 85| FN | 通常 | StatTrak™ | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $40.95 | $123 | ×3.00 |
| 0.01 | $48.00 | $100 | ×2.08 |
| 0.02 | $47.72 | $83.00 | ×1.74 |
| 0.03 | $35.52 | $114 | ×3.20 |
| 0.04 | $48.98 | $80.98 | ×1.65 |
| 0.05 | $33.99 | $78.39 | ×2.31 |
| 0.06 | $36.82 | $68.06 | ×1.85 |
| MW | 通常 | StatTrak™ | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $18.30 | $42.69 | ×2.33 |
| 0.08 | $15.40 | $46.19 | ×3.00 |
| 0.09 | $15.78 | $40.07 | ×2.54 |
| 0.10 | $15.21 | $39.53 | ×2.60 |
| 0.11 | $15.12 | $41.43 | ×2.74 |
| 0.12 | $15.55 | $40.00 | ×2.57 |
| 0.13 | $15.09 | $44.21 | ×2.93 |
| 0.14 | $14.90 | $38.37 | ×2.58 |
| FT | 通常 | StatTrak™ | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $12.04古い | $37.55 | ×3.12 |
| 0.16 | $11.57 | $25.69 | ×2.22 |
| 0.17 | $10.90 | $23.51 | ×2.16 |
| 0.18 | $11.10 | $22.08 | ×1.99 |
| 0.19 | $11.00 | $22.61 | ×2.06 |
| 0.20 | $10.90 | $23.16 | ×2.12 |
| 0.21 | $11.01 | $23.20 | ×2.11 |
| 0.22 | $10.82 | $22.59 | ×2.09 |
| 0.23 | $10.72 | $23.05 | ×2.15 |
| 0.24 | $11.24 | $21.74 | ×1.93 |
| 0.25 | $11.10 | $26.59 | ×2.40 |
| 0.26 | $10.62 | $25.82 | ×2.43 |
| 0.27 | $11.12 | $26.13 | ×2.35 |
| 0.28 | $10.62 | $31.98 | ×3.01 |
| 0.29 | $10.65 | $34.80 | ×3.27 |
| 0.30 | $11.45 | $27.78 | ×2.43 |
| 0.31 | $10.77 | $25.23 | ×2.34 |
| 0.32 | $10.73 | $27.52 | ×2.56 |
| 0.33 | $10.84 | $21.97 | ×2.03 |
| 0.34 | $11.17 | $29.99 | ×2.68 |
| 0.35 | $11.03 | $21.92 | ×1.99 |
| 0.36 | $10.70 | $24.69 | ×2.31 |
| 0.37 | $10.47 | $22.87 | ×2.18 |
| WW | 通常 | StatTrak™ | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $12.81 | $22.35古い | ×1.74 |
| 0.39 | $13.80 | $22.35推定 | ×1.62 |
| 0.40 | $11.90 | $22.35推定 | ×1.88 |
| 0.41 | $10.98 | $22.35古い | ×2.04 |
| 0.42 | $12.99 | $22.35推定 | ×1.72 |
| 0.43 | $10.53古い | $22.35古い | ×2.12 |
| 0.44 | $11.98 | $22.35古い | ×1.87 |
| BS | 通常 | StatTrak™ | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $11.42 | $21.90古い | ×1.92 |
| 0.46 | $10.68 | $23.95推定 | ×2.24 |
| 0.47 | $11.22 | $25.99 | ×2.32 |
| 0.48 | $11.29 | $30.00 | ×2.66 |
| 0.49 | $11.71 | $26.50推定 | ×2.26 |
| 0.50 | $11.06 | $23.00 | ×2.08 |
| 0.51 | $14.22 | $30.94 | ×2.18 |
| 0.52 | $11.33 | $30.21推定 | ×2.67 |
| 0.53 | $10.39 | $29.49推定 | ×2.84 |
| 0.54 | $15.08 | $28.76 | ×1.91 |
| 0.55 | $11.41 | $26.74 | ×2.34 |
| 0.56 | $16.72 | $21.87古い | ×1.31 |
| 0.57 | $11.07 | $21.87推定 | ×1.98 |
| 0.58 | $13.99 | $21.86 | ×1.56 |
| 0.59 | $16.98 | $21.85古い | ×1.29 |
| 0.60 | $14.06 | $21.84古い | ×1.55 |
| 0.61 | $10.68 | $22.60推定 | ×2.12 |
| 0.62 | $10.25古い | $23.35推定 | ×2.28 |
| 0.63 | $10.68 | $24.11 | ×2.26 |
| 0.64 | $14.89 | $23.34推定 | ×1.57 |
| 0.65 | $10.50 | $22.57推定 | ×2.15 |
| 0.66 | $15.35 | $21.80古い | ×1.42 |
| 0.67 | $13.37 | $23.85推定 | ×1.78 |
| 0.68 | $16.00 | $25.89推定 | ×1.62 |
| 0.69 | $10.66 | $27.94推定 | ×2.62 |
| 0.70 | $11.58 | $29.99 | ×2.59 |
| 0.71 | $10.68 | $21.80古い | ×2.04 |
| 0.72 | $10.68 | $23.39推定 | ×2.19 |
| 0.73 | $10.54 | $24.98 | ×2.37 |
| 0.74 | $10.41 | $27.24 | ×2.62 |
| 0.75 | $11.19 | $25.88推定 | ×2.31 |
| 0.76 | $11.58 | $24.53推定 | ×2.12 |
| 0.77 | $10.63古い | $23.18推定 | ×2.18 |
| 0.78 | $11.92 | $21.82古い | ×1.83 |
| 0.79 | $10.68 | $21.85古い | ×2.05 |
| 0.80 | $10.47 | $22.30推定 | ×2.13 |
| 0.81 | $10.46 | $22.74推定 | ×2.17 |
| 0.82 | $13.80 | $23.19 | ×1.68 |
| 0.83 | $10.75 | $24.52 | ×2.28 |
| 0.84 | $10.75 | $79.99 | ×7.44 |
摩耗別の価格
| 摩耗 | 通常 | StatTrak™ | プレミアム |
|---|---|---|---|
| FN | $40.95適正 $33.99 | $83.00適正 $123 | ×2.03+$42.05 |
| MW | $15.30適正 $14.90 | $40.75適正 $42.69 | ×2.66+$25.45 |
| FT | $10.90適正 $10.47 | $24.69適正 $21.74 | ×2.27+$13.79 |
| WW | $12.39適正 $10.98 | $22.35適正 $29.00 | ×1.80≈+$9.96適正 ×2.64 |
| BS | $11.25適正 $10.34 | $26.36適正 $23.00 | ×2.34+$15.11適正 ×2.22 |
売却時間
売れる速さのあるすべての摩耗で通常品のほうが速く売れます。差が最も大きいのは MW: 通常 売れる頻度 6.0× 倍。
| 摩耗 | 通常 | StatTrak™ | より速い |
|---|---|---|---|
| FN | 3.9 h | 8.7 h | — |
| MW | 51 分 | 5.1 h | 通常 6.0× |
| FT | 48 分 | 3.7 h | 通常 4.7× |
| WW | 11 h | 2 日 | — |
| BS | 6.6 h | 30 h | — |
販売中
3,467 件の通常品の出品に対し 772 StatTrak™: 4.5 、それぞれ。最も少ない StatTrak™ 摩耗は WW (19 件出品)。
FN552 · 159 3.5 : 1
MW1,160 · 272 4.3 : 1
FT1,494 · 284 5.3 : 1
WW73 · 19 3.8 : 1
BS188 · 38 4.9 : 1
最近の取引
Newest 46 h agoStatTrak™ sold for ×2.43 通常価格、摩耗: MW (80 StatTrak™ and 100 normal sales); listed at ×2.66, so StatTrak™ sells below its listed premium.
| 摩耗 | Normal sales | 典型的な取引 | StatTrak™ sales | 典型的な取引 | 売却価格 | 出品価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW | 1002 日前 | $15.59 | 804 日前 | $37.89 | ×2.43 | ×2.66 |
| FT | 10046 h前 | $10.61 | 8016 日前 | $22.34 | ×2.11 | ×2.27 |
フロート帯別 29
| フロート | 通常 | StatTrak™ | 売却価格 |
|---|---|---|---|
| MW 0.07 | $17.55 ×19 | $40.36 ×13 | ×2.30 |
| MW 0.08 | $15.70 ×13 | $39.64 ×13 | ×2.52 |
| MW 0.09 | $15.64 ×15 | $37.88 ×9 | ×2.42 |
| MW 0.10 | $15.48 ×16 | $37.10 ×9 | ×2.40 |
| MW 0.11 | $15.36 ×11 | $37.49 ×14 | ×2.44 |
| MW 0.12 | $15.07 ×13 | $37.02 ×8 | ×2.46 |
| MW 0.13 | $15.73 ×5 | $36.89 ×2 | ×2.35 |
| MW 0.14 | $15.07 ×8 | $36.95 ×12 | ×2.45 |
| FT 0.15 | $11.95 ×13 | $27.21 ×3 | ×2.28 |
| FT 0.16 | $11.31 ×7 | $24.00 ×9 | ×2.12 |
| FT 0.17 | $11.10 ×7 | $24.66 ×6 | ×2.22 |
| FT 0.18 | $10.50 ×2 | $24.14 ×4 | ×2.30 |
| FT 0.19 | $10.73 ×3 | $23.20 ×2 | ×2.16 |
| FT 0.20 | $10.60 ×3 | $22.36 ×4 | ×2.11 |
| FT 0.21 | $10.61 ×5 | $23.11 ×6 | ×2.18 |
| FT 0.22 | $10.75 ×4 | $21.86 ×4 | ×2.03 |
| FT 0.23 | $10.55 ×9 | $25.85 ×3 | ×2.45 |
| FT 0.25 | $10.63 ×2 | $21.20 ×3 | ×1.99 |
| FT 0.26 | $10.29 ×2 | $22.40 ×1 | ×2.18 |
| FT 0.27 | $10.64 ×3 | $22.04 ×2 | ×2.07 |
| FT 0.28 | $10.62 ×4 | $21.70 ×2 | ×2.04 |
| FT 0.29 | $10.45 ×3 | $22.69 ×3 | ×2.17 |
| FT 0.30 | $10.49 ×5 | $22.05 ×3 | ×2.10 |
| FT 0.32 | $10.36 ×2 | $22.07 ×4 | ×2.13 |
| FT 0.33 | $10.43 ×5 | $22.20 ×1 | ×2.13 |
| FT 0.34 | $10.35 ×2 | $21.50 ×3 | ×2.08 |
| FT 0.35 | $10.40 ×6 | $22.16 ×5 | ×2.13 |
| FT 0.36 | $10.52 ×5 | $21.50 ×4 | ×2.04 |
| FT 0.37 | $10.30 ×3 | $21.84 ×8 | ×2.12 |
Premium over time
In FT the StatTrak™ premium held at about ×2.13 over 13 days.
One price per day per version; the orange line is StatTrak™.
質問
StatTrak M4A1-S | Decimator は買う価値がある?
FT では通常価格の ×2.27 の価格($24.69 対 $10.90); 通常品は 4.7× 倍の頻度で売れる。
StatTrak M4A1-S | Decimator はどれくらい高い?
WW の ×1.80 から MW の ×2.66 まで。
StatTrak と通常の M4A1-S | Decimator、どちらが速く売れる?
通常:FT では通常品が 48 分 ごと、StatTrak が 3.7 h ごとに売れる。
StatTrak M4A1-S | Decimator の出品は少ない?
通常品 3,467 件に対し StatTrak 772 件、それぞれ 4.5。