StatTrak™ USP-S | Kill Confirmed
Covert$126 – $579 by float · sells fastest in FT, about every 8 h.
- 最安
- $126
- BS
- 最高値
- $579
- FN
- フロートプレミアム
- ×1.28
- 以内 FT
- 最も速く売れる
- 8 h
- FT
- 現在出品中
- 312
- すべての摩耗で
価格:
MW is 48% 安い than FN; the cheapest FT band is 価格 $187
インスペクト
ひと目で
数値はホバーまたはタップで表示。
各摩耗の価格帯
各摩耗の売れる速さ
出品の分布
似たスキン
詳細
価格履歴
履歴がまだ足りません
摩耗ごとに 1 週間分の毎日の計測がたまると履歴チャートが表示されます。
摩耗の境目
At 0.08, MW is 43% 安い than FN; the biggest of 4 steps
FNMW 価格 0.08
0.06 $579 → 0.08 $331
MWFT 価格 0.16
0.14 $299 → 0.16 $239
FTWW 価格 0.40
0.37 $187 → 0.40 $140
WWBS 価格 0.46
0.44 $138 → 0.46 $135
比較
比較するスキンを追加
最大 3 つ、同じ軸で。
すべてのフロート帯
| 摩耗 | 範囲 | 通常価格 | おおよそこの間隔で売れる: | 平均間隔 | 流動性 | 出品中 | 測定済み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $579 – $579 | $579 | 遅い · 25 h ごと | 遅い · 34 h ごと | Very illiquid | 82 | 20 日前 |
| MW | $299 – $331 | $302 | 普通 · 9.7 h ごと | 普通 · 17 h ごと | Very illiquid | 88 | 22 日前 |
| FT | $187 – $239 | $194 | 普通 · 8 h ごと | 普通 · 10 h ごと | Very illiquid | 96 | 21 日前 |
| WW | $138 – $140 | $139 | 普通 · 17 h ごと | 普通 · 22 h ごと | Very illiquid | 23 | 20 日前 |
| BS | $126 – $138 | $134 | 遅い · 25 h ごと | 遅い · 34 h ごと | Very illiquid | 23 | 19 日前 |
| フロート | 摩耗 | 価格 | 相対価格 | 通常比 | 状態 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06–0.07 | FN | $579.19 | 通常 | 4 日前 | ||
| 0.08–0.09 | MW | $330.92 | 9% 高い | 5 日前 | ||
| 0.09–0.10 | MW | $323.79 | 7% 高い | 推定 | — | |
| 0.10–0.11 | MW | $316.66 | 5% 高い | 推定 | — | |
| 0.11–0.12 | MW | $309.53 | 2% 高い | 推定 | — | |
| 0.12–0.13 | MW | $302.40 | 通常 | 4 日前 | ||
| 0.13–0.14 | MW | $300.86 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.14–0.15 | MW | $299.32 | 通常 | 4 日前 | ||
| 0.16–0.17 | FT | $238.83 | 23% 高い | 44 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $237.96 | 23% 高い | 44 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $210.00 | 8% 高い | 44 h ago | ||
| 0.19–0.20 | FT | $215.97 | 11% 高い | 44 h ago | ||
| 0.20–0.21 | FT | $214.49 | 11% 高い | 44 h ago | ||
| 0.21–0.22 | FT | $206.91 | 7% 高い | 推定 | — | |
| 0.22–0.23 | FT | $199.32 | 3% 高い | 古い計測 | 23 日前 | |
| 0.23–0.24 | FT | $199.77 | 3% 高い | 44 h ago | ||
| 0.24–0.25 | FT | $191.88 | 通常 | 古い計測 | 22 日前 | |
| 0.25–0.26 | FT | $194.30 | 通常 | 44 h ago | ||
| 0.26–0.27 | FT | $199.00 | 3% 高い | 44 h ago | ||
| 0.27–0.28 | FT | $194.88 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.28–0.29 | FT | $190.77 | 通常 | 44 h ago | ||
| 0.29–0.30 | FT | $193.24 | 通常 | 44 h ago | ||
| 0.30–0.31 | FT | $191.19 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.31–0.32 | FT | $189.14 | 2% 安い | 44 h ago | ||
| 0.32–0.33 | FT | $188.61 | 3% 安い | 44 h ago | ||
| 0.33–0.34 | FT | $188.86 | 3% 安い | 44 h ago | ||
| 0.34–0.35 | FT | $188.50 | 3% 安い | 44 h ago | ||
| 0.35–0.36 | FT | $188.47 | 3% 安い | 44 h ago | ||
| 0.36–0.37 | FT | $187.88 | 3% 安い | 推定 | — | |
| 0.37–0.38 | FT | $187.30 | 3% 安い | 44 h ago | ||
| 0.40–0.41 | WW | $139.99 | 通常 | 4 日前 | ||
| 0.41–0.42 | WW | $139.47 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.42–0.43 | WW | $138.94 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.43–0.44 | WW | $138.42 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.44–0.45 | WW | $137.90 | 通常 | 5 日前 | ||
| 0.46–0.47 | BS | $134.89 | 通常 | 6 日前 | ||
| 0.47–0.48 | BS | $135.11 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.48–0.49 | BS | $135.32 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $135.54 | 通常 | 6 日前 | ||
| 0.50–0.51 | BS | $135.61 | 通常 | 6 日前 | ||
| 0.51–0.52 | BS | $134.64 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $133.66 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $132.69 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $131.71 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $130.74 | 2% 安い | 推定 | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $129.76 | 3% 安い | 推定 | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $128.79 | 4% 安い | 6 日前 | ||
| 0.58–0.59 | BS | $134.01 | 通常 | 6 日前 | ||
| 0.59–0.60 | BS | $134.63 | 通常 | 5 日前 | ||
| 0.60–0.61 | BS | $134.44 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $134.25 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $134.07 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $133.88 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $133.69 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $133.50 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $133.32 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $133.13 | 通常 | 6 日前 | ||
| 0.80–0.81 | BS | $131.92 | 通常 | 6 日前 | ||
| 0.81–0.82 | BS | $131.94 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $131.95 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $131.97 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $131.99 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $132.00 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.86–0.87 | BS | $132.02 | 通常 | 6 日前 | ||
| 0.87–0.88 | BS | $131.13 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.88–0.89 | BS | $130.23 | 3% 安い | 推定 | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $129.34 | 3% 安い | 推定 | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $128.44 | 4% 安い | 推定 | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $127.55 | 5% 安い | 推定 | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $126.65 | 5% 安い | 推定 | — | |
| 0.93–0.94 | BS | $125.76 | 6% 安い | 6 日前 | ||
| 0.94–0.95 | BS | $128.13 | 4% 安い | 推定 | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $130.50 | 2% 安い | 6 日前 | ||
| 0.96–0.97 | BS | $132.45 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.97–0.98 | BS | $134.41 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.98–0.99 | BS | $136.36 | 2% 高い | 推定 | — | |
| 0.99–1.00 | BS | $138.31 | 4% 高い | 6 日前 |
36 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
質問
What is StatTrak™ USP-S | Kill Confirmed worth?
From $126 to $579, depending on its float.
How much is StatTrak™ USP-S | Kill Confirmed in each wear?
FN $579; MW $299 to $331; FT $187 to $239; WW $138; BS $126 to $138.
Does float change the price of StatTrak™ USP-S | Kill Confirmed?
Yes: in FT, $238.83 at 0.16 against $187.30 at 0.37 (1.28×).
How fast does StatTrak™ USP-S | Kill Confirmed sell?
Fastest in FT: about every 8 h. Slowest in FN: every 24.8 h.
What float range can StatTrak™ USP-S | Kill Confirmed have?
From 0.00 to 1.00, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak と通常版