FAMAS | Palm
Consumer Grade$0.01 – $0.02 フロート別 · 最も速く売れるのは WW、約 1 分.
- 最安
- $0.01
- MW
- 最高値
- $0.02
- FN
- フロートプレミアム
- ×1.00
- 以内 FN
- 最も速く売れる
- 1 分
- WW
- 現在出品中
- 1,243
- すべての摩耗で
価格:
MW は 50% 安い より FN; BS はほぼ横ばい: $0.01
BS 帯 0.54–0.55
推定
インスペクト
ひと目で
数値はホバーまたはタップで表示。
各摩耗の価格帯
各摩耗の売れる速さ
出品の分布
似たスキン
詳細
価格履歴
履歴がまだ足りません
摩耗ごとに 1 週間分の毎日の計測がたまると履歴チャートが表示されます。
摩耗の境目
位置 0.07, MW は 50% 安い より FN;3 段のうち最大
FNMW 価格 0.07
▼ 50%
0.06 $0.02 → 0.07 $0.01
MWFT 価格 0.15
▲ 0%
0.14 $0.01 → 0.15 $0.01
WWBS 価格 0.45
▲ 0%
0.44 $0.01 → 0.45 $0.01
FN横ばい · $0.02–$0.02
MW横ばい · $0.01–$0.01
FT横ばい · $0.01–$0.01
BS横ばい · $0.01–$0.01
比較
試す
比較するスキンを追加
最大 3 つ、同じ軸で。
すべてのフロート帯
| 摩耗 | 範囲 | 通常価格 | おおよそこの間隔で売れる: | 平均間隔 | 流動性 | 出品中 | 測定済み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.02 – $0.02 | $0.02 | 速い · 46 分ごと | 速い · 2 h ごと | Liquid | 306 | 23 日前 |
| MW | $0.01 – $0.01 | $0.01 | 普通 · 14 h ごと | 遅い · 41 h ごと | Illiquid | 174 | 22 日前 |
| FT | $0.01 – $0.01 | $0.01 | 遅い · 29 h ごと | 遅い · 3 日ごと | Illiquid | 443 | 6 日前 |
| WW | $0.01 – $0.01 | $0.01 | 速い · 1 分ごと | 普通 · 11 h ごと | Fairly liquid | 214 | 19 日前 |
| BS | $0.01 – $0.01 | $0.01 | 遅い · 40 h ごと | 遅い · 3 日ごと | Very illiquid | 106 | 21 日前 |
| フロート | 摩耗 | 価格 | 相対価格 | 通常比 | 状態 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $0.02 | 通常 | 4 日前 | ||
| 0.01–0.02 | FN | $0.02 | 通常 | 37 h前 | ||
| 0.02–0.03 | FN | $0.02 | 通常 | 37 h前 | ||
| 0.03–0.04 | FN | $0.02 | 通常 | 37 h前 | ||
| 0.04–0.05 | FN | $0.02 | 通常 | 37 h前 | ||
| 0.05–0.06 | FN | $0.02 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.06–0.07 | FN | $0.02 | 通常 | 37 h前 | ||
| 0.07–0.08 | MW | $0.01 | 通常 | 12 日前 | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.01 | 通常 | 9 日前 | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.01 | 通常 | 11 日前 | ||
| 0.10–0.11 | MW | $0.01 | 通常 | 9 日前 | ||
| 0.11–0.12 | MW | $0.01 | 通常 | 9 日前 | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.01 | 通常 | 19 日前 | ||
| 0.13–0.14 | MW | $0.01 | 通常 | 9 日前 | ||
| 0.14–0.15 | MW | $0.01 | 通常 | 9 日前 | ||
| 0.15–0.16 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.16–0.17 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.17–0.18 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.18–0.19 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.19–0.20 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.20–0.21 | FT | $0.01 | 通常 | 11 日前 | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.23–0.24 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.01 | 通常 | 11 日前 | ||
| 0.26–0.27 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.27–0.28 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.28–0.29 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.29–0.30 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.30–0.31 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.31–0.32 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.32–0.33 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.33–0.34 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.35–0.36 | FT | $0.01 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.36–0.37 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.37–0.38 | FT | $0.01 | 通常 | 43 h前 | ||
| 0.44–0.45 | WW | $0.01 | 通常 | 12 日前 | ||
| 0.45–0.46 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.46–0.47 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.47–0.48 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.48–0.49 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.49–0.50 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.50–0.51 | BS | $0.01 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.52–0.53 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.53–0.54 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.54–0.55 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.55–0.56 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.56–0.57 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.57–0.58 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.58–0.59 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.59–0.60 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.60–0.61 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.61–0.62 | BS | $0.01 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.63–0.64 | BS | $0.01 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $0.01 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.66–0.67 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.67–0.68 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.68–0.69 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.69–0.70 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.70–0.71 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.71–0.72 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.72–0.73 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 | ||
| 0.73–0.74 | BS | $0.01 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $0.01 | 通常 | 23 h前 |
62 帯。行をタップしてフロートを移動。
古い帯と推定の帯
状態のない帯は過去 21 日以内に確認されたものです。古い読み取りは表示されますが、メインの価格には使われません。推定の帯は同じ摩耗の観測済みの隣接 2 帯の間にあります。
質問
FAMAS | Palm の価値は?
$0.01 から $0.02、フロートによる。
FAMAS | Palm は各摩耗でいくら?
FN $0.02; MW $0.01; FT $0.01; WW $0.01; BS $0.01.
フロートは FAMAS | Palm の価格を変える?
ほとんど変わらない:FN 内の差は 1.00×。
FAMAS | Palm はどれくらい速く売れる?
最も速いのは WW:約 1 分 ごと。最も遅いのは BS:40.1 h ごと。
FAMAS | Palm のフロート範囲は?
0.00 から 0.75 なので、FN から BS までのすべての摩耗があります。
詳しく: フロート値と摩耗 · パターンシード · StatTrak と通常版
$0.01フロート 0.54 BS