★ Butterfly Knife | Urban Masked
Extraordinary$358 – $975 フロート別 · 最も速く売れるのは FT、約 3.1 h.
- 最安
- $358
- BS
- 最高値
- $975
- FN
- フロートプレミアム
- ×2.00
- 以内 BS
- 最も速く売れる
- 3.1 h
- FT
- 現在出品中
- 434
- すべての摩耗で
価格:
MW は 58% 安い より FN;最安の BS 帯は 価格 $358
BS 帯 0.56–0.57
最もお得
21 日より前推定
インスペクト
ひと目で
数値はホバーまたはタップで表示。
各摩耗の価格帯
各摩耗の売れる速さ
出品の分布
似たスキン
詳細
価格履歴
摩耗ごとに 1 日 1 つの価格。
摩耗の境目
位置 0.07, MW は 44% 安い より FN;4 段のうち最大
FNMW 価格 0.07
▼ 44%
0.06 $975 → 0.07 $543
MWFT 価格 0.15
▲ 1%
0.14 $409 → 0.15 $413
FTWW 価格 0.38
▼ 3%
0.37 $378 → 0.38 $367
WWBS 価格 0.45
▲ 6%
0.44 $376 → 0.45 $397
MW最もお得 $406 価格 0.13 · 差 1.38× · 横ばい: 0.12
FT最もお得 $387 価格 0.21 · 差 1.17× · 横ばい: 0.37
WW最もお得 $367 価格 0.38 · 差 1.12× · 横ばい: 0.42
BS最もお得 $368 価格 0.48 · 差 2.00×
比較
試す
比較するスキンを追加
最大 3 つ、同じ軸で。
すべてのフロート帯
| 摩耗 | 範囲 | 通常価格 | おおよそこの間隔で売れる: | 平均間隔 | 流動性 | 出品中 | 測定済み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $975 – $975 | $975 | 遅い · 7 日ごと | 遅い · 10 日ごと | Very illiquid | 10 | 3 日前 |
| MW | $406 – $560 | $460 | 普通 · 6.4 h ごと | 普通 · 10 h ごと | Very illiquid | 83 | 12 日前 |
| FT | $372 – $435 | $393 | 普通 · 3.1 h ごと | 普通 · 3.5 h ごと | Liquid | 222 | 4 日前 |
| WW | $360 – $402 | $378 | 普通 · 19 h ごと | 遅い · 36 h ごと | Very illiquid | 24 | 72 日前 |
| BS | $358 – $714 | $395 | 普通 · 18 h ごと | 遅い · 25 h ごと | Less liquid | 95 | 74 日前 |
| フロート | 摩耗 | 価格 | 相対価格 | 通常比 | 状態 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06–0.07 | FN | $975.00 | 通常 | 3 日前 | ||
| 0.07–0.08 | MW | $542.82 | 18% 高い | 22 h前 | ||
| 0.08–0.09 | MW | $560.00 | 22% 高い | 2 日前 | ||
| 0.09–0.10 | MW | $535.67 | 16% 高い | 2 日前 | ||
| 0.10–0.11 | MW | $467.55 | 通常 | 2 日前 | ||
| 0.11–0.12 | MW | $452.13 | 通常 | 2 日前 | ||
| 0.12–0.13 | MW | $436.19 | 5% 安い | 2 日前 | ||
| 0.13–0.14 | MW | $406.10 | 12% 安い | 2 日前 | ||
| 0.14–0.15 | MW | $408.75 | 11% 安い | 2 日前 | ||
| 0.15–0.16 | FT | $413.41 | 5% 高い | 7 日前 | ||
| 0.16–0.17 | FT | $435.00 | 11% 高い | 7 日前 | ||
| 0.17–0.18 | FT | $411.10 | 5% 高い | 7 日前 | ||
| 0.18–0.19 | FT | $430.00 | 9% 高い | 7 日前 | ||
| 0.19–0.20 | FT | $399.99 | 通常 | 7 日前 | ||
| 0.20–0.21 | FT | $402.19 | 2% 高い | 7 日前 | ||
| 0.21–0.22 | FT | $386.81 | 通常 | 7 日前 | ||
| 0.22–0.23 | FT | $380.04 | 3% 安い | 7 日前 | ||
| 0.23–0.24 | FT | $399.90 | 通常 | 7 日前 | ||
| 0.24–0.25 | FT | $382.58 | 3% 安い | 7 日前 | ||
| 0.25–0.26 | FT | $434.05 | 11% 高い | 7 日前 | ||
| 0.26–0.27 | FT | $391.25 | 通常 | 11 日前 | ||
| 0.27–0.28 | FT | $392.75 | 通常 | 7 日前 | ||
| 0.28–0.29 | FT | $379.38 | 3% 安い | 7 日前 | ||
| 0.29–0.30 | FT | $380.00 | 3% 安い | 7 日前 | ||
| 0.30–0.31 | FT | $378.64 | 4% 安い | 7 日前 | ||
| 0.31–0.32 | FT | $397.27 | 通常 | 7 日前 | ||
| 0.32–0.33 | FT | $375.57 | 4% 安い | 7 日前 | ||
| 0.33–0.34 | FT | $397.68 | 通常 | 7 日前 | ||
| 0.34–0.35 | FT | $372.40 | 5% 安い | 7 日前 | ||
| 0.35–0.36 | FT | $375.71 | 4% 安い | 7 日前 | ||
| 0.36–0.37 | FT | $426.52 | 9% 高い | 7 日前 | ||
| 0.37–0.38 | FT | $378.32 | 4% 安い | 7 日前 | ||
| 0.38–0.39 | WW | $367.32 | 3% 安い | 2 日前 | ||
| 0.39–0.40 | WW | $395.04 | 5% 高い | 18 日前 | ||
| 0.40–0.41 | WW | $359.91 | 5% 安い | 2 日前 | ||
| 0.41–0.42 | WW | $401.71 | 6% 高い | 18 日前 | ||
| 0.42–0.43 | WW | $377.88 | 通常 | 10 日前 | ||
| 0.43–0.44 | WW | $382.11 | 通常 | 10 日前 | ||
| 0.44–0.45 | WW | $376.40 | 通常 | 2 日前 | ||
| 0.45–0.46 | BS | $397.32 | 通常 | 18 日前 | ||
| 0.46–0.47 | BS | $420.00 | 6% 高い | 2 日前 | ||
| 0.47–0.48 | BS | $421.68 | 7% 高い | 古い読み取り | 53 日前 | |
| 0.48–0.49 | BS | $367.62 | 7% 安い | 13 日前 | ||
| 0.49–0.50 | BS | $419.08 | 6% 高い | 古い読み取り | 45 日前 | |
| 0.50–0.51 | BS | $376.91 | 4% 安い | 2 日前 | ||
| 0.51–0.52 | BS | $385.19 | 2% 安い | 17 日前 | ||
| 0.52–0.53 | BS | $369.82 | 6% 安い | 2 日前 | ||
| 0.53–0.54 | BS | $377.21 | 4% 安い | 推定 | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $384.60 | 3% 安い | 古い読み取り | 30 日前 | |
| 0.55–0.56 | BS | $358.00 | 9% 安い | 2 日前 | ||
| 0.56–0.57 | BS | $361.00 | 9% 安い | 2 日前 | ||
| 0.57–0.58 | BS | $365.41 | 7% 安い | 推定 | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $369.82 | 6% 安い | 2 日前 | ||
| 0.59–0.60 | BS | $385.13 | 2% 安い | 古い読み取り | 30 日前 | |
| 0.60–0.61 | BS | $381.19 | 3% 安い | 2 日前 | ||
| 0.61–0.62 | BS | $381.07 | 3% 安い | 推定 | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $380.96 | 3% 安い | 2 日前 | ||
| 0.63–0.64 | BS | $400.66 | 通常 | 推定 | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $420.36 | 7% 高い | 古い読み取り | 45 日前 | |
| 0.65–0.66 | BS | $370.00 | 6% 安い | 2 日前 | ||
| 0.66–0.67 | BS | $480.00 | 22% 高い | 2 日前 | ||
| 0.67–0.68 | BS | $389.55 | 通常 | 13 日前 | ||
| 0.68–0.69 | BS | $411.25 | 4% 高い | 2 日前 | ||
| 0.69–0.70 | BS | $467.44 | 18% 高い | 2 日前 | ||
| 0.70–0.71 | BS | $397.22 | 通常 | 2 日前 | ||
| 0.71–0.72 | BS | $395.00 | 通常 | 2 日前 | ||
| 0.72–0.73 | BS | $435.09 | 10% 高い | 2 日前 | ||
| 0.73–0.74 | BS | $414.17 | 5% 高い | 推定 | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $393.26 | 通常 | 古い読み取り | 30 日前 | |
| 0.75–0.76 | BS | $402.07 | 通常 | 2 日前 | ||
| 0.76–0.77 | BS | $394.11 | 通常 | 10 日前 | ||
| 0.77–0.78 | BS | $628.97 | 59% 高い | 2 日前 | ||
| 0.78–0.79 | BS | $500.00 | 27% 高い | 2 日前 | ||
| 0.79–0.80 | BS | $714.29 | 81% 高い | 2 日前 |
69 帯。行をタップしてフロートを移動。
古い帯と推定の帯
状態のない帯は過去 21 日以内に確認されたものです。古い読み取りは表示されますが、メインの価格には使われません。推定の帯は同じ摩耗の観測済みの隣接 2 帯の間にあります。
質問
Butterfly Knife | Urban Masked の価値は?
$358 から $975、フロートによる。
Butterfly Knife | Urban Masked は各摩耗でいくら?
FN $975; MW $406 から $560; FT $372 から $435; WW $360 から $402; BS $358 から $714。
フロートは Butterfly Knife | Urban Masked の価格を変える?
はい:BS では、0.79 で $714.29、0.55 で $358.00(2.00×)。
Butterfly Knife | Urban Masked はどれくらい速く売れる?
最も速いのは FT:約 3.1 h ごと。最も遅いのは FN:7 日 ごと。
Butterfly Knife | Urban Masked のフロート範囲は?
0.06 から 0.80 なので、FN から BS までのすべての摩耗があります。
詳しく: フロート値と摩耗 · パターンシード · StatTrak と通常版
$361フロート 0.56 BS