Tec-9 | Ossified last sales
- 取引
- 40
- 12 in 7 days
- 新着
- 4 日前
- 15 Nov 2026, 08:30 UTC
- 中央値
- $8.02
- 最安
- $7.00
- 最高値
- $13.49
- Vs usual price
- 16%
- median sale against its float
- With のステッカー
- 14
- 35% of sales
価格:
取引このフロートでの通常価格
$10$150.000.020.040.060.070.08
価格の推移
FN
$10$155 Nov12 Nov19 Nov
取引 40
フロート
–
販売価格(USD)
–
| ステッカー | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.20 | 通常 | 0.0090FN | 782 | — | ||
| $8.30 | 8% | 0.0070FN | 147 | — | ||
| $8.51 | 10% | 0.0261FN | 853 | |||
| $8.96 | 3% | 0.0351FN | 816 | — | ||
| $8.84 | 7% | 0.0233FN | 412 | |||
| $8.62 | 5% | 0.0077FN | 550 | — | ||
| $8.43 | 8% | 0.0332FN | 390 | — | ||
| $8.59 | 7% | 0.0313FN | 296 | |||
| $7.45 | 21% | 0.0197FN | 560 | — | ||
| $8.09 | 38% | 0.0589FN | 135 | — | ||
| $8.09 | 14% | 0.0181FN | 901 | |||
| $7.50 | 19% | 0.0328FN | 918 | |||
| $7.80 | 17% | 0.0190FN | 619 | |||
| $8.02 | 16% | 0.0276FN | 429 | — | ||
| $8.01 | 16% | 0.0256FN | 924 | — | ||
| $7.99 | 16% | 0.0236FN | 365 | |||
| $7.74 | 16% | 0.0324FN | 159 | — | ||
| $7.05 | 19% | 0.0600FN | 373 | — | ||
| $11.40 | 20% | 0.0202FN | 551 | |||
| $7.50 | 19% | 0.0317FN | 736 | — | ||
| $7.49 | 20% | 0.0108FN | 189 | |||
| $7.49 | 20% | 0.0118FN | 73 | — | ||
| $12.68 | 35% | 0.0143FN | 958 | |||
| $7.39 | 54% | 0.0453FN | 804 | — | ||
| $7.05 | 23% | 0.0339FN | 654 | |||
| $7.05 | 46% | 0.0574FN | 747 | — | ||
| $7.40 | 15% | 0.0692FN | 283 | — | ||
| $8.07 | 11% | 0.0084FN | 595 | |||
| $8.00 | 11% | 0.0070FN | 147 | — | ||
| $11.44 | 27% | 0.0018FN | 389 | — |
この条件に合う取引はありません。