★ M9 Bayonet | Marble Fade last sales
- 取引
- 80
- 17 in 7 days
- 新着
- 5 日前
- 31 Oct 2026, 23:28 UTC
- 中央値
- $624
- 最安
- $595
- 最高値
- $751
- Vs usual price
- 通常
- median sale against its float
- パターンのティア
- 40
- sales with a named seed
価格:
取引このフロートでの通常価格パターンティア
$600$7000.000.020.040.060.070.08
価格の推移
FN
$600$70015 Oct22 Oct29 Oct5 Nov
取引 80
フロート
–
販売価格(USD)
–
| ステッカー | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $629.85 | 通常 | 0.0156FN | 354 | — | ||
| $630.00 | 通常 | 0.0175FN | 931ティア 3 | — | ||
| $645.08 | 通常 | 0.0221FN | 260ティア 3 | — | ||
| $610.00 | 2% | 0.0606FN | 364ティア 3 | — | ||
| $626.61 | 通常 | 0.0207FN | 148 | — | ||
| $625.00 | 通常 | 0.0243FN | 394 | — | ||
| $624.10 | 通常 | 0.0174FN | 614ティア 1 | — | ||
| $639.90 | 通常 | 0.0241FN | 73ティア 3 | — | ||
| $631.35 | 通常 | 0.0159FN | 747Tire 2 | — | ||
| $628.00 | 通常 | 0.0088FN | 605ティア 3 | — | ||
| $620.92 | 9% | 0.0436FN | 4 | — | ||
| $666.23 | 5% | 0.0100FN | 576Tire 1 | — | ||
| $609.86 | 2% | 0.0680FN | 692 | — | ||
| $606.12 | 5% | 0.0086FN | 871 | — | ||
| $635.00 | 通常 | 0.0200FN | 28 | — | ||
| $632.50 | 通常 | 0.0326FN | 868ティア 2 | — | ||
| $597.49 | 5% | 0.0550FN | 356ティア 1 | — | ||
| $620.00 | 2% | 0.0147FN | 388 | — | ||
| $636.92 | 通常 | 0.0254FN | 81 | — | ||
| $626.93 | 通常 | 0.0349FN | 775 | — | ||
| $607.87 | 4% | 0.0289FN | 45 | — | ||
| $606.11 | 4% | 0.0356FN | 160 | — | ||
| $629.11 | 通常 | 0.0069FN | 284 | — | ||
| $598.48 | 5% | 0.0389FN | 705 | — | ||
| $640.00 | 通常 | 0.0073FN | 269 | — | ||
| $693.93 | 9% | 0.0194FN | 520Tire 1 | — | ||
| $600.00 | 6% | 0.0255FN | 366 | — | ||
| $623.24 | 通常 | 0.0293FN | 32ティア 1 | — | ||
| $605.39 | 11% | 0.0401FN | 274ティア 1 | — | ||
| $625.70 | 通常 | 0.0114FN | 876ティア 1 | — |
この条件に合う取引はありません。