StatTrak™ Glock-18 | Catacombs last sales
標準0StatTrak™40
- 取引
- 40
- 3 in 7 days
- 新着
- 30 h前
- 27 Sep 2026, 15:27 UTC
- 中央値
- $1.69
- 最安
- $1.37
- 最高値
- $8.50
- Vs usual price
- 通常
- median sale against its float
- With のステッカー
- 15
- 38% of sales
価格:
取引このフロートでの通常価格
$2.0$5.00.000.070.150.200.300.380.450.50
価格の推移
BS
$2.0$5.06 Jun6 Jul5 Aug4 Sep
取引 40
フロート
–
販売価格(USD)
–
| ステッカー | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.59 | 5% | 0.4994BS | 659 | — | ||
| $1.65 | 通常 | 0.4507BS | 254 | — | ||
| $1.77 | 6% | 0.4993BS | 400 | |||
| $2.71 | 62% | 0.4530BS | 300 | |||
| $1.48 | 11% | 0.4953BS | 804 | — | ||
| $1.50 | 10% | 0.4605BS | 353 | — | ||
| $1.55 | 7% | 0.4993BS | 400 | |||
| $1.53 | 8% | 0.4734BS | 254 | — | ||
| $1.61 | 4% | 0.4545BS | 436 | — | ||
| $2.29 | 37% | 0.4748BS | 19 | |||
| $1.52 | 9% | 0.4692BS | 501 | |||
| $1.52 | 9% | 0.4859BS | 100 | — | ||
| $1.52 | 9% | 0.4551BS | 269 | — | ||
| $1.52 | 9% | 0.4671BS | 730 | — | ||
| $1.68 | 通常 | 0.4912BS | 669 | — | ||
| $4.00 | 140% | 0.4998BS | 722 | — | ||
| $1.79 | 7% | 0.4910BS | 481 | |||
| $1.77 | 6% | 0.4635BS | 723 | — | ||
| $3.00 | 80% | 0.4698BS | 207 | |||
| $1.70 | 通常 | 0.4789BS | 341 | — | ||
| $8.50 | 409% | 0.4994BS | 178 | |||
| $1.82 | 9% | 0.4791BS | 440 | |||
| $1.85 | 11% | 0.4876BS | 248 | — | ||
| $1.84 | 10% | 0.4658BS | 867 | — | ||
| $1.88 | 13% | 0.4514BS | 552 | |||
| $2.51 | 50% | 0.4828BS | 32 | — | ||
| $1.57 | 6% | 0.4829BS | 695 | |||
| $1.74 | 4% | 0.4807BS | 502 | |||
| $1.80 | 8% | 0.4525BS | 231 | — | ||
| $1.70 | 通常 | 0.4974BS | 733 |
この条件に合う取引はありません。