P250 | Cyber Shell StatTrak™ vs Normale
RestrictedStatTrak™ costa ×1.49 il prezzo normale in FT (×1.49 in FT a ×1.67 in FN) · 2.3 normal listed for each StatTrak™.
- Sovrapprezzo StatTrak™
- ×1.49
- FT
- Intervallo di sovrapprezzo
- ×1.20–1.67
- WW a FN
- Differenza di prezzo
- +$0.18
- FT, per oggetto
- StatTrak™ più economico in
- Nessuno
- 0 usure su 5
- In vendita, normale : StatTrak™
- 2.3 : 1
- 1,464 · 629
Prezzo per float, entrambe le versioni
Il sovrapprezzo è massimo a (×2.14) e minimo a (×0.98).
NormaleStatTrak™Sovrapprezzo StatTrak™StatTrak™ più economicoPiù vecchio di 21 giorniStimato
Ogni fascia di float
68 fasce · 36 in entrambe| FN | Normale | StatTrak™ | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $5.41 | $7.79 | ×1.44 |
| 0.01 | $4.42 | $7.22 | ×1.63 |
| 0.02 | $4.25 | $7.31Stim. | ×1.72 |
| 0.03 | $3.46 | $7.40 | ×2.14 |
| 0.04 | $3.51 | $4.52 | ×1.29 |
| 0.05 | $3.19 | $3.21 | ×1.01 |
| 0.06 | $3.23 | $3.20 | ×0.99 |
| MW | Normale | StatTrak™ | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $0.69Vecchio | — | — |
| 0.08 | $0.70Vecchio | — | — |
| 0.09 | $0.70Vecchio | — | — |
| 0.10 | $0.70Vecchio | — | — |
| 0.11 | $0.70Vecchio | — | — |
| 0.12 | $0.74Vecchio | — | — |
| 0.13 | $0.75Vecchio | — | — |
| 0.14 | $0.69Vecchio | — | — |
| FT | Normale | StatTrak™ | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $0.51 | $0.54 | ×1.06 |
| 0.16 | $0.38 | $0.57 | ×1.50 |
| 0.17 | $0.34Vecchio | $0.60 | ×1.76 |
| 0.18 | $0.45 | $0.47Vecchio | ×1.04 |
| 0.19 | $0.32 | $0.51Vecchio | ×1.59 |
| 0.20 | $0.38 | $0.50 | ×1.32 |
| 0.21 | $0.31 | $0.66 | ×2.13 |
| 0.22 | $0.37 | $0.55 | ×1.49 |
| 0.23 | $0.33 | $0.55 | ×1.67 |
| 0.24 | $0.37 | $0.49 | ×1.32 |
| 0.25 | $0.37 | $0.50Vecchio | ×1.35 |
| 0.26 | $0.38 | $0.61 | ×1.61 |
| 0.27 | $0.51 | $0.50 | ×0.98 |
| 0.28 | $0.31 | $0.50Vecchio | ×1.61 |
| 0.29 | $0.31 | $0.47Vecchio | ×1.52 |
| 0.30 | $0.32 | $0.49 | ×1.53 |
| 0.31 | $0.38 | $0.52Vecchio | ×1.37 |
| 0.32 | $0.39 | $0.47Vecchio | ×1.21 |
| 0.33 | $0.33 | $0.70 | ×2.12 |
| 0.34 | $0.41 | $0.61 | ×1.49 |
| 0.35 | $0.31 | $0.53 | ×1.71 |
| 0.36 | $0.32 | $0.59 | ×1.84 |
| 0.37 | $0.44 | $0.50 | ×1.14 |
| WW | Normale | StatTrak™ | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $0.40Vecchio | — | — |
| 0.39 | $0.40Stim. | — | — |
| 0.40 | $0.40Stim. | — | — |
| 0.41 | $0.40Stim. | — | — |
| 0.42 | $0.40Stim. | — | — |
| 0.43 | $0.40Stim. | — | — |
| 0.44 | $0.40Vecchio | — | — |
| BS | Normale | StatTrak™ | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|
| 0.46 | — | $0.43Vecchio | — |
| 0.47 | — | $0.43Stim. | — |
| 0.48 | — | $0.43Stim. | — |
| 0.49 | — | $0.43Vecchio | — |
| 0.50 | — | $0.43Vecchio | — |
| 0.51 | $0.34Vecchio | — | — |
| 0.52 | $0.34Vecchio | — | — |
| 0.53 | $0.34Vecchio | — | — |
| 0.70 | — | $0.43Vecchio | — |
| 0.71 | — | $0.43Stim. | — |
| 0.72 | — | $0.43Vecchio | — |
| 0.73 | — | $0.43Stim. | — |
| 0.74 | — | $0.43Stim. | — |
| 0.75 | — | $0.43Stim. | — |
| 0.76 | — | $0.43Stim. | — |
| 0.77 | — | $0.43Stim. | — |
| 0.78 | $0.34Vecchio | $0.43Stim. | ×1.26 |
| 0.79 | $0.34Stim. | $0.43Stim. | ×1.26 |
| 0.80 | $0.34Stim. | $0.43Stim. | ×1.26 |
| 0.81 | $0.34Stim. | $0.43Vecchio | ×1.26 |
| 0.82 | $0.34Stim. | $0.43Stim. | ×1.26 |
| 0.83 | $0.34Vecchio | $0.43Vecchio | ×1.26 |
| 0.84 | — | $0.43Vecchio | — |
Prezzo per usura
| Usura | Normale | StatTrak™ | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|
| FN | $3.51Equo $3.19 | $5.87Equo $3.20 | ×1.67+$2.36Equo ×1.00 |
| MW | $0.70Equo $0.78 | $1.16Rif. | ×1.66≈+$0.46 |
| FT | $0.37Equo $0.31 | $0.55Equo $0.49 | ×1.49+$0.18Equo ×1.58 |
| WW | $0.40Equo $0.41 | $0.48Rif. | ×1.20≈+$0.08 |
| BS | $0.34 | $0.43Equo $0.43 | ×1.26≈+$0.09 |
Tempo di vendita
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Usura | Normale | StatTrak™ | Più veloce |
|---|---|---|---|
| FN | 10 h | 11 h | — |
| MW | 5.5 h | 6.2 h | — |
| FT | 2 h | 7.2 h | — |
| WW | 27 h | 3 giorni | — |
| BS | 14 h | 21 h | — |
In vendita ora
1,464 annunci normali contro 629 StatTrak™: 2.3 per ciascuno; l'usura con StatTrak™ meno offerta è WW (42 in vendita).
FN249 · 87 2.9 : 1
MW212 · 165 1.3 : 1
FT831 · 286 2.9 : 1
WW68 · 42 1.6 : 1
BS104 · 49 2.1 : 1
Ultime vendite
Newest 13 d ago68 normal sales on file, no StatTrak™ sale yet.
| Usura | Normal sales | Vendita tipica | StatTrak™ sales | Vendita tipica | Venduto a | In vendita a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 6813 g fa | $3.68 | 0 | — | — | ×1.67 |
Domande
StatTrak P250 | Cyber Shell vale la pena?
Costa ×1.49 il prezzo normale in FT ($0.55 contro $0.37).
Quanto costa in più StatTrak P250 | Cyber Shell?
Da ×1.20 in WW a ×1.67 in FN.
Ci sono meno StatTrak P250 | Cyber Shell in vendita?
1,464 annunci normali contro 629 StatTrak, 2.3 per ciascuno.